令和8年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2026年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 3名 |
【2026年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 井東 廉介 (伝統派空手道部) | ¥20,000 | 9月17日 |
| 後地 雅士 (ソフトテニス部) | 9月1日 | |
| 鍜治屋 稔 (ラグビー部) | 9月29日 | |
| 笹尾 真裕 (フォーミュラ研究会) | 9月5日 | |
| 中川 聡 (アメリカンフットボール部) | ¥5,000 | 9月13日 |
| 福島 展子 (ラグビー部) | ¥10,000 | 9月4日 |
| ほか 4名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 合同会社清家事務所 (鳥人間コンテスト同好会「空猿」) | 9月10日 | |
【2026年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 大榎 優裕 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 8月2日 |
| 小林 道明 (硬式野球部) | 8月6日 | |
| 鈴木 智広 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 8月7日 |
| 高田 典男 (アメリカンフットボール部) | ¥50,000 | 8月2日 |
| 長木 幸男 (アメリカンフットボール部) | 8月24日 | |
| 浜崎 佳奈 (アメリカンフットボール部) | 8月7日 | |
| 藤 哲郎 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 8月23日 |
| 松村 理永 (ヨット部) | 8月25日 | |
| 丸山 潮 (アメリカンフットボール部) | 8月4日 | |
| 本 光雄 (ヨット部) | ¥200,000 | 8月27日 |
| 本野 桂 (アメリカンフットボール部) | 8月2日 | |
| 吉元 信暁 (アメリカンフットボール部) | ¥5,000 | 8月5日 |
| 渡辺 敏浩 (アメリカンフットボール部) | 8月2日 | |
| ほか 5名 | ||
【2026年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 清水 努 (琴尺八部) | ¥10,000 | 7月17日 |
| 下里 武巳 (アメリカンフットボール部) | ¥35,000 | 7月6日 |
| 吉岡 ちづる (フォーミュラ研究会) | 7月7日 | |
| 吉塚 藍 (ヨット部) | 7月9日 | |
| ほか 5名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 日本中央競馬会 (馬術部) | ¥3,122,000 | 7月30日 |
| ほか 1件 | ||
【2026年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 石川 拓武 (ヨット部) | ¥15,000 | 6月16日 |
| 栗原 勝美 (ヨット部) | ¥30,000 | 6月3日 |
| 坂本 清 (ボート部) | 6月23日 | |
| 関根 司 (アメリカンフットボール部) | ¥70,000 | 6月23日 |
| 高田 典男 (アメリカンフットボール部) | ¥70,000 | 6月23日 |
| 高橋 浩一 (アメリカンフットボール部) | ¥70,000 | 6月24日 |
| 御園 直樹 (アメリカンフットボール部) | ¥80,000 | 6月23日 |
| 山脇 優 (アメリカンフットボール部) | 6月24日 | |
| ほか 8名 | ||
【2026年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 菓子 秀和 (琴尺八部) | ¥100,000 | 5月21日 |
| 田内 啓治 (ヨット部) | ¥210,000 | 5月31日 |
| 藤間 新太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月16日 |
| 中野 雅樹 (ヨット部) | ¥200,000 | 5月20日 |
| 中山 淳 (ヨット部) | ¥200,000 | 5月13日 |
| 野村 拓未 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月9日 |
| 野呂 珠希 (ヨット部) | 5月29日 | |
| 柾本 貴徳 (ラグビー部) | 5月1日 | |
| 森井 崇 (ヨット部) | ¥30,000 | 5月8日 |
| 吉田 祥悟 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月20日 |
| ほか 5名 | ||
【2026年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 越野 正勝 (硬式野球部) | 4月30日 | |
| 髙井 仁美 (ヨット部) | 4月2日 | |
| 高橋 鉄治 (伝統派空手道部) | 4月13日 | |
| 中橋 健一 (ピアノの会) | ¥20,000 | 4月16日 |
| 長野 真一 (オールサークル) | 4月9日 | |
| 西尾 安弘 (硬式野球部) | ¥10,000 | 4月2日 |
| 本 光雄 (ヨット部) | ¥50,000 | 4月29日 |
| ほか 5名 | ||