令和7年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2025年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 1名 |
【2025年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 竹内 尚人 (スキー部) | ¥30,000 | 9月8日 |
| 村下 剛 (馬術部) | 9月8日 | |
| ほか 18名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2025年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 安藤 透 (陸上競技部) | 8月29日 | |
| 金澤 忠幸 (テニス部) | ¥5,000 | 8月22日 |
| 界 衛 (スキー部) | ¥50,000 | 8月13日 |
| 野上 麻理 (ラグビー部) | ¥100,000 | 8月14日 |
| 福島 秀一 (オールサークル) | 8月14日 | |
| 松田 健一 (琴尺八部) | ¥10,000 | 8月28日 |
| 横山 慶悟 (ピアノの会) | 8月7日 | |
| 中山 淳 (ヨット部) | ¥300,000 | 8月22日 |
| ほか 17名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 故惠土孝吉先生 支援者 (剣道部) | ¥443,000 | 8月4日 |
【2025年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 大山 一浩 (琴尺八部) | ¥10,000 | 7月17日 |
| 栗原 勝美 (ヨット部) | ¥20,000 | 7月13日 |
| 清水 努 (琴尺八部) | ¥10,000 | 7月9日 |
| 下里 武巳 (アメリカンフットボール部) | ¥85,000 | 7月7日 |
| ほか 4名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 日本中央競馬会 (馬術部) | ¥2,940,000 | 7月24日 |
| ほか 1件 | ||
【2025年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 牧田 泰一 (ラグビー部) | ¥30,000 | 6月10日 |
| ほか 1名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2025年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 熊木 賢一 (アメリカンフットボール部) | ¥1,000 | 5月26日 |
| 小林 國男 (馬術部) | 5月15日 | |
| 藤 哲郎 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 5月4日 |
| 藤本 忠 (アメリカンフットボール部) | 5月3日 | |
| 松井 開 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 5月6日 |
| ほか 4名 | ||
【2025年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 菓子 秀和 (琴尺八部) | ¥100,000 | 4月2日 |
| 金井 多恵子 (アメリカンフットボール部) | 4月15日 | |
| 倉林 亮 (アメリカンフットボール部) | 4月26日 | |
| 越野 正勝 (硬式野球部) | 4月24日 | |
| 小杉 昂 (フォーミュラ研究会) | ¥10,000 | 4月7日 |
| 芝口 翼 (テニス部) | 4月3日 | |
| 竹内 尚人 (スキー部) | ¥30,000 | 4月18日 |
| 橘 建志 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 4月27日 |
| 西尾 安弘 (硬式野球部) | ¥10,000 | 4月29日 |
| ほか 7名 | ||