令和6年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2025年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 5名 |
【2025年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 辻村 祐介 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 2月7日 |
| 山上 博志 (ボート部) | ¥30,000 | 2月10日 |
| ほか 3名 | ||
【2025年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 石田 彩子 (ヨット部) | 1月5日 | |
| 稲川 敬二 (ヨット部) | ¥100,000 | 1月23日 |
| 遠藤 將光 (テニス部) | 1月25日 | |
| 岡田 貴司 (アイスホッケー部) | 1月13日 | |
| 小川 太陽 (テニス部) | ¥100,000 | 1月24日 |
| 加藤 智康 (ヨット部) | ¥90,000 | 1月31日 |
| 川久保 研一 (ヨット部) | 1月13日 | |
| 小坂 裕美 (ヨット部) | ¥60,000 | 1月16日 |
| 戸島 靖 (ヨット部) | ¥100,000 | 1月3日 |
| 東山 祐介 (アイスホッケー部) | 1月20日 | |
| 星 光二郎 (ヨット部) | ¥100,000 | 1月4日 |
| 松野 泉 (ヨット部) | ¥50,000 | 1月6日 |
| 本 光雄 (ヨット部) | ¥100,000 | 1月13日 |
| 高山 清敏 (ボランティアさぽーとステーション) | 1月1日 | |
| ほか 3名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 林七 (サッカー部) | ¥200,000 | 1月14日 |
| 佐藤鉄工株式会社 (サッカー部) | ¥1,000,000 | 1月31日 |
| 白楊庭球会 (テニス部) | ¥500,000 | 1月17日 |
| 福井鋲螺株式会社 (サッカー部) | ¥1,000,000 | 1月10日 |
【2024年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 網野 壮一 (ヨット部) | ¥200,000 | 12月29日 |
| 大澤 孝治 (ヨット部) | ¥20,000 | 12月2日 |
| 奥田 裕子 (ボート部) | 12月11日 | |
| 西尾 晴夫 (ヨット部) | ¥50,000 | 12月4日 |
| 野口 真 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月2日 |
| 長谷川 樹 (ヨット部) | 12月30日 | |
| 細川 厚志 (馬術部) | 12月30日 | |
| 吉沢 重雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月26日 |
| 吉澤 伊純 (ヨット部) | ¥20,000 | 12月1日 |
| ほか 421名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 2件 |
【2024年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 加藤 智康 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月2日 |
| 黒川 尚登 (ヨット部) | ¥100,000 | 11月25日 |
| 寺井 進 (琴尺八部) | 11月2日 | |
| 藤間 新太郎 (ヨット部) | ¥80,000 | 11月5日 |
| ほか 3名 | ||
【2024年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 川崎 文男 (スキー部) | ¥15,000 | 10月23日 |
| 倉本 裕介 (ヨット部) | 10月29日 | |
| 才田 高史 (ヨット部) | ¥100,000 | 10月30日 |
| 髙井 仁美 (ヨット部) | 10月2日 | |
| 高山 清敏 (ボランティアさぽーとステーション) | ¥5,000 | 10月13日 |
| 瀧本 友恵 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月20日 |
| 田口 雅俊 (ヨット部) | ¥150,000 | 10月25日 |
| 出嶋 清 (ヨット部) | ¥30,000 | 10月22日 |
| 土井 由果利 (ヨット部) | 10月14日 | |
| 生川 裕馬 (ヨット部) | ¥100,000 | 10月23日 |
| 橋川 淳 (琴尺八部) | ¥10,000 | 10月12日 |
| 平石 幸雄 (ヨット部) | ¥100,000 | 10月23日 |
| 光山 敬史 (ヨット部) | ¥100,000 | 10月23日 |
| 山上 博志 (ボート部) | ¥30,000 | 10月3日 |
| 山本 純介 (ヨット部) | ¥100,000 | 10月19日 |
| ほか 5名 | ||
【2024年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 髙井 仁美 (ヨット部) | 9月23日 | |
| ほか 2名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2024年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 島田 佳武 (アメリカンフットボール部) | ¥50,000 | 8月3日 |
| 清水 努 (琴尺八部) | ¥10,000 | 8月5日 |
| 滝 勝成 (ラグビー部) | ¥50,000 | 8月7日 |
| 辻 ゆかり (アメリカンフットボール部) | 8月5日 | |
| 藤本 忠 (アメリカンフットボール部) | 8月3日 | |
| 森木 義隆 (アメリカンフットボール部) | ¥30,000 | 8月7日 |
| ほか 4名 | ||
【2024年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 田中 潤一 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月12日 |
| 寺本 雅美 (オールサークル) | ¥5,000 | 7月29日 |
| 松野 泉 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月1日 |
| 矢田 友美 (ヨット部) | ¥50,000 | 7月31日 |
| 山本 和幸 (琴尺八部) | 7月26日 | |
| ほか 3名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 日本中央競馬会 (馬術部) | ¥2,100,000 | 7月25日 |
| ほか 1件 | ||
【2024年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 浅尾 公彦 (馬術部) | ¥5,000 | 6月9日 |
| 安土 忠義 (ソフトテニス部) | ¥100,000 | 6月27日 |
| 菓子 秀和 (琴尺八部) | ¥100,000 | 6月10日 |
| 竹田 陽一 (ヨット部) | 6月9日 | |
| ほか 5名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2024年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 小間 陸嗣 (テニス部) | ¥10,000 | 5月17日 |
| ほか 2名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 ケネック (ボランティアさぽーとステーション) | 5月1日 | |
【2024年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 井上 健太 (ヨット部) | ¥10,000 | 4月7日 |
| 小泉 昌久 (ヨット部) | ¥100,000 | 4月8日 |
| 小林 舞 (馬術部) | 4月23日 | |
| 成宮 早織 (ヨット部) | ¥47,000 | 4月7日 |
| 成宮 早織 (ヨット部) | ¥100,000 | 4月10日 |
| 東山 祐介 (アイスホッケー部) | 4月1日 | |
| 水上 真吾 (ヨット部) | ¥82,000 | 4月19日 |
| 山本 純介 (ヨット部) | ¥10,000 | 4月6日 |
| ほか 3名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団 秀壮会 (ヨット部) | ¥100,000 | 4月8日 |
| 金沢大学陸上競技部 (陸上競技部) | 4月25日 | |
| 東京飯田橋ライオンズクラブ (ヨット部) | ¥60,000 | 4月3日 |