令和5年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2024年03月】
個人 | ||
---|---|---|
奥田 哲久 (ヨット部) | 3月21日 | |
ほか 4名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社J-STATION (ヨット部) | 3月21日 |
【2024年02月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 祥子 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月1日 |
荒井 聡 (ヨット部) | ¥200,000 | 2月6日 |
石倉 喜八朗 (ヨット部) | ¥300,000 | 2月1日 |
和泉 沙和子 (ヨット部) | 2月11日 | |
岩田 浩太朗 (ヨット部) | 2月1日 | |
上田 淳子 (ヨット部) | ¥10,000 | 2月6日 |
内田 良麻 (ヨット部) | 2月4日 | |
内田 彩花 (ヨット部) | 2月4日 | |
久世 勝 (ヨット部) | 2月2日 | |
齋藤 直哉 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月6日 |
髙田 達樹 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月1日 |
瀧本 友恵 (ヨット部) | 2月4日 | |
田中 拓 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月8日 |
柘植 千晴 (ヨット部) | ¥10,000 | 2月12日 |
藤間 新太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 2月1日 |
戸島 靖 (ヨット部) | 2月12日 | |
虎井 総一朗 (ヨット部) | 2月5日 | |
中村 誠 (ヨット部) | ¥200,000 | 2月9日 |
中山 淳 (ヨット部) | ¥300,000 | 2月15日 |
西澤 直樹 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月10日 |
西澤 直子 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月7日 |
野口 真 (ヨット部) | ¥20,000 | 2月6日 |
野呂 珠希 (ヨット部) | 2月3日 | |
平石 幸雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 2月5日 |
宮田 月乃 (ヨット部) | ¥20,000 | 2月12日 |
山口 明浩 (ヨット部) | ¥10,000 | 2月2日 |
湯山 卓飛 (ヨット部) | ¥20,000 | 2月3日 |
横野 知江 (ヨット部) | ¥50,000 | 2月1日 |
吉塚 藍 (ヨット部) | 2月3日 | |
渡邉 祥 (ヨット部) | ¥20,000 | 2月1日 |
渡邊 光 (ヨット部) | ¥30,000 | 2月10日 |
ほか 13名 |
法人 | ||
---|---|---|
関東ヨットクラブ (ヨット部) | 2月21日 | |
ほか 2件 |
【2024年01月】
個人 | ||
---|---|---|
白田 敦也 (ヨット部) | 1月20日 | |
鈴木 隆敏 (ヨット部) | ¥10,000 | 1月30日 |
林 俊一 (オールサークル) | ¥10,000 | 1月16日 |
水上 真吾 (ヨット部) | ¥10,000 | 1月20日 |
美馬 完治 (ヨット部) | ¥30,000 | 1月24日 |
ほか 10名 |
法人 | ||
---|---|---|
萩原メリヤス株式会社 (ヨット部) | ¥100,000 | 1月21日 |
【2023年12月】
個人 | ||
---|---|---|
久世 勝 (ヨット部) | ¥30,000 | 12月13日 |
道場 郷 (馬術部) | ¥10,000 | 12月24日 |
谷内 綾子 (馬術部) | ¥10,000 | 12月2日 |
ほか 5名 |
法人 | ||
---|---|---|
1件 |
【2023年11月】
個人 | ||
---|---|---|
池田 洋子 (琴尺八部) | ¥10,000 | 11月23日 |
大澤 孝治 (ヨット部) | ¥20,000 | 11月3日 |
加納 沙也香 (馬術部) | ¥30,000 | 11月29日 |
川崎 文男 (スキー部) | ¥15,000 | 11月26日 |
古守 弘男 (琴尺八部) | ¥10,000 | 11月15日 |
新谷 怜奈 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月1日 |
道場 奈緒 (馬術部) | ¥10,000 | 11月29日 |
村瀬 高広 (スキー部) | ¥20,000 | 11月7日 |
由井 寛奈 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
吉塚 藍 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
ほか 183名 |
法人 | ||
---|---|---|
白楊庭球会 (テニス部) | ¥2,650,000 | 11月27日 |
【2023年10月】
個人 | ||
---|---|---|
黒川 尚登 (ヨット部) | ¥100,000 | 10月16日 |
芝口 翼 (テニス部) | 10月10日 | |
田中 潤一 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月16日 |
寺井 進 (琴尺八部) | 10月25日 | |
寺澤 佑丞 (フォーミュラ研究会) | ¥10,000 | 10月16日 |
村本 圭介 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月17日 |
森井 崇 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月16日 |
ほか 9名 |
【2023年09月】
個人 | ||
---|---|---|
秋元 柚里奈 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
市橋 紗由美 (ヨット部) | 9月15日 | |
岩田 浩太朗 (ヨット部) | 9月15日 | |
上田 淳子 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
臼井 晴基 (馬術部) | 9月7日 | |
内田 良麻 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
内田 彩花 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
大河原 正穏 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月7日 |
勝山 大輔 (ヨット部) | 9月15日 | |
川畑 泰之 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
北村 茜 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
清水 努 (琴尺八部) | ¥10,000 | 9月15日 |
鈴木 天紳 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
高井 仁美 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
高畠 正寿 (馬術部) | ¥10,000 | 9月15日 |
立花 奈央 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
田山 明宏 (馬術部) | ¥30,000 | 9月15日 |
中川 紗也子 (馬術部) | ¥50,000 | 9月15日 |
野田 森 (馬術部) | ¥100,000 | 9月15日 |
野呂 珠希 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月7日 |
長谷川 敬 (ヨット部) | ¥20,000 | 9月15日 |
平野 千姫 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
藤井 章一郎 (ヨット部) | 9月15日 | |
藤井 あゆ美 (ヨット部) | 9月15日 | |
森田 優子 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
山田 亜紀 (馬術部) | ¥5,000 | 9月7日 |
湯淺 玲奈 (ヨット部) | 9月15日 | |
湯山 卓飛 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
横田 留美 (馬術部) | ¥10,000 | 9月15日 |
吉澤 伊純 (ヨット部) | ¥20,000 | 9月15日 |
渡辺 桃香 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
ほか 21名 |
法人 | ||
---|---|---|
2件 |
【2023年08月】
個人 | ||
---|---|---|
井上 健太 (ヨット部) | ¥10,000 | 8月7日 |
小林 史正 (陸上競技部) | ¥30,000 | 8月15日 |
渡邊 光 (ヨット部) | ¥30,000 | 8月7日 |
ほか 7名 |
【2023年07月】
個人 | ||
---|---|---|
西尾 晴夫 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月18日 |
野口 真 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月18日 |
宮田 月乃 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月18日 |
本 光雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月18日 |
ほか 4名 |
法人 | ||
---|---|---|
JRA 日本中央競馬会 (馬術部) | ¥700,000 | 7月28日 |
ほか 1件 |
【2023年06月】
個人 | ||
---|---|---|
金沢大学 黒門テニスクラブ (オールサークル) | ¥130,000 | 6月15日 |
田口 雅俊 (ヨット部) | ¥30,000 | 6月15日 |
藤間 新太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 6月15日 |
星 光二郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 6月15日 |
村上 清史 (テニス部) | ¥100,000 | 6月15日 |
ほか 1名 |
【2023年05月】
個人 | ||
---|---|---|
阿部 哲也 (陸上競技部) | ¥10,000 | 5月15日 |
菓子 秀和 (琴尺八部) | ¥100,000 | 5月15日 |
河合 夕涼 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
久保 貴典 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
高橋 直哉 (ヨット部) | 5月15日 | |
谷口 文温 (ボート部) | 5月15日 | |
中山 淳 (ヨット部) | ¥50,000 | 5月15日 |
西村 剛 (ヨット部) | ¥30,000 | 5月15日 |
羽廣 吏司 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
平石 幸雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
宗形 敏広 (ボート部) | 5月9日 | |
山口 明浩 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
山崎 達夫 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
山本 純介 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
山本 和幸 (琴尺八部) | 5月15日 | |
吉田 祥悟 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月15日 |
若山 浩一 (ヨット部) | 5月15日 | |
ほか 1名 |
【2023年04月】
個人 | ||
---|---|---|
久野木 真理 (テニス部) | ¥500,000 | 4月10日 |
松野 泉 (ヨット部) | ¥10,000 | 4月7日 |
若山 弥々 (ヨット部) | ¥20,000 | 4月17日 |