令和4年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2023年03月】
個人 | ||
---|---|---|
東山 祐介 (アイスホッケー部) | 3月15日 |
【2023年02月】
個人 | ||
---|---|---|
桜井 人広 (ボート部) | 2月15日 | |
早朝テニス早川グループ 有志 (オールサークル) | 2月15日 | |
原 泰 (ボート部) | ¥10,000 | 2月15日 |
東川 捷平 (ボート部) | ¥50,000 | 2月15日 |
安田 衣江 (オールサークル) | 2月15日 |
【2023年01月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 (オールサークル) | ¥10,000 | 1月16日 |
池田 洋子 (琴尺八部) | ¥10,000 | 1月16日 |
市村 宏 (オールサークル) | 1月16日 | |
田中 正二 (アイスホッケー部) | ¥10,000 | 1月16日 |
寺井 進 (琴尺八部) | 1月16日 | |
浜田 誠一 (オールサークル) | 1月16日 | |
早川 和一 (オールサークル) | ¥50,000 | 1月16日 |
東山 祐介 (アイスホッケー部) | 1月16日 | |
目片 強司(黒門TC) (オールサークル) | 1月16日 | |
ほか 1名 |
【2022年12月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 菊生 (ボート部) | ¥10,000 | 12月21日 |
大澤 孝治 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月15日 |
大畑 広幸 (ボート部) | ¥10,000 | 12月7日 |
金子 浩彦 (ボート部) | ¥10,000 | 12月15日 |
川崎 文男 (スキー部) | ¥10,000 | 12月15日 |
小林 史正 (陸上競技部) | ¥25,000 | 12月15日 |
佐渡 俊雄 (ボート部) | 12月15日 | |
橋川 淳 (琴尺八部) | ¥10,000 | 12月7日 |
渡辺 浩 (ボート部) | ¥10,000 | 12月19日 |
ほか 5名 |
法人 | ||
---|---|---|
1件 |
【2022年11月】
個人 | ||
---|---|---|
井上 健太 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月8日 |
黒瀧 憲一 (ボート部) | 11月8日 | |
赤城 里至 (ボート部) | 11月15日 | |
曽我 真理子 (ボート部) | ¥10,000 | 11月15日 |
高木 秀彰 (アイスホッケー部) | ¥30,000 | 11月8日 |
竹澤 栄一 (ヨット部) | ¥15,000 | 11月15日 |
ほか 2名 |
法人 | ||
---|---|---|
JRA 日本中央競馬会 (馬術部) | ¥1,000,000 | 11月30日 |
【2022年10月】
個人 | ||
---|---|---|
河合 亮 (ヨット部) | 10月17日 | |
栗原 勝美 (ヨット部) | ¥20,000 | 10月17日 |
古守 弘男 (琴尺八部) | ¥10,000 | 10月7日 |
藤松 隆司 (ボート部) | ¥30,000 | 10月17日 |
宮田 月乃 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月17日 |
宮本 健児 (ヨット部) | 10月17日 | |
森井 崇 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月17日 |
吉沢 重雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 10月17日 |
吉澤 伊純 (ヨット部) | ¥20,000 | 10月17日 |
吉田 正 (ボート部) | ¥20,000 | 10月17日 |
若山 浩一 (ヨット部) | ¥30,000 | 10月17日 |
ほか 1名 |
【2022年09月】
個人 | ||
---|---|---|
赤尾 隆 (ボート部) | ¥30,000 | 9月7日 |
石井 寿人 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
剱田 航平 (ボート部) | ¥5,000 | 9月15日 |
酒井 敬 (ヨット部) | 9月7日 | |
清水 努 (琴尺八部) | ¥10,000 | 9月15日 |
鷲見 進 (ボート部) | ¥10,000 | 9月15日 |
寒川 紗季 (ヨット部) | 9月15日 | |
高橋 直哉 (ヨット部) | 9月15日 | |
高橋 幸治 (ボート部) | 9月15日 | |
出嶋 清 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
藤間 新太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
刀根 吉治 (ヨット部) | ¥50,000 | 9月15日 |
中居 勝利 (ボート部) | 9月15日 | |
西尾 晴夫 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
西村 剛 (ヨット部) | ¥30,000 | 9月15日 |
橋口 敬 (ボート部) | ¥10,000 | 9月15日 |
東山 祐介 (アイスホッケー部) | 9月15日 | |
光山 敬史 (ヨット部) | ¥30,000 | 9月15日 |
宮崎 公臣 (ヨット部) | ¥20,000 | 9月15日 |
毛利 良彦 (ボート部) | 9月15日 | |
山本 純介 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月15日 |
吉岡 謙 (ボート部) | ¥10,000 | 9月15日 |
ほか 2名 |
【2022年08月】
個人 | ||
---|---|---|
浅井 淳一 (ボート部) | ¥10,000 | 8月5日 |
森本 章治 (ボート部) | 8月5日 | |
山上 博志 (ボート部) | ¥50,000 | 8月15日 |
ほか 1名 |
【2022年07月】
個人 | ||
---|---|---|
中山 淳 (ヨット部) | ¥50,000 | 7月15日 |
松野 泉 (ヨット部) | ¥10,000 | 7月7日 |
ほか 1名 |
【2022年06月】
個人 | ||
---|---|---|
野口 真 (ヨット部) | ¥10,000 | 6月15日 |
山口 明浩 (ヨット部) | ¥10,000 | 6月15日 |
ほか 2名 |
【2022年05月】
個人 | ||
---|---|---|
菓子 秀和 (琴尺八部) | ¥100,000 | 5月11日 |
北山 真 (ヨット部) | ¥10,000 | 5月11日 |
ほか 1名 |
【2022年04月】
個人 | ||
---|---|---|
諌山 幸弘 (サッカー部) | ¥100,000 | 4月15日 |
川浦 幸治 (ヨット部) | ¥30,000 | 4月15日 |
直井 大知 (サッカー部) | 4月15日 | |
山本 和幸 (琴尺八部) | 4月15日 |
法人 | ||
---|---|---|
白楊庭球会 (テニス部) | ¥250,000 | 4月21日 |