令和3年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2022年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 大林 和利 (陸上競技部) | ¥5,000 | 3月15日 |
| 奥村 浩二 (陸上競技部) | 3月15日 | |
| 尾原 陽介 (陸上競技部) | ¥10,000 | 3月15日 |
| 加藤 智康 (ヨット部) | 3月15日 | |
| 川崎 文男 (スキー部) | ¥10,000 | 3月15日 |
| 串 俊彦 (陸上競技部) | ¥5,000 | 3月15日 |
| 出村 友寛 (サッカー部) | ¥5,000 | 3月15日 |
| 永江 庸悦 (陸上競技部) | 3月15日 | |
| 永棹 稔 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 永田 拓也 (オールサークル) | 3月15日 | |
| 日光 泰斗 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 野口 洋一 (陸上競技部) | ¥5,000 | 3月15日 |
| 細川 芳範 (陸上競技部) | ¥5,000 | 3月15日 |
| 本多 実 (陸上競技部) | ¥15,000 | 3月15日 |
| 増田 俊介 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 矢田 友美 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月15日 |
| 山本 陽子 (陸上競技部) | 3月15日 | |
| 金沢大学陸上競技部 一同 (陸上競技部) | ¥30,000 | 3月8日 |
| 金沢大学陸上競技部OB 有志 (陸上競技部) | ¥500,000 | 3月8日 |
| ほか 5名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 石川県立いしかわ特別支援学校 (陸上競技部) | ¥10,000 | 3月15日 |
【2022年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 安達 雄太郎 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 市森 章 (陸上競技部) | 2月15日 | |
| 糸井 一然 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 加藤 智康 (ヨット部) | 2月15日 | |
| 加畑 芳孝 (サッカー部) | ¥10,000 | 2月15日 |
| 北村 悠太 (サッカー部) | ¥5,000 | 2月15日 |
| 越田 卓夫 (陸上競技部) | 2月15日 | |
| 鷲見 有輝 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 寺下 大智 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 中野 浩一郎 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 永瀬 剛司 (陸上競技部) | ¥50,000 | 2月15日 |
| 橋本 徳光 (サッカー部) | ¥100,000 | 2月15日 |
| 浜田 秀剛 (サッカー部) | ¥20,000 | 2月15日 |
| 平井 昌彦 (陸上競技部) | 2月15日 | |
| 平田 芳信 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 鉾山 通孝 (陸上競技部) | ¥5,000 | 2月7日 |
| 水野 元宏 (陸上競技部) | 2月15日 | |
| 山田 龍偉 (ボート部) | ¥20,000 | 2月15日 |
| 山田 明弘 (陸上競技部) | ¥5,000 | 2月15日 |
| 山田 純市 (陸上競技部) | 2月15日 | |
| 山本 伸忠 (サッカー部) | ¥10,000 | 2月15日 |
| 横山 真治 (陸上競技部) | 2月7日 | |
| ほか 7名 | ||
【2022年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青木 祥子 (ヨット部) | ¥10,000 | 1月17日 |
| 秋元 柚里奈 (ヨット部) | ¥10,000 | 1月17日 |
| 金山 智之 (サッカー部) | ¥20,000 | 1月17日 |
| 久呉 洋介 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月17日 |
| 笹川 寿之 (サッカー部) | 1月17日 | |
| 佐藤 篤雄 (サッカー部) | 1月17日 | |
| 寺井 敏 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月17日 |
| 仲 克巳 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月17日 |
| 夏畑 いつか (陸上競技部) | ¥5,000 | 1月11日 |
| 西村 愛世 (サッカー部) | 1月17日 | |
| 日光 泰斗 (サッカー部) | 1月17日 | |
| 畑 和吉 (琴尺八部) | 1月17日 | |
| 番井 大河 (サッカー部) | 1月17日 | |
| 若山 弥々 (ヨット部) | ¥20,000 | 1月17日 |
| 和田 隆志 (サッカー部) | 1月17日 | |
| ほか 5名 | ||
【2021年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 朝山 弘康 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 池田 洋子 (琴尺八部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 井上 純子 (サッカー部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 井上 慧 (サッカー部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 今西 功一 (サッカー部) | 12月15日 | |
| 大澤 孝治 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 加茂 英男 (ヨット部) | ¥20,000 | 12月15日 |
| 北島 健雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 久世 勝 (ヨット部) | ¥30,000 | 12月15日 |
| 栗原 勝美 (ヨット部) | ¥30,000 | 12月15日 |
| 菅井 美里 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 寺井 進 (琴尺八部) | 12月15日 | |
| 中村 誠 (ヨット部) | ¥30,000 | 12月15日 |
| 中山 英明 (ヨット部) | 12月15日 | |
| 野口 真 (ヨット部) | ¥10,000 | 12月15日 |
| 羽廣 吏司 (ヨット部) | 12月15日 | |
| 東山 祐介 (アイスホッケー部) | 12月15日 | |
| 宮崎 公臣 (ヨット部) | ¥20,000 | 12月15日 |
| ほか 8名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団杏愛会 (サッカー部) | ¥100,000 | 12月15日 |
【2021年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 阿部 健作 (サッカー部) | 11月15日 | |
| 籠橋 起久雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 金子 太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 河合 亮 (ヨット部) | 11月15日 | |
| 北村 茜 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 久保 貴典 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 才田 高史 (ヨット部) | ¥20,000 | 11月15日 |
| 酒井 敬 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 鈴木 明子 (陸上競技部) | 11月15日 | |
| 千木 昌人 (琴尺八部) | ¥30,000 | 11月15日 |
| 瀬宮 基 (サッカー部) | 11月15日 | |
| 出口 享寛 (サッカー部) | ¥20,000 | 11月15日 |
| 出嶋 清 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 刀根 吉治 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 虎井 総一朗 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 中山 淳 (ヨット部) | 11月15日 | |
| 西尾 晴夫 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 西村 剛 (ヨット部) | ¥30,000 | 11月15日 |
| 西山 正幸 (スキー部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 長谷川 敬 (ヨット部) | ¥20,000 | 11月15日 |
| 古瀬 隆昌 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 古瀬 菜採 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 宮田 月乃 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 矢田 友美 (ヨット部) | ¥20,000 | 11月15日 |
| 薮崎 隆司 (サッカー部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 山崎 達夫 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 山本 純介 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 吉沢 重雄 (ヨット部) | ¥20,000 | 11月15日 |
| 吉澤 伊純 (ヨット部) | ¥20,000 | 11月15日 |
| 吉塚 藍 (ヨット部) | ¥10,000 | 11月15日 |
| 若山 浩一 (ヨット部) | 11月15日 | |
| ほか 3名 | ||
【2021年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 安達 優花 (琴尺八部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| 石井 達也 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| 石坂 真 (サッカー部) | 10月15日 | |
| 小椋 和広 (サッカー部) | 10月15日 | |
| 菊地 修一 (サッカー部) | 10月15日 | |
| 古守 弘男 (琴尺八部) | ¥10,000 | 10月7日 |
| 清水 努 (琴尺八部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| 新谷 大宗 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| 橋川 淳 (琴尺八部) | ¥10,000 | 10月7日 |
| 藤尾 裕 (サッカー部) | 10月15日 | |
| 紅粉 知貴 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| 森井 崇 (ヨット部) | ¥20,000 | 10月7日 |
| 守田 富美江 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| ほか 6名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 一般社団法人金沢スポーツアカデミー (サッカー部) | ¥100,000 | 10月15日 |
【2021年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 有村 公徳 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 小倉 華濃 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 菓子 秀和 (琴尺八部) | ¥30,000 | 9月7日 |
| 吉川 和宏 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月15日 |
| 小林 豊 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月15日 |
| 近藤 英倫 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 佐野 譲 (サッカー部) | ¥20,000 | 9月22日 |
| 島田 佳武 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 9月15日 |
| 田邊 裕美 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 坪井 清太郎 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月21日 |
| 中川 忠洋 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 西尾 眞友 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 西野 正樹 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 東 秀一 (サッカー部) | 9月14日 | |
| 朴木 幸司 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 増田 和実 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 松浦 光平 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 松村 菜穂子 (サッカー部) | 9月15日 | |
| 吉野 徹 (サッカー部) | ¥100,000 | 9月15日 |
| 義本 正彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月15日 |
| ほか 8名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 福井鋲螺株式会社 (サッカー部) | ¥1,000,000 | 9月10日 |
【2021年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 飯田 茂穂 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月16日 |
| 稲木 紀幸 (サッカー部) | ¥30,000 | 8月16日 |
| 稲坂 暢 (サッカー部) | 8月16日 | |
| 井口 伸一郎 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月21日 |
| 大西 寛明 (サッカー部) | ¥20,000 | 8月16日 |
| 押野 登 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月12日 |
| 角谷 眞澄 (サッカー部) | ¥30,000 | 8月16日 |
| 唐嶋 大輔 (サッカー部) | 8月6日 | |
| 木下 利昭 (サッカー部) | ¥100,000 | 8月16日 |
| 小石 一寛 (サッカー部) | 8月13日 | |
| 作野 誠一 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月6日 |
| 島 洋祐 (サッカー部) | 8月16日 | |
| 中瀬 順介 (サッカー部) | ¥30,000 | 8月16日 |
| 中山 光男 (サッカー部) | ¥100,000 | 8月16日 |
| 生井 由紀夫 (サッカー部) | ¥50,000 | 8月16日 |
| 西田 倫明 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月16日 |
| 二宮 致 (サッカー部) | ¥100,000 | 8月16日 |
| 東 壮太郎 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月16日 |
| 東 勇気 (サッカー部) | 8月16日 | |
| 東山 祐介 (アイスホッケー部) | 8月16日 | |
| 福田 孜 (サッカー部) | 8月16日 | |
| 松田 保 (サッカー部) | ¥5,000 | 8月5日 |
| 丸本 由美子 (サッカー部) | 8月16日 | |
| 光山 敬史 (ヨット部) | ¥30,000 | 8月16日 |
| 森 万有佳 (ボランティアさぽーとステーション) | ¥10,000 | 8月16日 |
| 森田 晃彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月16日 |
| 山形 勝久 (サッカー部) | 8月16日 | |
| 大和川 洋一 (サッカー部) | 8月11日 | |
| 米口 一彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月6日 |
| ほか 5名 | ||
【2021年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 岩﨑 崇 (サッカー部) | ¥10,000 | 7月27日 |
| 加藤 幸三 (サッカー部) | ¥10,000 | 7月16日 |
| 高村 博之 (サッカー部) | ¥50,000 | 7月15日 |
| 寺坂 秀人 (サッカー部) | 7月19日 | |
| 中川 正明 (サッカー部) | 7月21日 | |
| ほか 5名 | ||
【2021年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 藤間 新太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 6月15日 |
【2021年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 本間 史織 (琴尺八部) | ¥10,000 | 5月17日 |
| ほか 1名 | ||
【2021年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 川崎 文男 (スキー部) | 4月15日 | |
| 法人 | ||
|---|---|---|
| JRA 日本中央競馬会 (馬術部) | 4月22日 | |