令和元年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2020年03月】
個人 | ||
---|---|---|
金子 太郎 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
北山 真 (ヨット部) | 3月6日 | |
酒井 敬 (ヨット部) | 3月16日 | |
清水 浩二 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
寒川 紗季 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
高橋 直哉 (ヨット部) | 3月16日 | |
辻 保亘 (ヨット部) | 3月16日 | |
寺西 直樹 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月6日 |
出嶋 清 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
刀根 吉治 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
中村 誠 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
半田 均 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
松野 泉 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
宮崎 公臣 (ヨット部) | ¥10,000 | 3月16日 |
ほか 4名 |
【2020年02月】
個人 | ||
---|---|---|
中山 淳 (ヨット部) | ¥100,000 | 2月7日 |
平石 幸雄 (ヨット部) | ¥10,000 | 2月7日 |
【2020年01月】
個人 | ||
---|---|---|
1名 |
【2019年12月】
個人 | ||
---|---|---|
伊藤 果穂 (ボランティアさぽーとステーション) | 12月16日 | |
芝口 翼 (テニス部) | 12月16日 | |
村谷 佳奈 (ボランティアさぽーとステーション) | 12月16日 |
【2019年11月】
個人 | ||
---|---|---|
2名 |
【2019年10月】
個人 | ||
---|---|---|
浅井 真喜 (アメリカンフットボール部) | ¥30,000 | 10月15日 |
法人 | ||
---|---|---|
白楊庭球会 (テニス部) | ¥1,500,000 | 10月8日 |
【2019年09月】
個人 | ||
---|---|---|
加藤 圭一 (ヨット部) | ¥10,000 | 9月6日 |
ほか 1名 |
【2019年08月】
個人 | ||
---|---|---|
稲木 紀幸 (サッカー部) | ¥30,000 | 8月15日 |
大谷 吉生 (スキー部) | ¥300,000 | 8月7日 |
加藤 圭一 (ヨット部) | ¥10,000 | 8月15日 |
【2019年07月】
個人 | ||
---|---|---|
澤井 和歌子 (アメリカンフットボール部) | 7月16日 | |
地村 茂樹 (サッカー部) | 7月16日 | |
西川 直輝 (サッカー部) | ¥10,000 | 7月16日 |
西村 愛世 (サッカー部) | ¥10,000 | 7月16日 |
能登 博之 (サッカー部) | 7月16日 | |
吉野 直樹 (アメリカンフットボール部) | 7月16日 | |
ほか 2名 |
法人 | ||
---|---|---|
(株)米沢鉄工所 (サッカー部) | ¥30,000 | 7月16日 |
サークルS (オールサークル) | ¥218,739 | 7月17日 |
【2019年06月】
個人 | ||
---|---|---|
石井 達也 (サッカー部) | ¥10,000 | 6月17日 |
川面 宏美 (スキー部) | ¥10,000 | 6月17日 |
川面 曉 (スキー部) | ¥10,000 | 6月17日 |
木村 庄吾 (サッカー部) | 6月17日 | |
小林 尚史 (サッカー部) | 6月17日 | |
高畑 俊成 (サッカー部) | ¥30,000 | 6月17日 |
達 宏樹 (サッカー部) | ¥10,000 | 6月27日 |
西尾 眞友 (サッカー部) | ¥100,000 | 6月27日 |
布目 寛幸 (サッカー部) | 6月17日 | |
藤井 雅人 (サッカー部) | ¥30,000 | 6月17日 |
藤田 忠篤 (サッカー部) | ¥10,000 | 6月17日 |
ほか 1名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社まるこう (サッカー部) | ¥10,000 | 6月7日 |
【2019年05月】
個人 | ||
---|---|---|
大窪 真也 (サッカー部) | 5月15日 | |
加藤 智也 (サッカー部) | 5月15日 | |
加畑 多文 (サッカー部) | ¥20,000 | 5月15日 |
茅田 宗俊 (サッカー部) | 5月15日 | |
笹川 寿之 (サッカー部) | ¥50,000 | 5月15日 |
柘植 望 (サッカー部) | ¥10,000 | 5月15日 |
長谷川 慎 (サッカー部) | ¥10,000 | 5月15日 |
浜谷 和雄 (サッカー部) | 5月15日 | |
本郷 朱美 (サッカー部) | 5月15日 | |
毛利 英之 (サッカー部) | 5月15日 | |
柳下 昌史 (サッカー部) | 5月15日 | |
吉岡 克人 (サッカー部) | 5月15日 | |
ほか 1名 |
【2019年04月】
個人 | ||
---|---|---|
岡田 功 (アメリカンフットボール部) | 4月15日 | |
川崎 文男 (スキー部) | 4月15日 | |
木戸口 肇 (サッカー部) | ¥10,000 | 4月15日 |
小林 真 (サッカー部) | 4月15日 | |
作野 誠一 (サッカー部) | ¥10,000 | 4月15日 |
仙石 将太 (サッカー部) | 4月15日 | |
高橋 拓也 (サッカー部) | 4月15日 | |
多賀 健 (サッカー部) | ¥10,000 | 4月15日 |
西山 正幸 (スキー部) | ¥10,000 | 4月15日 |
村瀬 高広 (スキー部) | ¥10,000 | 4月15日 |
渡邊 高由樹 (サッカー部) | 4月15日 |
法人 | ||
---|---|---|
ツボ電気工事株式会社 (サッカー部) | 4月5日 |