平成30年度 課外活動振興基金寄附者の皆様(敬称略)
【2019年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 相川 広一 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 今西 功一 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 松浦 光平 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 山口 翔子 (サッカー部) | 3月15日 | |
| 山田 雄祐 (サッカー部) | 3月15日 | |
| ほか 2名 | ||
【2019年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 石坂 真 (サッカー部) | ¥10,000 | 2月15日 |
| 梶 恭通 (サッカー部) | ¥20,000 | 2月15日 |
| 川上 裕幸 (サッカー部) | ¥10,000 | 2月15日 |
| 倉林 亮 (アメリカンフットボール部) | 2月15日 | |
| 澤井 和歌子 (アメリカンフットボール部) | ¥10,000 | 2月15日 |
| 嶋田 博幸 (アメリカンフットボール部) | 2月15日 | |
| 竹内 尚人 (スキー部) | 2月15日 | |
| 西野 正樹 (サッカー部) | 2月15日 | |
| 平井 佐利 (スキー部) | ¥10,000 | 2月15日 |
| ほか 2名 | ||
【2019年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 阿部 健作 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 井城 一弘 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 石神 直之 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 石黒 信彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 稲坂 暢 (サッカー部) | ¥500,000 | 1月18日 |
| 潮木 保幸 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 大谷 吉生 (スキー部) | ¥10,000 | 1月15日 |
| 笠原 善仁 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 角谷 眞澄 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 金山 智之 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 川瀬 裕志 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 久呉 洋介 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 黒田 英一 (サッカー部) | ¥30,000 | 1月18日 |
| 作山 欽治 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 芝崎 秀儒 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 下川 寛右 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 染矢 滋 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 竹越 襄 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 田村 昌也 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 寺井 敏 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 道場 昭太郎 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 塗谷 栄治 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 野口 善之 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 浜田 秀剛 (サッカー部) | ¥30,000 | 1月18日 |
| 福田 孜 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 布施 春樹 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 文 正夫 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 松森 光司 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 宮崎 誠示 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 宗本 義則 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 村上 新 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
| 村山 和夫 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 毛利 正直 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 森下 知晃 (アメリカンフットボール部) | ¥50,000 | 1月15日 |
| 山岸 豊 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 山城 輝久 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 横井 宏佳 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 由雄 裕之 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 渡邉 利史 (サッカー部) | ¥10,000 | 1月18日 |
| 和田 隆志 (サッカー部) | ¥50,000 | 1月18日 |
【2018年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 出口 享寛 (サッカー部) | ¥10,000 | 12月17日 |
| 久永 達夫 (硬式野球部) | ¥10,000 | 12月17日 |
【2018年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 倉田 徹 (サッカー部) | ¥10,000 | 11月15日 |
【2018年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 浅野 周二 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 飯田 茂穂 (サッカー部) | ¥50,000 | 10月15日 |
| 伊藤 誠 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 井口 伸一郎 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 大川 雄輝 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 大西 寛明 (サッカー部) | ¥50,000 | 10月15日 |
| 小椋 和広 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 押野 登 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 尾立 正人 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 加藤 幸三 (サッカー部) | ¥30,000 | 10月31日 |
| 菊地 修一 (サッカー部) | ¥50,000 | 10月15日 |
| 北村 達 (サッカー部) | ¥30,000 | 10月31日 |
| 木下 利昭 (サッカー部) | ¥100,000 | 10月31日 |
| 久保 泰朗 (サッカー部) | ¥100,000 | 10月31日 |
| 小石 一寛 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 盛 大衛 (サッカー部) | ¥5,000 | 10月31日 |
| 笹島 剛 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 佐野 譲 (サッカー部) | ¥30,000 | 10月31日 |
| 新保 正博 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 杉村 武昭 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 鈴木 健夫 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 空 伸幸 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 田邊 裕美 (サッカー部) | 10月15日 | |
| 近岡 守 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 津田 外喜男 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 中川 忠洋 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 中嶋 義人 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 中村 三成 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 永棹 稔 (サッカー部) | ¥30,000 | 10月31日 |
| 成瀬 昌朗 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 新田 宗行 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 東 秀一 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 藤澤 昌史 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 水戸 紀明 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 宮崎 誠示 (サッカー部) | ¥20,000 | 10月31日 |
| 村山 和夫 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 森田 晃彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月15日 |
| 大和川 洋一 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 山本 伸忠 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| 米口 一彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 10月31日 |
| ほか 2名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社ナカノ自動車 (サッカー部) | ¥100,000 | 10月31日 |
【2018年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 荒川 卓也 (サッカー部) | 9月18日 | |
| 石黒 洋 (サッカー部) | 9月18日 | |
| 上田 治 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月18日 |
| 内山 圭太 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月18日 |
| 佐藤 篤雄 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月18日 |
| 島戸 俊明 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月18日 |
| 清水 貴樹 (サッカー部) | ¥20,000 | 9月18日 |
| 中山 光男 (サッカー部) | ¥100,000 | 9月18日 |
| 生井 由紀夫 (サッカー部) | 9月18日 | |
| 東 壮太郎 (サッカー部) | ¥10,000 | 9月18日 |
| 室野 重之 (サッカー部) | 9月18日 | |
| 吉野 徹 (サッカー部) | ¥100,000 | 9月18日 |
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団杏愛会 (サッカー部) | ¥100,000 | 9月18日 |
【2018年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青地 利行 (サッカー部) | ¥20,000 | 8月15日 |
| 青山 達史 (サッカー部) | ¥20,000 | 8月15日 |
| 栢元 剛 (サッカー部) | 8月7日 | |
| 島 洋祐 (サッカー部) | 8月15日 | |
| 高村 博之 (サッカー部) | ¥30,000 | 8月15日 |
| 高村 美香 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月15日 |
| 出村 友寛 (サッカー部) | ¥10,000 | 8月15日 |
| 二宮 致 (サッカー部) | 8月15日 | |
| 松田 繁樹 (サッカー部) | 8月15日 | |
| 山形 勝久 (サッカー部) | ¥50,000 | 8月15日 |
| ほか 1名 | ||
【2018年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 榎本 雅之 (サッカー部) | ¥10,000 | 7月17日 |
| 狩野 豊 (サッカー部) | 7月17日 | |
| 増田 和実 (サッカー部) | 7月17日 | |
| 義本 正彦 (サッカー部) | ¥10,000 | 7月17日 |
【2018年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 1名 |