令和6年度 金沢大学被災学生・施設支援等基金(能登復興未来創造基金)寄附者の皆様(敬称略)
【2025年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 10名 |
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 協同組合全国企業振興センター | ¥2,000,000 | 3月14日 |
【2025年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 上田 博 | ¥100,000 | 2月9日 |
| 前田 義樹 | ¥50,000 | 2月8日 |
| 八十出 浩之 | 2月10日 | |
| 山下 良平 | ¥100,000 | 2月7日 |
| ほか 17名 | ||
【2025年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 遠藤 將光 | 1月10日 | |
| 河野 裕太 | 1月4日 | |
| 河野 裕太 | 1月4日 | |
| ほか 11名 | ||
【2024年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 田路 和範 | 12月16日 | |
| 中西 秀則 | 12月10日 | |
| 本田 孝雄 | 12月2日 | |
| 南谷 賢朗 | ¥10,000 | 12月30日 |
| 宮原 喜久男 | 12月18日 | |
| 森 龍人 | 12月15日 | |
| ほか 19名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢工業会 福島支部 | ¥10,000 | 12月21日 |
| 金沢工業会東京支部 | ¥300,000 | 12月18日 |
| 株式会社坂入産業 | 12月12日 | |
【2024年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 伊東 文子 | 11月29日 | |
| 河野 裕太 | 11月13日 | |
| 齋藤 佑樹 | ¥10,000 | 11月5日 |
| 舘内 三郎 | ¥5,000 | 11月19日 |
| 長谷川 巌 | ¥10,000 | 11月29日 |
| 八十出 浩之 | 11月12日 | |
| ほか 4名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢大学法経文学部同窓会富山支部 | 11月18日 | |
| 北陸電力金沢大学同窓会 | 11月26日 | |
【2024年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 黒丸 昌作人 | ¥50,000 | 10月9日 |
| 﨑田 静子 | ¥30,000,000 | 10月1日 |
| 雜喉 康行 | 10月7日 | |
| 東海林 小百合 | 10月18日 | |
| 羽渕 浩司 | ¥30,000 | 10月15日 |
| 松本 栄二 | 10月31日 | |
| 丸山 一 | 10月4日 | |
| ほか 10名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 石川研土会 | ¥100,000 | 10月2日 |
| 金沢工業会石川支部 | ¥100,000 | 10月28日 |
| 金沢大学ラグビー部OB・OG会 | 10月3日 | |
| 富山研土会 | ¥50,000 | 10月8日 |
【2024年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 中山 正恵 | ¥10,000 | 9月23日 |
| 村上 岳明 | ¥15,000 | 9月23日 |
| ほか 6名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢大学関東同窓会 | 9月28日 | |
【2024年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 坂田 昌隆 | 8月3日 | |
| 守屋 創 | ¥20,000 | 8月9日 |
| ほか 15名 | ||
【2024年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 相原 正俊 | 7月18日 | |
| 朝倉 翔一 | ¥10,000 | 7月4日 |
| 五十嵐 定之 | ¥100,000 | 7月8日 |
| 岩下 雄作 | 7月24日 | |
| 小林 正人 | 7月4日 | |
| 杉本 邦子 | ¥30,000 | 7月23日 |
| 田中 潤一 | ¥10,000 | 7月12日 |
| 田中 実 | 7月24日 | |
| 谷内 七三子 | ¥50,000 | 7月9日 |
| 谷口 信人 | ¥50,000 | 7月8日 |
| 塚田 幸司 | ¥10,000 | 7月4日 |
| 辻 裕之 | ¥20,000 | 7月9日 |
| 戸澗 美彦 | ¥30,000 | 7月16日 |
| 中島 浩史 | 7月25日 | |
| 波木 麻依 | 7月10日 | |
| 長谷川 浩樹 | ¥15,000 | 7月8日 |
| 松本 剛一・晶子 | ¥20,000 | 7月16日 |
| 森 龍人 | 7月9日 | |
| 山口 透 | ¥20,000 | 7月30日 |
| 吉田 恵美 | ¥100,000 | 7月16日 |
| ほか 35名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢工業会富山支部 | ¥50,000 | 7月18日 |
| 金沢工業会福井支部 | ¥50,000 | 7月29日 |
| 金沢大学法経文学部同窓会福井支部 | ¥200,000 | 7月20日 |
| 株式会社スターシステム | ¥200,000 | 7月16日 |
【2024年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 天野 祐司 | 6月20日 | |
| 荒木 直比呂 | 6月30日 | |
| 井村 久則 | 6月4日 | |
| 宇津木 高志 | ¥10,000 | 6月2日 |
| 太田 秀樹 | ¥10,000 | 6月4日 |
| 斉藤 和則 | 6月25日 | |
| 嶋﨑 義男 | ¥10,000 | 6月7日 |
| 関 寛之 | ¥30,000 | 6月16日 |
| 髙本 政行 | 6月19日 | |
| 地﨑 正明 | ¥10,000 | 6月25日 |
| 辻 保 | ¥5,000 | 6月17日 |
| 寺井 尚孝 | 6月30日 | |
| 中村 香菜子 | 6月8日 | |
| 弘﨑 爾生 | ¥50,000 | 6月5日 |
| 船田 哲男 | ¥30,000 | 6月17日 |
| 松尾 匡 | 6月28日 | |
| 御園 直樹 | ¥20,000 | 6月1日 |
| 宮尾 芳一 | ¥10,000 | 6月17日 |
| ほか 36名 | ||
【2024年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青木 伸治 | 5月8日 | |
| 青木 吉昭 | ¥5,000 | 5月7日 |
| 朝倉 芳夫 | 5月31日 | |
| 阿部 昌祥 | ¥10,000 | 5月12日 |
| 荒城 幸雄 | 5月1日 | |
| 安藤 一彦 | ¥10,000 | 5月13日 |
| 石川 益男 | 5月3日 | |
| 井上 桂一 | ¥10,000 | 5月17日 |
| 井ノ口 秀彦 | ¥5,000 | 5月17日 |
| 後地 雅士 | 5月2日 | |
| 梅基 一夫 | ¥10,000 | 5月9日 |
| 江野 学 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 逢坂 哲朗 | ¥12,000 | 5月2日 |
| 大賀 基美雄 | ¥50,000 | 5月14日 |
| 大沼 義浩 | ¥10,000 | 5月7日 |
| 小川 悟 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 奥 輝之 | 5月20日 | |
| 奥井 孝之 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 小田 高広 | 5月1日 | |
| 垣沼 剛 | 5月15日 | |
| 梶 恭通 | ¥3,000 | 5月7日 |
| 加藤 充哉 | ¥5,000 | 5月14日 |
| 金子 裕治郎 | ¥10,000 | 5月20日 |
| 金田 亮 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 上宮 崇 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 河合 洋 | ¥10,000 | 5月7日 |
| 川口 尚孝 | ¥30,000 | 5月7日 |
| 北島 進 | ¥10,000 | 5月20日 |
| 鬼頭 誠 | 5月7日 | |
| 木村 繁男 | ¥30,000 | 5月10日 |
| 久保 育雄 | 5月10日 | |
| 栗田 秀明 | ¥10,000 | 5月17日 |
| 小坂 俊明 | ¥200,000 | 5月27日 |
| 小嶋 千裕 | ¥2,000 | 5月6日 |
| 小原 國男 | 5月22日 | |
| 小林 文雄 | 5月2日 | |
| 小宮 健太郎 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 近藤 健太郎 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 佐伯 雅和 | 5月1日 | |
| 坂口 功 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 櫻井 悦行 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 佐野 秀直 | ¥10,000 | 5月21日 |
| 沢田 学 | 5月8日 | |
| 澤田 孝雄 | 5月9日 | |
| 柴田 善隆 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 清水 紀男 | 5月21日 | |
| 新保 時正 | ¥30,000 | 5月13日 |
| 菅沼 広夫 | ¥50,000 | 5月1日 |
| 鈴木 康夫 | 5月2日 | |
| 鈴木 恒司 | ¥5,000 | 5月8日 |
| 関戸 省治 | ¥5,000 | 5月8日 |
| 惣川 武勇 | ¥5,000 | 5月8日 |
| 髙井 仁美 | 5月4日 | |
| 髙木 有紀恵 | ¥50,000 | 5月14日 |
| 高久 晃 | ¥30,000 | 5月9日 |
| 高橋 久照 | ¥30,000 | 5月10日 |
| 髙橋 三郎 | ¥5,000 | 5月2日 |
| 髙橋 誠 | ¥100,000 | 5月2日 |
| 髙橋 益人 | ¥10,000 | 5月31日 |
| 竹内 寿美恵 | ¥7,000 | 5月11日 |
| 竹田 哲夫 | 5月21日 | |
| 谷口 佳文 | ¥20,000 | 5月9日 |
| 玉田 和弘 | 5月15日 | |
| 辻 哲雄 | ¥5,000 | 5月2日 |
| 徳弘 勝昭 | 5月2日 | |
| 徳力 暁 | 5月14日 | |
| 中島 郁夫 | ¥10,000 | 5月26日 |
| 中谷 武 | ¥30,000 | 5月7日 |
| 中村 弘 | ¥3,000 | 5月2日 |
| 中村 至孝 | ¥5,000 | 5月14日 |
| 中村 雅之 | ¥50,000 | 5月15日 |
| 永田 恭裕 | ¥10,000 | 5月20日 |
| 名田 雅巳 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 夏村 匡 | 5月2日 | |
| 成田 基 | 5月10日 | |
| 西尾 安弘 | ¥10,000 | 5月26日 |
| 西村 志津夫 | ¥10,000 | 5月7日 |
| 丹羽 一弘 | ¥2,000 | 5月21日 |
| 野口 國夫 | 5月8日 | |
| 埜田 正俊 | ¥10,000 | 5月12日 |
| 野村 満 | ¥3,000 | 5月2日 |
| 野本 裕 | ¥10,000 | 5月15日 |
| 乗山 英孝 | 5月20日 | |
| 芳賀 宏典 | 5月9日 | |
| 橋川 弘 | ¥20,000 | 5月7日 |
| 服部 明彦 | ¥5,000 | 5月9日 |
| 服部 知且 | ¥5,000 | 5月14日 |
| 早川 滋 | ¥200,000 | 5月13日 |
| 林 義雄 | 5月15日 | |
| 林 健治 | ¥5,000 | 5月26日 |
| 林 泰憲 | 5月7日 | |
| 半田 昌良 | ¥5,000 | 5月20日 |
| 広瀬 篤 | ¥30,000 | 5月2日 |
| 広瀬 育子 | 5月24日 | |
| 福井 聞秀 | ¥20,000 | 5月13日 |
| 伏見 孝信 | ¥10,000 | 5月3日 |
| 藤井 昭子 | ¥50,000 | 5月5日 |
| 藤田 文雄 | ¥5,000 | 5月8日 |
| 船津丸 隆 | ¥3,000 | 5月8日 |
| 舟橋 治幸 | ¥30,000 | 5月4日 |
| 古屋 聡士 | 5月22日 | |
| 干場 克英 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 前 浩久 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 前多 和洋 | 5月13日 | |
| 前田 益見 | ¥100,000 | 5月14日 |
| 増田 俊一 | ¥20,000 | 5月14日 |
| 町谷 謙一 | 5月7日 | |
| 松井 敏 | ¥2,000 | 5月11日 |
| 松田 健一 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 松田 忠秋 | ¥50,000 | 5月31日 |
| 松見 洋志 | ¥10,000 | 5月22日 |
| 丸山 英樹 | ¥8,000 | 5月19日 |
| 丸山 博史 | 5月2日 | |
| 水野 洋一 | ¥2,000 | 5月5日 |
| 三屋 明弘 | ¥2,000 | 5月19日 |
| 三宅 悠暉 | ¥3,000 | 5月1日 |
| ミヤザキ タカユキ | ¥5,000 | 5月8日 |
| 三輪 省三 | ¥10,000 | 5月1日 |
| 宗藤 賢治 | ¥10,000 | 5月7日 |
| 村田 治夫 | ¥10,000 | 5月16日 |
| 八十出 浩之 | 5月2日 | |
| 山口 高史 | 5月16日 | |
| 山下 久 | ¥10,000 | 5月1日 |
| 山畑 祐哉 | 5月9日 | |
| 山本 秀彦 | ¥7,720 | 5月1日 |
| 結城 由治 | ¥100,000 | 5月1日 |
| 吉田 隆史 | ¥100,000 | 5月7日 |
| 吉田 辰史 | ¥10,000 | 5月13日 |
| 吉藤 高寛 | ¥5,000 | 5月2日 |
| 渡辺 善彦 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 渡邊 一夫 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 渡部 健次 | ¥10,000 | 5月9日 |
| 綿貫 秀也 | ¥5,000 | 5月6日 |
| 和田 英巳 | ¥32,000 | 5月23日 |
| ほか 178名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| ダイテックスホールディングス株式会社 | 5月25日 | |
| ほか 2件 | ||
【2024年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 東 俊秀 | ¥10,000 | 4月2日 |
| 石田 智子 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 江岸 正子 | ¥10,000 | 4月5日 |
| 往岸 恵 | 4月2日 | |
| 大窪 外慶 | 4月16日 | |
| 太田 祥士 | ¥10,000 | 4月9日 |
| 尾崎 忠久 | 4月30日 | |
| 垣中 信二 | ¥10,000 | 4月16日 |
| 越野 正勝 | 4月22日 | |
| 佐藤 和也 | ¥50,000 | 4月11日 |
| 佐野 寿彦 | 4月15日 | |
| 澁谷 昇 | 4月17日 | |
| 寺島 進一 | ¥20,000 | 4月1日 |
| 十枝 道生 | ¥10,000 | 4月16日 |
| 中西 秀則 | 4月23日 | |
| 中谷 一男 | 4月1日 | |
| 橋本 外司雄 | 4月10日 | |
| 山岡 美千子 (トーマス 美千子) | ¥80,000,000 | 4月19日 |
| 山本 実 | 4月9日 | |
| 山本 博男 | 4月5日 | |
| 山本 茂 | ¥100,000 | 4月8日 |
| 百合川 友昌 | ¥100,000 | 4月29日 |
| ほか 47名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 兼六会 | ¥306,000 | 4月30日 |
| ほか 1件 | ||