令和5年度 金沢大学被災学生・施設支援等基金寄附者の皆様(敬称略)
【2024年03月】
個人 | ||
---|---|---|
饗庭 治之 | 3月25日 | |
安宅 建樹 | 3月21日 | |
安藤 千晶 | ¥5,000 | 3月25日 |
上岡 洋子 | 3月22日 | |
鵜飼 渉 | ¥10,000 | 3月12日 |
岡田 眞次 | 3月3日 | |
尾﨑 茂 | 3月27日 | |
加藤 晃生 | 3月23日 | |
車戸 智子 | 3月28日 | |
社本 健二 | ¥10,000 | 3月27日 |
高木 史江 | 3月7日 | |
玉田 輝巳 | ¥10,000 | 3月22日 |
西川 貴之 | ¥30,000 | 3月22日 |
西村 清美 | 3月27日 | |
能登復興チャリティコンサート 熊本 | ¥200,000 | 3月5日 |
端崎 圭一 | 3月24日 | |
速水 恵子 | 3月25日 | |
疋田 光史 | 3月19日 | |
藤村 喜成 | 3月6日 | |
船瀬 大輔 | ¥30,000 | 3月21日 |
本多 実 | ¥20,000 | 3月22日 |
右田 宏幸 | ¥5,000 | 3月12日 |
村尾 伸一 | 3月15日 | |
安田 彰 | ¥10,000 | 3月25日 |
安本 英宏 | 3月28日 | |
柳沢 陽子 | 3月29日 | |
山野下 とよ子 | ¥10,000 | 3月28日 |
吉岡 成哲 | ¥10,000 | 3月25日 |
ほか 48名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢工業会 | ¥1,000,000 | 3月29日 |
金沢大学北海道学友会 | 3月27日 | |
株式会社ピーエス三菱 名古屋支店 | 3月1日 | |
ほか 4件 |
【2024年02月】
個人 | ||
---|---|---|
相島 美登里 | 2月28日 | |
青木 直隆 | 2月10日 | |
青木 菊生 | ¥10,000 | 2月13日 |
青山 伸一 | ¥10,000 | 2月5日 |
浅井 岳見 | ¥2,000 | 2月17日 |
飴谷 義博 | 2月1日 | |
荒河 睦美 | 2月4日 | |
荒城 民男 | 2月8日 | |
荒木 澄子 | 2月16日 | |
安藤 繁 | 2月5日 | |
池田 大助 | ¥10,000 | 2月1日 |
池田 洋子 | ¥10,000 | 2月27日 |
石岡 佐貴子 | 2月2日 | |
石田 貢一 | ¥20,000 | 2月8日 |
石原 政和 | ¥10,000 | 2月16日 |
稲葉 達也 | 2月3日 | |
井上 桂一 | ¥5,000 | 2月5日 |
今井 仁 | ¥10,000 | 2月4日 |
入口 康彦 | 2月16日 | |
岩上 泰崇 | 2月4日 | |
岩城 衆子 | 2月9日 | |
岩田 章 | ¥30,000 | 2月6日 |
上田 博 | ¥100,000 | 2月1日 |
江岸 正子 | ¥10,000 | 2月2日 |
大石 聡司 | 2月9日 | |
大窪 外慶 | ¥5,000 | 2月7日 |
大倉 潤一郎 | 2月3日 | |
太田 秀樹 | 2月19日 | |
太田 義興 | 2月9日 | |
大竹 茂樹 | 2月12日 | |
大平 文人 | ¥50,000 | 2月2日 |
大友 俊弥 | 2月1日 | |
大堀 功 | ¥10,000 | 2月3日 |
岡本 千恵理 | ¥10,000 | 2月14日 |
奥中 泰征 | ¥50,000 | 2月2日 |
小倉 華濃 | 2月1日 | |
小坂 聡 | ¥10,000 | 2月9日 |
押野 登 | ¥10,000 | 2月9日 |
尾田 利之 | 2月3日 | |
落合 泰明 | 2月1日 | |
鹿島 正裕 | 2月1日 | |
加藤 孝義 | ¥100,000 | 2月16日 |
金澤 忠幸 | ¥10,000 | 2月14日 |
上村 晃一 | 2月21日 | |
川北 裕美 | 2月1日 | |
川西 暁夫 | ¥5,000 | 2月1日 |
河野 小夜子 | ¥10,000 | 2月28日 |
河村 憲一 | ¥50,000 | 2月5日 |
菊池 有佳子 | ¥1,000 | 2月7日 |
北村 義明 | ¥10,000 | 2月29日 |
木村 和子 | 2月2日 | |
木村 晋亮 | ¥10,000 | 2月2日 |
桐山 直泰 | ¥10,000 | 2月2日 |
熊谷 篤司 | 2月7日 | |
倉田 幸夫 | ¥10,000 | 2月19日 |
倉知 慎 | 2月22日 | |
栗田 ゆかり | ¥100,000 | 2月11日 |
黒川 義博 | ¥20,000 | 2月6日 |
桑原 寛司 | ¥5,000 | 2月7日 |
古賀 由弥子 | 2月2日 | |
小阪 拓哉 | ¥20,000 | 2月10日 |
小柴 亘 | ¥10,000 | 2月9日 |
小松 洋一 | ¥50,000 | 2月2日 |
後藤 正嗣 | ¥10,000 | 2月22日 |
後藤 敦司 | 2月10日 | |
斉藤 和則 | 2月7日 | |
坂井 延行 | ¥1,000 | 2月5日 |
界 衛 | ¥50,000 | 2月5日 |
佐川 哲也 | 2月11日 | |
篠島 益夫 | 2月2日 | |
佐藤 秀紀 | ¥10,000 | 2月12日 |
沢田 学 | 2月1日 | |
塩 賢一 | ¥5,000 | 2月1日 |
志田 直之 | ¥10,000 | 2月6日 |
品田 智宏 | ¥2,000 | 2月9日 |
柴田 有貴子 | 2月24日 | |
島田 園枝 | 2月2日 | |
清水 悠 | 2月2日 | |
正儀原 美恵子 | ¥10,000 | 2月27日 |
白石 淑子 | ¥100,000 | 2月3日 |
新宅 剛 | 2月15日 | |
蘇原 博史 | ¥1,000,000 | 2月7日 |
鷹木 喜代忠 | ¥10,000 | 2月28日 |
高田 正久 | ¥10,000 | 2月20日 |
髙田 敬輔 | 2月6日 | |
高橋 幸治 | 2月2日 | |
髙橋 桂一 | ¥10,000 | 2月7日 |
瀧本 昭 | 2月8日 | |
竹内 寿美恵 | ¥7,000 | 2月2日 |
竹澤 恒敏 | ¥30,000 | 2月1日 |
武野 伸二 | 2月24日 | |
田所 笑 | 2月1日 | |
田中 稔雄 | 2月5日 | |
田部 忠彦 | 2月14日 | |
近山 達 | 2月20日 | |
塚本 外茂久 | ¥100,000 | 2月8日 |
津田 仁巳 | 2月2日 | |
坪井 和也 | 2月4日 | |
津山 翔 | 2月19日 | |
寺井 進 | 2月7日 | |
寺島 誠二 | ¥30,000 | 2月4日 |
富川 哲志 | ¥30,000 | 2月2日 |
艫居 俊介 | ¥20,000 | 2月5日 |
鳥毛 茂則 | ¥10,000 | 2月7日 |
中沢 桜樹 | ¥3,000 | 2月14日 |
中澤 一志・弥都子 | ¥20,000 | 2月8日 |
中野 善之 | 2月2日 | |
中野 賢行 | ¥30,000 | 2月2日 |
仲谷 郁治 | ¥10,000 | 2月12日 |
中山 正隆 | 2月5日 | |
中山 宇兵衛 | ¥50,000 | 2月6日 |
中山 国明 | ¥100,000 | 2月4日 |
中山 喬 | ¥10,000 | 2月2日 |
永山 善弘 | ¥30,000 | 2月6日 |
夏川 瑠偉 | ¥10,000 | 2月2日 |
鳴神 健 | ¥10,000 | 2月3日 |
西浦 かおる | 2月12日 | |
西浦 かおる | 2月12日 | |
西尾 晴夫 | ¥10,000 | 2月2日 |
西出 良一 | 2月3日 | |
西村 巌 | ¥30,000 | 2月13日 |
二宮 啓宜 | ¥30,000 | 2月5日 |
野村 明子 | ¥10,000 | 2月6日 |
野本 政夫 | ¥10,000 | 2月8日 |
萩 佑 | 2月10日 | |
長谷川 翔 | 2月4日 | |
鉢村 浩徳 | ¥10,000 | 2月4日 |
濱浪 嘉登 | ¥30,000 | 2月5日 |
菱田 明宏 | 2月3日 | |
平井 久幸 | 2月2日 | |
廣田 美和 | 2月12日 | |
深田 敏幸 | ¥10,000 | 2月2日 |
福井 聞秀 | ¥50,000 | 2月5日 |
福岡 昭雄 | ¥30,000 | 2月15日 |
福島 展子 | ¥10,000 | 2月19日 |
福間 明美 | ¥10,000 | 2月14日 |
福本 光夫 | ¥10,000 | 2月5日 |
藤井 昌雄 | 2月16日 | |
藤川 美礼 | ¥100,000 | 2月6日 |
藤村 延魚 | ¥100,000 | 2月9日 |
藤本 心太 | 2月28日 | |
二口 信行 | ¥10,000 | 2月20日 |
堀部 智幸 | ¥3,000 | 2月3日 |
前田 税 | 2月8日 | |
桝澤 政広 | ¥300,000 | 2月4日 |
増長 葵 | ¥10,000 | 2月3日 |
松田 力 | ¥10,000 | 2月6日 |
松田 健一 | ¥10,000 | 2月2日 |
松縄 宏 | 2月5日 | |
馬渕 友章 | ¥10,000 | 2月10日 |
丸山 卓郎 | ¥10,000 | 2月3日 |
丸山 修 | ¥200,000 | 2月5日 |
三浦 博文 | 2月21日 | |
三上 雅紀 | ¥5,000 | 2月15日 |
三木 武司 | 2月9日 | |
水島 俊明 | ¥10,000 | 2月7日 |
宮﨑 勝己 | 2月20日 | |
宮澤 一夫 | ¥10,000 | 2月3日 |
宮村 泰兆 | 2月13日 | |
宮本 和久 | ¥30,000 | 2月2日 |
向 茂美 | 2月6日 | |
村田 紀代司 | ¥10,000 | 2月15日 |
村谷 正己 | ¥10,000 | 2月13日 |
村山 裕治 | ¥200,000 | 2月7日 |
森田 敏彦 | 2月11日 | |
矢崎 繁夫 | ¥30,000 | 2月7日 |
保田 勲 | ¥50,000 | 2月3日 |
山口 光太 | 2月13日 | |
山下 晋吾 | 2月4日 | |
山瀬 悦朗 | 2月3日 | |
山田 延子 | ¥1,000,000 | 2月5日 |
山田 光興 | ¥50,000 | 2月5日 |
湯浅 信明 | ¥10,000 | 2月2日 |
横本 篤 | 2月1日 | |
吉田 伸二 | ¥10,000 | 2月21日 |
脇田 将典 | 2月4日 | |
渡邉 悦子 | ¥10,000 | 2月7日 |
ほか 297名 |
法人 | ||
---|---|---|
FVCアドバイザーズ株式会社 | ¥200,000 | 2月15日 |
金沢大学福井市役所学友会 | 2月7日 | |
金沢大学福井市役所研土会 | 2月29日 | |
株式会社毎日コムネット | ¥1,000,000 | 2月29日 |
株式会社羽後食品 | 2月4日 | |
国立大学法人熊本大学 | ¥557,600 | 2月19日 |
国立大学法人広島大学 | ¥700,000 | 2月19日 |
埼玉医科大学整形外科同門会 | ¥100,000 | 2月20日 |
埼玉医科大学整形外科同門会 | ¥1,950,000 | 2月7日 |
さっぽろ歴史→未来トーク実行委員会 | ¥35,410 | 2月19日 |
TSK株式会社 | ¥50,000 | 2月22日 |
浜松ホトニクス金沢大学同窓会「金大会」 | 2月16日 | |
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | 2月5日 | |
有限会社土屋工業 | 2月14日 | |
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、株式会社西原環境 | 2月29日 | |
ほか 4件 |
【2024年01月】
個人 | ||
---|---|---|
浅野 哲夫 | ¥100,000 | 1月22日 |
足立 英彦 | ¥10,000 | 1月19日 |
雨宮 理萌 | 1月29日 | |
岩部 雅人 | ¥200,000 | 1月22日 |
岩見 雅史 | 1月30日 | |
潮田 浩作 | 1月22日 | |
榎並 正樹 | 1月20日 | |
遠藤 正典 | ¥20,000 | 1月31日 |
大崎 康博 | ¥10,000 | 1月19日 |
大菅 一之 | 1月21日 | |
太田 悠造 | ¥10,000 | 1月24日 |
大塚 攻 | 1月24日 | |
大場 鈴子 | ¥10,000 | 1月21日 |
大場 鈴子 | ¥5,000 | 1月21日 |
大森 千春 | 1月23日 | |
岡崎 健一 | ¥1,000 | 1月19日 |
興村 桂子 | 1月20日 | |
小野 政徳 | ¥15,000 | 1月7日 |
小畑 外嗣 | ¥10,000 | 1月27日 |
川瀬 朝子 | ¥30,000 | 1月21日 |
岸田 泰則 | ¥10,000 | 1月20日 |
工藤 和俊 | 1月27日 | |
久野 和敬 | ¥5,000 | 1月25日 |
久保石 朗恵 | ¥5,000 | 1月25日 |
栗田 正德 | ¥100,000 | 1月26日 |
黒津 泰子 | ¥10,000 | 1月19日 |
近藤 真史 | ¥50,000 | 1月20日 |
坂詰 貴司 | ¥30,000 | 1月31日 |
酒本 千鶴 | 1月19日 | |
関 寛之 | ¥30,000 | 1月31日 |
髙橋 浩太朗 | ¥10,000 | 1月23日 |
徳山 吉男 | ¥10,000 | 1月19日 |
戸村 将 | 1月27日 | |
登米 航 | ¥50,000 | 1月21日 |
中川 素子 | 1月19日 | |
中島 直也 | 1月20日 | |
長井 圭治 | ¥10,000 | 1月22日 |
新実 宣英 | 1月26日 | |
西川 輝昭 | 1月26日 | |
西田 和寛 | 1月20日 | |
仁平 悦男 | ¥20,000 | 1月29日 |
根来 安彦 | ¥10,000 | 1月19日 |
野上 麻理 | ¥30,000 | 1月20日 |
野田 匠利 | ¥5,000 | 1月23日 |
橋本 遼太 | ¥10,000 | 1月20日 |
長谷川 尚弘 | ¥10,000 | 1月24日 |
浜田 誠一 | 1月30日 | |
早川 和一 | ¥50,000 | 1月27日 |
東 利光 | ¥50,000 | 1月22日 |
福田 陽次 | 1月31日 | |
藤白 恵子 | 1月22日 | |
古本 達明 | 1月31日 | |
堀内 哲 | ¥30,000 | 1月25日 |
益田 翔太郎 | ¥5,000 | 1月2日 |
松下 貴史 | ¥100,000 | 1月19日 |
松田 雄司 | 1月27日 | |
松田 淑子 | 1月30日 | |
松村 典彦 | 1月29日 | |
松本 邦夫 | ¥50,000 | 1月19日 |
松本 昌邦 | ¥10,000 | 1月21日 |
三原 孝之 | 1月22日 | |
百瀬 洋 | 1月22日 | |
八木 英樹 | ¥10,000 | 1月23日 |
安田 純子 | 1月19日 | |
山岸 雅子 | 1月26日 | |
山崎 義幸 | ¥3,000 | 1月19日 |
山村 公恵 | 1月20日 | |
吉澤 知里 | ¥10,000 | 1月24日 |
若林 佳子 | 1月20日 | |
渡邊 泰宏 | 1月27日 | |
和田 隆志 | 1月20日 | |
ほか 68名 |
法人 | ||
---|---|---|
カクタス・コミュニケーションズ株式会社 | ¥1,000,000 | 1月10日 |
田中昭文堂印刷株式会社 | 1月31日 |