平成28年度 修学支援基金寄附者の皆様(敬称略)
【2017年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 加藤 孝義 | 3月29日 | |
| 酒井 博和 | 3月24日 | |
| 島田 啓子 | 3月21日 | |
| 中澤 輝行 | ¥2,000 | 3月15日 |
| 西谷 玲子 | 3月27日 | |
| 花島 信 | ¥10,000 | 3月23日 |
| 森 雅弘 | ¥500,000 | 3月9日 |
| 山崎 光悦 | 3月30日 | |
| 山崎 光悦 | 3月1日 | |
| ほか 6名 | ||
【2017年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 中西 悦子 | ¥10,000 | 2月13日 |
| 西谷 玲子 | 2月24日 | |
| ほか 7名 | ||
【2017年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 稲津 明広 | 1月5日 | |
| 井村 久則 | ¥50,000 | 1月11日 |
| 岩城谷 滋 | ¥10,000 | 1月23日 |
| 加納 奈美子 | 1月31日 | |
| 柴田 正良 | 1月16日 | |
| 高田 尊信 | 1月11日 | |
| 高山 浩接 | 1月16日 | |
| 戸田 敬子 | ¥10,000 | 1月6日 |
| 西谷 玲子 | 1月24日 | |
| 服部 義明 | ¥10,000 | 1月25日 |
| 松村 夏樹 | ¥5,000 | 1月23日 |
| 本谷 泰彦 | ¥5,000 | 1月26日 |
| 山崎 光悦 | 1月30日 | |
| ほか 8名 | ||
【2016年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 上田 愼一 | 12月5日 | |
| 上野 恵子 | 12月15日 | |
| 大竹 茂樹 | 12月19日 | |
| 大原 教知可 | ¥1,000,000 | 12月7日 |
| 織田 邦夫 | 12月5日 | |
| 小野 政徳 | ¥10,000 | 12月26日 |
| 加藤 他可子 | ¥2,000,000 | 12月28日 |
| 北川 正信 | ¥70,000 | 12月9日 |
| 熊谷 敬一 | ¥10,000 | 12月16日 |
| 界 衛 | ¥50,000 | 12月12日 |
| 坂詰 貴司 | ¥10,000 | 12月21日 |
| 澤野 等 | 12月13日 | |
| 高桑 謙一 | 12月26日 | |
| 寺田 威 | ¥50,000 | 12月22日 |
| 西谷 玲子 | 12月27日 | |
| 西田 進 | ¥12,000 | 12月1日 |
| 長谷川 みさ | ¥20,000 | 12月30日 |
| 花島 信 | ¥10,000 | 12月12日 |
| 林 直樹 | ¥200,000 | 12月15日 |
| 古荘 志保 | ¥10,000 | 12月15日 |
| 南 寛 | 12月30日 | |
| 村田 記 | 12月22日 | |
| 森本 章治 | 12月28日 | |
| 山崎 光悦 | 12月30日 | |
| 山本 憲男 | 12月28日 | |
| 若村 忠治 | ¥100,000 | 12月19日 |
| ほか 11名 | ||
【2016年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 荒川 良浩 | ¥100,000 | 11月2日 |
| 大深 伸尚 | ¥100,000 | 11月24日 |
| 作田 豊光 | 11月2日 | |
| 瀧本 昭 | 11月16日 | |
| 遠山 直志 | 11月15日 | |
| 戸田 壮一郎 | 11月15日 | |
| 中田 喜夫 | 11月9日 | |
| 西谷 玲子 | 11月25日 | |
| 牧野 恵子 | ¥10,000 | 11月25日 |
| 村山 敏典 | ¥10,000 | 11月15日 |
| 山崎 光悦 | 11月30日 | |
| 山本 博 | ¥100,000 | 11月15日 |
| ほか 5名 | ||
【2016年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青野 邦明 | ¥10,000 | 10月17日 |
| 荒川 弥二郎 | ¥10,000 | 10月14日 |
| 岸部 正樹 | ¥10,000 | 10月27日 |
| 北川 正信 | ¥30,000 | 10月14日 |
| 北島 進 | ¥10,000 | 10月17日 |
| 高橋 孝康 | 10月31日 | |
| 竹沢 恒敏 | ¥10,000 | 10月17日 |
| 土屋 弘行 | 10月6日 | |
| 西谷 玲子 | 10月24日 | |
| 矢崎 繁夫 | ¥10,000 | 10月14日 |
| 山崎 光悦 | 10月31日 | |
| 吉田 正美 | 10月18日 | |
| ほか 5名 | ||
【2016年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池 哲明 | ¥20,000 | 9月21日 |
| 大西 章 | ¥10,000 | 9月29日 |
| 國澤 隆雄 | ¥300,000 | 9月9日 |
| 熊谷 篤司 | 9月12日 | |
| 高橋 孝康 | 9月9日 | |
| 冨木 昭光 | 9月23日 | |
| 西谷 玲子 | 9月28日 | |
| 松原 篤 | ¥10,000 | 9月5日 |
| 美濃部 弘典 | ¥10,000 | 9月15日 |
| 山崎 光悦 | 9月30日 | |
| ほか 8名 | ||
【2016年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 柴田 正良 | 8月15日 | |
| 千田 茂 | ¥30,000 | 8月30日 |
| 竹田 亮祐 | ¥100,000 | 8月23日 |
| 西谷 玲子 | 8月24日 | |
| 福森 義宏 | 8月15日 | |
| 山崎 光悦 | 8月30日 | |
| ほか 2名 | ||