令和6年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2025年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 上田 幹夫 | 3月14日 | |
| 令和6年度金沢大学 学位記・修了証書授与式募金 | 3月21日 | |
| 北口 清 | ¥10,000 | 3月21日 |
| 近山 達 | 3月18日 | |
| 中園 多惠 | 3月21日 | |
| 萩原 雅聡 | ¥10,000 | 3月26日 |
| 秦 明 | 3月4日 | |
| 松村 伸之 | ¥10,000 | 3月26日 |
| ほか 90名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団 瑞穂会 | ¥1,000,000 | 3月12日 |
| 北親会 | ¥564,994 | 3月24日 |
| ほか 3件 | ||
【2025年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 上濱 陽一郎 | 2月3日 | |
| 工藤 学而 | 2月10日 | |
| 黒川 義博 | 2月18日 | |
| 園山 弘展 | 2月4日 | |
| 水野谷 智 | 2月12日 | |
| 山本 敏晴 | 2月3日 | |
| 米岡 有一郎 | 2月24日 | |
| ほか 19名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人もくせい会 守健診内科 | ¥100,000 | 2月13日 |
| 株式会社北陸カード | ¥122,050 | 2月28日 |
| ほか 1件 | ||
【2025年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 足立 英彦 | ¥10,000 | 1月24日 |
| 奥中 泰征 | 1月24日 | |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥9,890,254 | 1月31日 |
| 強瀬 俊明 | 1月29日 | |
| 後藤 康志 | ¥2,000 | 1月9日 |
| 高山 清敏 | 1月1日 | |
| 滝 勝成 | 1月27日 | |
| 平野 悠 | ¥50,000 | 1月14日 |
| ほか 19名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 2件 |
【2024年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池田 虎三 | ¥1,000 | 12月30日 |
| 池田 虎三 | ¥1,000 | 12月30日 |
| 太田 秀樹 | ¥5,000 | 12月16日 |
| 奥田 功 | ¥10,000 | 12月12日 |
| 上関 智美 | 12月27日 | |
| 小池 孝則 | ¥5,000 | 12月22日 |
| 齊藤 栄子 | ¥5,000 | 12月30日 |
| 杉山 総一郎 | 12月25日 | |
| 中川 剛 | ¥500 | 12月30日 |
| 前原 功児 | ¥10,000 | 12月23日 |
| 桝谷 浩 | ¥50,000 | 12月11日 |
| 松田 外喜男 | 12月4日 | |
| 三上 雅紀 | ¥3,000 | 12月22日 |
| 和田 隆志 | 12月10日 | |
| ほか 47名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| スーパーホテルPremier金沢駅東口 | 12月27日 | |
| 泉学寮卒寮生一同 | ¥610,000 | 12月18日 |
| ほか 2件 | ||
【2024年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 坂田 昌隆 | 11月4日 | |
| 杉本 卓洲 | ¥10,000 | 11月29日 |
| 鈴木 邦芳 | ¥5,000,000 | 11月19日 |
| 村尾 伸一 | ¥50,000 | 11月20日 |
| ほか 10名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社北陸カード | ¥120,652 | 11月29日 |
| 北陸電力金沢大学同窓会 | 11月26日 | |
| ほか 2件 | ||
【2024年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 太田 義興 | 10月22日 | |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,519,828 | 10月31日 |
| 新木 富士雄 | ¥10,000 | 10月2日 |
| 平野 允 | ¥30,000 | 10月8日 |
| 水落 徹男 | 10月21日 | |
| 山本 博男 | 10月23日 | |
| ほか 5名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 2件 |
【2024年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 飯田 昭彦 | ¥100,000 | 9月26日 |
| 臼井 溢 | ¥310,000,000 | 9月9日 |
| 奥村 成智 | 9月13日 | |
| 新木 富士雄 | ¥10,000 | 9月30日 |
| 杉原 廣教 | 9月12日 | |
| 綿貫 義文 | 9月13日 | |
| ほか 12名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社平本組 | ¥1,000,000 | 9月30日 |
| ほか 2件 | ||
【2024年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 安藤 正彦 | ¥30,000 | 8月14日 |
| 池田 虎三 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥1,000 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥1,000 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥500 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥500 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥500 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥500 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥500 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥2,000 | 8月30日 |
| 池田 虎三 | ¥1,000 | 8月30日 |
| 石井 隆志 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 木下 高志 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 酒井 剛 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 諏訪 太紀 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 瀬川 里菜 | ¥10,000 | 8月30日 |
| 近山 達 | 8月15日 | |
| 天宅 晶信 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 根来 安彦 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 根来 安彦 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 早水 彦 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 備後 友貴 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 藤生 慎 | ¥500 | 8月30日 |
| 松田 耕司 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 南 貴大 | ¥5,000 | 8月30日 |
| 村田 紀代司 | ¥8,000 | 8月5日 |
| 山本 正実 | 8月27日 | |
| 山本 正実 | 8月27日 | |
| 山本 正実 | 8月27日 | |
| 吉岡 正博 | ¥10,000 | 8月30日 |
| 渡辺 三弘 | ¥1,000,000 | 8月26日 |
| ほか 55名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団 瑞穂会 | ¥1,000,000 | 8月7日 |
| 株式会社北陸カード | ¥109,049 | 8月30日 |
| GAPPA noto | ¥300,000 | 8月28日 |
| 合同会社若狭企画 | ¥50,000 | 8月30日 |
| ほか 2件 | ||
【2024年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 荒井 邦夫 | ¥500,000 | 7月29日 |
| 笠嶋 直美 | 7月16日 | |
| 喜多見 武史 | ¥10,000 | 7月16日 |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,786,095 | 7月31日 |
| 木村 正宏 | ¥3,000 | 7月24日 |
| 久保 晋 | ¥100,000 | 7月8日 |
| 小池 孝則 | 7月11日 | |
| 強瀬 俊明 | 7月18日 | |
| 斉藤 大直 | ¥5,000,000 | 7月18日 |
| 桜井 登 | ¥30,000 | 7月4日 |
| 櫻井 秀明 | 7月4日 | |
| 佐野 隆弥 | 7月20日 | |
| 島田 和武 | 7月8日 | |
| 杉本 卓洲 | 7月9日 | |
| 杉山 総一郎 | 7月19日 | |
| 鈴木 良博 | ¥20,000 | 7月11日 |
| 髙木 剛 | 7月1日 | |
| 田川 正人 | ¥500,000 | 7月16日 |
| 三上 雅紀 | 7月26日 | |
| ほか 36名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢大学「大学・社会生活論」テキスト編集委員会 | 7月8日 | |
| 金沢大学法経文学部同窓会 | ¥1,000,000 | 7月19日 |
| ほか 4件 | ||
【2024年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 芦野 順一 | 6月3日 | |
| 足立 英彦 | ¥10,000 | 6月24日 |
| 伊藤 健一 | 6月11日 | |
| 太田 秀樹 | 6月4日 | |
| 大竹 憲治 | ¥100,000 | 6月28日 |
| 大平 文人 | ¥30,000 | 6月26日 |
| 太谷 信造 | 6月20日 | |
| 尾田 利之 | 6月9日 | |
| 加藤 徹 | ¥10,000 | 6月24日 |
| 川原林 顯昌 | ¥10,000 | 6月16日 |
| 北野 倫子 | 6月18日 | |
| 中野 賢行 | ¥10,000 | 6月16日 |
| 橋井 直哉 | ¥2,000 | 6月16日 |
| 藤村 和昌 | ¥500,000 | 6月17日 |
| 牧田 泰一 | 6月4日 | |
| 山本 仁 | 6月20日 | |
| 吉川 恭子 | 6月20日 | |
| 吉原 和代 | 6月16日 | |
| ほか 37名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 令和6年度学類入学者の父母等との懇談会 | 6月16日 | |
| ほか 4件 | ||
【2024年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池田 良兼 | ¥10,000 | 5月11日 |
| 臼井 溢 | 5月1日 | |
| 大路 孝之 | ¥10,000 | 5月7日 |
| 大野 英夫 | 5月13日 | |
| 奥 千江 | ¥2,000 | 5月25日 |
| 小山内 俊平 | 5月8日 | |
| 桐山 直泰 | ¥10,000 | 5月9日 |
| 倉地 正英 | 5月16日 | |
| 島﨑 志郎 | 5月7日 | |
| 炭元 伸彦 | 5月9日 | |
| 深田 敏幸 | 5月14日 | |
| 水落 徹男 | 5月8日 | |
| 宮﨑 謙治 | ¥10,000 | 5月16日 |
| 森 恵一 | 5月17日 | |
| 山口 秀郎 | ¥10,000 | 5月8日 |
| 若山 聡 | 5月27日 | |
| ほか 42名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社北陸カード | ¥120,554 | 5月31日 |
| 令和6年度学類入学者の父母等との懇談会 | 5月25日 | |
| ほか 3件 | ||
【2024年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 浅井 岳見 | ¥2,000 | 4月14日 |
| 石橋 ミユン | 4月4日 | |
| 井本 剛司 | 4月21日 | |
| 押野 登 | ¥5,000 | 4月2日 |
| 笠原 拓郎 | ¥10,000 | 4月4日 |
| 勝海 滋之 | 4月4日 | |
| 川原林 顯昌 | ¥20,000 | 4月4日 |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥8,263,973 | 4月30日 |
| 木村 晋一郎 | 4月4日 | |
| 杉山 暁弘 | ¥2,000 | 4月4日 |
| 杉山 暁弘 | ¥2,000 | 4月4日 |
| 田中 祥子 | 4月14日 | |
| 中橋 健一 | ¥10,000 | 4月4日 |
| 中村 秀雄 | 4月19日 | |
| 長田 正文 | ¥30,000 | 4月24日 |
| 苗加 充彦 | ¥100,000 | 4月25日 |
| 平井 久幸 | 4月24日 | |
| 益田 翔太郎 | 4月25日 | |
| 山本 博男 | 4月24日 | |
| 吉田 千香 | ¥5,000 | 4月18日 |
| ほか 42名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社のうか不動産 | ¥100,000 | 4月25日 |
| 令和6年度入学宣誓式募金 | 4月4日 | |
| ほか 2件 | ||