令和5年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2024年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 渥美 誠一郎 | 3月22日 | |
| 池内 克江 | ¥10,000 | 3月22日 |
| 植田 純子 | ¥10,000 | 3月22日 |
| 令和5年度金沢大学 学位記・修了証書授与式募金 | 3月22日 | |
| 嶋田 香織 | 3月22日 | |
| 高野 昇 | ¥10,000 | 3月22日 |
| 武田 俊祐 | 3月22日 | |
| 田所 笑 | 3月22日 | |
| 田中 祥子 | 3月2日 | |
| 角折 康子 | ¥2,000 | 3月22日 |
| 中嶋 憲一 | 3月19日 | |
| 永田 諒 | 3月19日 | |
| 萩野 隆則 | ¥5,000 | 3月22日 |
| 秦 明 | 3月22日 | |
| 馬塲 富雄 | 3月22日 | |
| 東野 弥栄子 | ¥2,000 | 3月22日 |
| 前田 達哉 | ¥2,000 | 3月22日 |
| 松村 伸之 | ¥10,000 | 3月22日 |
| 安田 彰 | ¥10,000 | 3月25日 |
| 山脇 有津美 | 3月22日 | |
| ほか 59名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 2件 |
【2024年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| XING YEQING | 2月22日 | |
| 下出 哲弘 | 2月9日 | |
| 鈴木 雅夫 | ¥10,000 | 2月6日 |
| 田中 良夫 | 2月23日 | |
| 中川 正明 | 2月10日 | |
| 西野 英樹 | ¥10,000 | 2月29日 |
| 宮本 憲一 | ¥10,000,000 | 2月29日 |
| 諸岡 信裕 | ¥100,000 | 2月13日 |
| ほか 27名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社北陸カード | ¥117,355 | 2月29日 |
| 株式会社ライプニツ・リサーチ | ¥100,000 | 2月8日 |
| 丸文通商株式会社 | 2月20日 | |
| ほか 2件 | ||
【2024年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 飯田 昭彦 | ¥100,000 | 1月15日 |
| 遠藤 正典 | ¥10,000 | 1月31日 |
| 小川 正城 | 1月4日 | |
| 奥中 泰征 | 1月24日 | |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥10,528,072 | 1月31日 |
| 高田 尊信 | 1月17日 | |
| 高山 清敏 | 1月26日 | |
| 米山 孝治 | ¥10,000 | 1月12日 |
| ほか 22名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社大徳自動車教習所 | 1月16日 | |
| 金沢大学附属図書館第22回ブックリユース市募金 | ¥1,962 | 1月30日 |
| ほか 2件 | ||
【2023年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 足立 英彦 | ¥10,000 | 12月25日 |
| 臼田 和生 | 12月27日 | |
| 太田 秀樹 | ¥5,000 | 12月6日 |
| 小柴 亘 | ¥5,000 | 12月1日 |
| 徳田 伸一 | 12月14日 | |
| 蓑 毅峰 | ¥150,000 | 12月27日 |
| 村田 紀代司 | ¥10,000 | 12月4日 |
| ほか 22名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 2件 |
【2023年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池田 虎三 | ¥50,000 | 11月7日 |
| 木村 晋亮 | ¥10,000 | 11月17日 |
| 田中 啓太郎 | ¥50,000 | 11月5日 |
| 松田 外喜男 | 11月2日 | |
| 三上 雅紀 | ¥3,000 | 11月22日 |
| 望月 中 | 11月20日 | |
| 吉田 泉 | 11月20日 | |
| ほか 47名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社北陸カード | ¥113,228 | 11月30日 |
| 北陸電力金沢大学同窓会 | 11月20日 | |
| ほか 1件 | ||
【2023年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 飴谷 義博 | 10月26日 | |
| 上田 義博 | 10月20日 | |
| 落合 泰明 | 10月16日 | |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,988,114 | 10月31日 |
| 島田 和武 | 10月14日 | |
| 杉山 総一郎 | ¥10,000 | 10月16日 |
| 竹澤 恒敏 | ¥10,000 | 10月16日 |
| 舘内 三郎 | ¥5,000 | 10月26日 |
| 中野 賢行 | ¥30,000 | 10月22日 |
| 那谷 淳一 | 10月16日 | |
| 長谷川 翔 | 10月16日 | |
| 早瀬 ふみ子 | 10月22日 | |
| 福田 陽次 | 10月16日 | |
| ほか 29名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団明徳会 | ¥10,000,000 | 10月27日 |
| 第17回ホームカミングデイ募金 | ¥3,000 | 10月30日 |
| ほか 2件 | ||
【2023年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 太田 義興 | 9月14日 | |
| 坂田 昌隆 | 9月7日 | |
| 沢田 学 | 9月1日 | |
| 清水 紀男 | ¥10,000 | 9月11日 |
| 高田 正久 | ¥70,000 | 9月6日 |
| 塚本 外茂久 | ¥100,000 | 9月12日 |
| 中山 宇兵衛 | ¥30,000 | 9月4日 |
| 平野 允 | ¥50,000 | 9月4日 |
| 牧田 泰一 | 9月28日 | |
| 矢崎 繁夫 | ¥30,000 | 9月14日 |
| ほか 14名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 令和5年度金沢大学ステークホルダー協議会募金 | ¥21,000 | 9月25日 |
| 株式会社平本組 | ¥1,000,000 | 9月29日 |
| ほか 1件 | ||
【2023年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 稲葉 達也 | ¥10,000 | 8月15日 |
| 福間 明美 | 8月25日 | |
| 藤村 延魚 | ¥10,000 | 8月29日 |
| 村田 治夫 | 8月17日 | |
| 元雄 良治 | 8月25日 | |
| 渡辺 三弘 | ¥1,000,000 | 8月24日 |
| ほか 15名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社北陸カード | ¥109,622 | 8月31日 |
| 金沢大学附属図書館第20回・第21回ブックリユース市募金 | ¥5,901 | 8月8日 |
| ほか 1件 | ||
【2023年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 浅野 哲夫 | ¥100,000 | 7月18日 |
| 池田 良兼 | 7月21日 | |
| 伊藤 勝広 | 7月20日 | |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,453,990 | 7月31日 |
| 木村 正宏 | ¥3,000 | 7月25日 |
| XING YEQING | 7月7日 | |
| 小島 一之 | ¥50,000 | 7月18日 |
| 後藤 敦司 | ¥10,000 | 7月18日 |
| 沼田 博幸 | ¥50,000 | 7月3日 |
| 三木 甫 | 7月11日 | |
| 米津 正五 | 7月5日 | |
| ほか 21名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2023年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青木 銑一 | 6月15日 | |
| 浅井 岳見 | ¥5,000 | 6月15日 |
| 足立 英彦 | ¥10,000 | 6月26日 |
| 安藤 繁 | 6月5日 | |
| 遠藤 正典 | 6月29日 | |
| 大路 孝之 | ¥10,000 | 6月9日 |
| 大平 文人 | ¥30,000 | 6月14日 |
| 尾島 茂樹 | 6月15日 | |
| 加藤 徹 | ¥10,000 | 6月26日 |
| 河合 昌俊 | ¥20,000 | 6月20日 |
| 木村 晋亮 | ¥10,000 | 6月14日 |
| 金城 國昭 | 6月22日 | |
| 杉山 総一郎 | ¥10,000 | 6月28日 |
| 近山 達 | 6月7日 | |
| 中田 好昭 | 6月16日 | |
| 中山 正隆 | 6月9日 | |
| 仁科 眞爾 | ¥10,000 | 6月6日 |
| 八田 彰 | 6月6日 | |
| 深田 敏幸 | ¥10,000 | 6月5日 |
| 南 外至久 | 6月20日 | |
| 宮﨑 謙治 | ¥10,000 | 6月15日 |
| 向 茂美 | 6月22日 | |
| 村田 静夫 | 6月6日 | |
| ほか 27名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| ユアサ自動車工業株式会社 | ¥10,000 | 6月12日 |
| ほか 1件 | ||
【2023年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 赤羽 佳子 | 5月15日 | |
| 上野 守 | ¥10,000 | 5月9日 |
| 大窪 外慶 | 5月1日 | |
| 栗田 ゆかり | 5月26日 | |
| 苗加 充彦 | ¥100,000 | 5月10日 |
| 平井 久幸 | 5月11日 | |
| 山本 博男 | 5月10日 | |
| ほか 53名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社のうか不動産 | ¥100,000 | 5月10日 |
| 株式会社北陸カード | ¥109,571 | 5月31日 |
| ほか 2件 | ||
【2023年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 秋山 清秀 | ¥2,000 | 4月21日 |
| 江岸 正子 | ¥10,000 | 4月4日 |
| 大野 英夫 | 4月20日 | |
| 押野 登 | ¥10,000 | 4月4日 |
| 寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥8,808,625 | 4月28日 |
| 佐久間 秀夫 | 4月20日 | |
| 沢田 学 | 4月18日 | |
| 田川 久之 | 4月11日 | |
| 竹野 弘子 | 4月5日 | |
| 長田 正文 | ¥30,000 | 4月24日 |
| 西川 貴之 | ¥10,000 | 4月14日 |
| 藤井 昭久 | ¥5,000 | 4月19日 |
| 前田 税 | 4月27日 | |
| 湯浅 信明 | ¥10,000 | 4月10日 |
| ほか 23名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 令和5年度入学宣誓式募金 | ¥463,360 | 4月4日 |
| ほか 1件 | ||