令和4年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2023年03月】
個人 | ||
---|---|---|
臼井 溢 | ¥50,000,000 | 3月8日 |
加戸 隆佳 | 3月14日 | |
令和4年度金沢大学 学位記・修了証書授与式募金 | ¥33,115 | 3月22日 |
倉地 正英 | 3月9日 | |
塩野 明夫 | 3月20日 | |
清水 健 | ¥50,000 | 3月9日 |
ほか 46名 |
法人 | ||
---|---|---|
TSK株式会社 | ¥200,000 | 3月30日 |
ほか 1件 |
【2023年02月】
個人 | ||
---|---|---|
池田 良兼 | 2月6日 | |
川瀬 朝子 | ¥30,000 | 2月15日 |
黒川 義博 | ¥20,000 | 2月2日 |
椎林 雄一 | 2月20日 | |
高田 尊信 | 2月7日 | |
中島 鉄夫 | ¥1,000,000 | 2月6日 |
西尾 安弘 | 2月20日 | |
浜田 久恵 | ¥10,000 | 2月3日 |
三浦 美洋 | ¥10,000 | 2月3日 |
山本 仁 | 2月20日 | |
ほか 15名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢大学法経文学部同窓会富山支部 | ¥200,000 | 2月9日 |
株式会社北陸カード | ¥114,934 | 2月28日 |
丸文通商株式会社 | 2月24日 | |
ほか 3件 |
【2023年01月】
個人 | ||
---|---|---|
安藤 正彦 | ¥30,000 | 1月4日 |
江畑 敬介 | ¥10,000 | 1月31日 |
奥中 泰征 | 1月24日 | |
亀澤 栄見子 | ¥30,000 | 1月30日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥10,808,078 | 1月31日 |
小島 一之 | ¥50,000 | 1月16日 |
杉本 卓洲 | 1月6日 | |
直井 小百合 | ¥1,000 | 1月16日 |
濱浪 嘉登 | 1月31日 | |
山田 光興 | ¥10,000 | 1月30日 |
ほか 9名 |
【2022年12月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥10,000 | 12月26日 |
奥田 景子 | 12月17日 | |
界 衛 | ¥23,000 | 12月19日 |
白石 淑子 | ¥50,000 | 12月16日 |
舘内 三郎 | ¥5,000 | 12月9日 |
永田 諒・志麻 | 12月14日 | |
ほか 10名 |
法人 | ||
---|---|---|
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥100,000 | 12月22日 |
ほか 1件 |
【2022年11月】
個人 | ||
---|---|---|
海恵 宏邦 | ¥10,000 | 11月15日 |
界 衛 | ¥27,000 | 11月21日 |
瀬戸 章文 | ¥100,000 | 11月15日 |
福井 聞秀 | ¥20,000 | 11月15日 |
ほか 9名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社北陸カード | ¥105,000 | 11月30日 |
ほか 1件 |
【2022年10月】
個人 | ||
---|---|---|
足森 真理 | 10月20日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,508,151 | 10月31日 |
熊谷 篤司 | 10月26日 | |
近山 達 | 10月4日 | |
中野 善之 | 10月17日 | |
中山 正隆 | 10月5日 | |
永山 善弘 | ¥20,000 | 10月18日 |
西尾 安弘 | 10月20日 | |
松尾 仁 | ¥10,000 | 10月6日 |
山崎 達夫 | ¥5,000 | 10月17日 |
山本 陽子 | 10月20日 | |
山森 一喜 | 10月17日 | |
ほか 16名 |
法人 | ||
---|---|---|
第16回ホームカミングデイ募金 | ¥10,000 | 10月31日 |
北陸電力金沢大学同窓会 | 10月20日 | |
ほか 1件 |
【2022年09月】
個人 | ||
---|---|---|
伊藤 寛治 | ¥10,000 | 9月6日 |
稲田 誠一郎 | ¥50,000 | 9月14日 |
坂田 昌隆 | 9月7日 | |
塩入 信一 | ¥3,000 | 9月15日 |
寺井 亮三 | 9月26日 | |
戸水 辰男 | ¥5,000 | 9月20日 |
松井 健一 | 9月15日 | |
松田 力 | ¥20,000 | 9月8日 |
三木 理 | 9月20日 | |
ほか 18名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢大学法経文学部同窓会 | ¥1,000,000 | 9月7日 |
株式会社アイテックムラモト | ¥2,000,000 | 9月28日 |
株式会社平本組 | ¥2,000,000 | 9月30日 |
株式会社北陸カード | ¥96,216 | 9月1日 |
ほか 1件 |
【2022年08月】
個人 | ||
---|---|---|
臼井 溢 | ¥5,000,000 | 8月12日 |
落合 泰明 | ¥5,000 | 8月30日 |
風間 万里 | 8月12日 | |
加藤 嘉彦 | ¥10,000 | 8月18日 |
中山 宇兵衛 | ¥20,000 | 8月31日 |
牧田 泰一 | 8月5日 | |
宮村 泰兆 | 8月8日 | |
山下 晋吾 | 8月4日 | |
渡辺 三弘 | ¥1,000,000 | 8月24日 |
ほか 17名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団明徳会 | ¥10,000,000 | 8月30日 |
株式会社ネクステージ | 8月5日 | |
有限会社テークケア | ¥5,000,000 | 8月12日 |
ほか 1件 |
【2022年07月】
個人 | ||
---|---|---|
今井 覚 | ¥10,000 | 7月28日 |
大路 孝之 | ¥10,000 | 7月28日 |
大平 文人 | ¥20,000 | 7月26日 |
桶谷 弘 | 7月6日 | |
梶井 朋美 | 7月20日 | |
北村 義明 | ¥10,000 | 7月7日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥12,291,032 | 7月29日 |
木村 正宏 | ¥3,000 | 7月26日 |
西尾 夏人 | 7月20日 | |
室山 孝 | 7月20日 | |
守屋 創 | 7月15日 | |
吉田 智明 | 7月20日 | |
ほか 20名 |
法人 | ||
---|---|---|
令和4年度金沢大学ステークホルダー協議会募金 | ¥2,000 | 7月4日 |
ほか 1件 |
【2022年06月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥10,000 | 6月24日 |
臼田 和生 | 6月1日 | |
江岸 正子 | ¥10,000 | 6月1日 |
近江谷 守永 | ¥10,000 | 6月6日 |
大窪 外慶 | ¥3,000 | 6月6日 |
小山内 俊平 | 6月4日 | |
加藤 徹 | ¥10,000 | 6月24日 |
河合 昌俊 | 6月21日 | |
北上 紘生 | 6月24日 | |
XING YEQING | 6月7日 | |
篠島 益夫 | 6月30日 | |
島﨑 志郎 | ¥10,000 | 6月3日 |
新木 富士雄 | ¥50,000 | 6月7日 |
杉山 総一郎 | ¥10,000 | 6月20日 |
高田 正久 | ¥100,000 | 6月13日 |
龍田 陽 | 6月6日 | |
田中 一宏 | ¥5,000 | 6月30日 |
艫居 俊介 | 6月22日 | |
豊村 和也 | ¥1,000,000 | 6月15日 |
中山 正隆 | 6月6日 | |
西尾 夏人 | 6月20日 | |
飛弾 洋子 | ¥10,000 | 6月6日 |
平井 久幸 | 6月2日 | |
深田 敏幸 | 6月6日 | |
藤井 昭久 | ¥5,000 | 6月3日 |
町谷 謙一 | ¥10,000 | 6月16日 |
松村 篤 | 6月9日 | |
三木 理 | 6月20日 | |
南 外至久 | 6月13日 | |
宮川 譲二 | ¥5,000 | 6月10日 |
深山 彬 | ¥100,000 | 6月17日 |
宮本 増 | 6月1日 | |
向 茂美 | 6月27日 | |
村田 静夫 | 6月4日 | |
山﨑 堅輔 | ¥10,000 | 6月15日 |
山本 博男 | 6月7日 | |
ほか 61名 |
法人 | ||
---|---|---|
2件 |
【2022年05月】
個人 | ||
---|---|---|
浅川 毅 | 5月27日 | |
高田 尊信 | 5月27日 | |
髙堀 聰 | 5月27日 | |
高山 卓三 | 5月16日 | |
辻本 信晴 | 5月16日 | |
長澤 克俊 | ¥10,000 | 5月30日 |
苗加 充彦 | ¥100,000 | 5月11日 |
東 靖人 | ¥10,000 | 5月23日 |
宮澤 一夫 | 5月27日 | |
山下 浩 | 5月27日 | |
山本 純江 | 5月27日 | |
ほか 17名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社のうか不動産 | ¥100,000 | 5月11日 |
株式会社北陸カード | ¥88,602 | 5月31日 |
ほか 2件 |
【2022年04月】
個人 | ||
---|---|---|
足森 真理 | 4月20日 | |
伊東 茂外樹 | 4月12日 | |
小川 加奈 | 4月20日 | |
川口 嘉夫 | 4月6日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥8,354,736 | 4月28日 |
坂井 明美 | ¥100,000 | 4月5日 |
佐々木 龍平 | ¥10,000 | 4月26日 |
中村 秀雄 | 4月20日 | |
長田 正文 | ¥30,000 | 4月25日 |
西川 貴之 | 4月5日 | |
東田 陽博 | ¥500,000 | 4月15日 |
松田 健一 | ¥10,000 | 4月5日 |
三木 理 | 4月20日 | |
ほか 14名 |
法人 | ||
---|---|---|
1件 |