令和2年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2021年03月】
個人 | ||
---|---|---|
伊東 茂外樹 | 3月19日 | |
稲垣 美智子 | 3月8日 | |
入江 光生 | 3月19日 | |
小笠原 佳子 | 3月31日 | |
作田 和茂 | ¥100,000 | 3月15日 |
篠原 恵美子 | 3月22日 | |
髙木 俊二 | 3月19日 | |
寺井 亮三 | 3月22日 | |
中村 顕子 | 3月19日 | |
藤村 和昌 | ¥100,000 | 3月3日 |
松林 博明 | ¥30,000 | 3月22日 |
水腰 千佳子 | 3月19日 | |
森崎 愛理 | 3月19日 | |
矢崎 敏夫 | 3月19日 | |
和田 真理 | 3月26日 | |
ほか 26名 |
法人 | ||
---|---|---|
1件 |
【2021年02月】
個人 | ||
---|---|---|
浅田 順久 | ¥10,000 | 2月1日 |
足森 真理 | 2月19日 | |
池田 良兼 | 2月5日 | |
岩城谷 滋 | ¥10,000 | 2月2日 |
面野 伀志 | ¥10,000 | 2月22日 |
木田 和夫 | 2月17日 | |
桐山 直泰 | ¥10,000 | 2月2日 |
塩野 明夫 | 2月19日 | |
得田 勇 | ¥20,000 | 2月3日 |
那谷 淳一 | 2月15日 | |
西野 英樹 | ¥1,000 | 2月8日 |
八田 彰 | 2月4日 | |
村田 紀代司 | ¥10,000 | 2月10日 |
村田 静夫 | 2月1日 | |
米岡 有一郎 | 2月5日 | |
ほか 18名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社北陸カード | ¥75,501 | 2月26日 |
丸文通商株式会社 | ¥1,000,000 | 2月17日 |
ほか 1件 |
【2021年01月】
個人 | ||
---|---|---|
江畑 敬介 | ¥10,000 | 1月26日 |
奥田 景子 | ¥5,000 | 1月19日 |
奥中 泰征 | 1月25日 | |
亀澤 栄見子 | 1月21日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,539,862 | 1月29日 |
白石 淑子 | ¥50,000 | 1月12日 |
高田 尊信 | 1月21日 | |
土屋 弘行 | 1月19日 | |
村上 俊雄 | ¥50,000 | 1月22日 |
村上 愛美 | 1月27日 | |
ほか 18名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団光仁会 木島病院 | 1月25日 | |
ほか 2件 |
【2020年12月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥10,000 | 12月24日 |
梶原 冨紗子 | ¥300,000 | 12月21日 |
界 衛 | ¥50,000 | 12月11日 |
髙畠 憲生 | ¥10,000 | 12月25日 |
鶴見 昭子 | 12月3日 | |
寺田 多計至 | ¥40,000 | 12月29日 |
由利 伸也 | 12月18日 | |
和田 隆志 | 12月24日 | |
ほか 7名 |
法人 | ||
---|---|---|
2件 |
【2020年11月】
個人 | ||
---|---|---|
大滝 初江 | 11月20日 | |
塩野 明夫 | 11月20日 | |
長嶋 清恵 | 11月20日 | |
ほか 13名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団明徳会 十全記念病院 | ¥10,000,000 | 11月20日 |
株式会社北陸カード | ¥66,592 | 11月30日 |
ほか 1件 |
【2020年10月】
個人 | ||
---|---|---|
北 実 | ¥10,000 | 10月19日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥10,848,746 | 10月30日 |
大門 雅子 | 10月20日 | |
八十出 浩之 | 10月15日 | |
山本 博男 | 10月14日 | |
ほか 19名 |
法人 | ||
---|---|---|
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥300,000 | 10月20日 |
ほか 1件 |
【2020年09月】
個人 | ||
---|---|---|
坂田 昌隆 | 9月7日 | |
竹田 亮祐 | ¥1,000,000 | 9月29日 |
中杉 保雄 | 9月23日 | |
端崎 圭一 | 9月18日 | |
藤原 寛行 | ¥10,000 | 9月24日 |
ほか 10名 |
法人 | ||
---|---|---|
東亞合成株式会社 | ¥100,000 | 9月9日 |
ほか 2件 |
【2020年08月】
個人 | ||
---|---|---|
石田 真理子 | ¥10,000 | 8月7日 |
臼田 和生 | 8月7日 | |
大石 聡司 | 8月17日 | |
加藤 央 | 8月27日 | |
鎌倉 好宏 | ¥5,000 | 8月15日 |
木村 友紀 | 8月27日 | |
木村 晋亮 | ¥10,000 | 8月12日 |
土屋 健太 | 8月25日 | |
西野 久仁夫 | 8月27日 | |
浜名 香菜 | 8月7日 | |
林 俊哲 | ¥10,000 | 8月12日 |
藤村 延魚 | ¥30,000 | 8月12日 |
松林 博明 | ¥30,000 | 8月31日 |
山崎 和雄 | ¥30,000 | 8月31日 |
若林 保 | ¥1,000 | 8月20日 |
ほか 22名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社北陸カード | ¥58,479 | 8月31日 |
ほか 1件 |
【2020年07月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 銑一 | 7月3日 | |
朝倉 芳夫 | ¥5,000 | 7月10日 |
浅野 拓 | 7月27日 | |
石金 寛子 | 7月27日 | |
井口 紀美 | 7月7日 | |
岩城谷 滋 | ¥10,000 | 7月6日 |
大路 孝之 | ¥10,000 | 7月15日 |
桶谷 弘 | ¥30,000 | 7月9日 |
小山内 俊平 | 7月3日 | |
面野 伀志 | ¥10,000 | 7月8日 |
金山 一成 | ¥10,000 | 7月7日 |
加納 重義 | 7月27日 | |
北上 紘生 | ¥10,000 | 7月21日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥7,295,387 | 7月31日 |
木村 正宏 | ¥3,000 | 7月28日 |
桐山 直泰 | 7月2日 | |
倉地 正英 | ¥10,000 | 7月8日 |
合田 篤子 | 7月21日 | |
作田 豊光 | 7月8日 | |
新木 富士雄 | 7月7日 | |
千田 茂 | 7月16日 | |
高田 正久 | ¥10,000 | 7月6日 |
鷹橋 健二 | ¥8,000 | 7月14日 |
竹下 崇夫 | 7月6日 | |
龍田 陽 | ¥3,000 | 7月6日 |
谷口 晃博 | ¥2,000 | 7月7日 |
徳田 寿秋 | 7月3日 | |
中橋 正則 | ¥2,000 | 7月30日 |
南都 祥子 | 7月27日 | |
西 信子 | 7月20日 | |
八田 龍造 | 7月8日 | |
八田 彰 | ¥10,000 | 7月6日 |
東山 捷治 | 7月10日 | |
本間 洋子 | 7月17日 | |
松井 駿介 | 7月28日 | |
水落 徹男 | 7月7日 | |
南 外至久 | 7月1日 | |
向 茂美 | 7月13日 | |
村田 静夫 | 7月3日 | |
森田 章 | ¥50,000 | 7月13日 |
山田 順子 | ¥10,000 | 7月29日 |
渡辺 修二 | 7月15日 | |
ほか 48名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社アイテックムラモト | ¥1,000,000 | 7月2日 |
株式会社IBJ | ¥100,000 | 7月15日 |
株式会社ネクステージ | 7月21日 | |
株式会社平本組 | ¥1,000,000 | 7月3日 |
株式会社平本組 | ¥500,000 | 7月15日 |
ほか 1件 |
【2020年06月】
個人 | ||
---|---|---|
浅野 拓 | 6月19日 | |
足立 英彦 | ¥10,000 | 6月24日 |
雨宮 理萌 | 6月24日 | |
稲野 耕一 | 6月19日 | |
大西 啓介 | ¥10,000 | 6月24日 |
生島 美和子 | 6月26日 | |
加藤 徹 | ¥10,000 | 6月24日 |
桑原 伸夫 | ¥10,000 | 6月15日 |
斉藤 和則 | ¥100,000 | 6月9日 |
田渕 益男 | 6月19日 | |
日比野 寛俊 | 6月19日 | |
山副 勝也 | 6月19日 | |
山田 順子 | 6月19日 | |
ほか 12名 |
法人 | ||
---|---|---|
澁谷工業株式会社 | ¥1,000,000 | 6月22日 |
ほか 1件 |
【2020年05月】
個人 | ||
---|---|---|
新井 史郎 | ¥10,000 | 5月15日 |
水道 剛輔 | 5月18日 | |
千葉 義和 | 5月28日 | |
水谷 太郎 | 5月15日 | |
ほか 17名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社北陸カード | ¥58,868 | 5月29日 |
ほか 1件 |
【2020年04月】
個人 | ||
---|---|---|
浅野 拓 | 4月20日 | |
池田 大助 | ¥10,000 | 4月15日 |
臼井 溢 | 4月20日 | |
押野 登 | ¥5,000 | 4月1日 |
上村 晃一 | 4月7日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥10,175,072 | 4月30日 |
嶌田 敏行 | ¥5,000 | 4月15日 |
武部 幹 | 4月20日 | |
長田 正文 | ¥30,000 | 4月24日 |
濱川 幸博 | ¥30,000 | 4月3日 |
平井 久幸 | 4月30日 | |
藤井 昭久 | 4月6日 | |
藤井 健次郎 | 4月20日 | |
ほか 28名 |
法人 | ||
---|---|---|
2件 |