平成28年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2017年03月】
個人 | ||
---|---|---|
伊藤 寛治 | ¥100,000 | 3月27日 |
今村 豊 | 3月22日 | |
芋塚 成雄 | 3月29日 | |
大野 英夫 | ¥5,000 | 3月21日 |
平成28年度金沢大学 学位記・修了証書授与式募金 | ¥32,378 | 3月22日 |
肥塚 隆正 | ¥3,000 | 3月16日 |
古賀 裕子 | 3月27日 | |
斎藤 剛 | ¥3,000 | 3月28日 |
千歩 正人 | ¥10,000 | 3月30日 |
髙橋 晟 | 3月27日 | |
福島 秀一 | 3月21日 | |
文 正夫 | ¥100,000 | 3月30日 |
森 雅弘 | ¥500,000 | 3月9日 |
渡邉 悦子 | ¥5,000 | 3月15日 |
ほか 24名 |
法人 | ||
---|---|---|
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥200,000 | 3月30日 |
丸文通商株式会社 | ¥2,000,000 | 3月15日 |
【2017年02月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 勝夫 | ¥10,000 | 2月13日 |
伊東 茂外樹 | 2月24日 | |
金井 哲子 | 2月27日 | |
金沢大学生協 学生院生理事監事一同 | ¥600,000 | 2月23日 |
小村 一浩 | ¥10,000 | 2月15日 |
髙橋 晟 | 2月24日 | |
西辻 融 | ¥10,000 | 2月23日 |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団和幸会 | ¥30,000 | 2月6日 |
金沢大学生活協同組合 | ¥4,000,000 | 2月23日 |
株式会社北陸カード | ¥25,925 | 2月28日 |
北國ポイントサービス | ¥13,700 | 2月28日 |
【2017年01月】
個人 | ||
---|---|---|
奥中 泰征 | 1月24日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥11,977,307 | 1月31日 |
高田 尊信 | 1月11日 | |
髙橋 晟 | 1月24日 | |
平野 進 | ¥10,000 | 1月24日 |
広岡 仡 | ¥5,000 | 1月25日 |
ほか 3名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢大学附属病院 看護部 | ¥300,000 | 1月31日 |
北國ポイントサービス | ¥293,110 | 1月31日 |
【2016年12月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥10,000 | 12月27日 |
加藤 嘉彦 | 12月26日 | |
日下部 桂 | ¥10,000 | 12月30日 |
佐野 譲 | ¥10,000 | 12月1日 |
髙橋 晟 | 12月27日 | |
土屋 弘行 | 12月28日 | |
鶴見 昭子 | 12月6日 | |
中山 喬 | ¥10,000 | 12月5日 |
濱 俊一 | 12月1日 | |
浜田 誠一 | 12月12日 | |
水野谷 智 | 12月19日 | |
八木 英哉 | 12月15日 | |
脇 浩子 | ¥2,000 | 12月14日 |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社コープ総合リビング石川 | 12月19日 | |
大学・社会生活論テキスト 編集会議 | 12月28日 | |
北國ポイントサービス | ¥84,210 | 12月30日 |
有限会社ライフヴィジョン | 12月12日 |
【2016年11月】
個人 | ||
---|---|---|
眞田 稔 | ¥300,000 | 11月22日 |
髙橋 晟 | 11月25日 | |
竹前 弘 | 11月10日 | |
舘内 三郎 | ¥5,000 | 11月10日 |
浜田 誠一 | 11月10日 | |
村野 照伸 | ¥10,000 | 11月8日 |
山本 由起子 | 11月22日 | |
ほか 11名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社北陸カード | ¥20,369 | 11月30日 |
北國ポイントサービス | ¥10,670 | 11月30日 |
有)ライフヴィジョン | 11月10日 |
【2016年10月】
個人 | ||
---|---|---|
河﨑 一夫 | 10月14日 | |
河﨑 洋志 | 10月14日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥12,894,035 | 10月31日 |
斉藤 和則 | ¥100,000 | 10月14日 |
坂本 岳秀 | ¥3,000 | 10月4日 |
沢田 学 | 10月17日 | |
帯刀 裕之 | 10月24日 | |
髙橋 晟 | 10月24日 | |
永田 護 | 10月19日 | |
眞下 六郎 | 10月13日 | |
松本 拓哉 | ¥10,000 | 10月12日 |
棟居 俊夫 | ¥50,000 | 10月14日 |
諸岡 信裕 | ¥10,000 | 10月14日 |
矢野 道三 | ¥10,000 | 10月31日 |
ほか 27名 |
法人 | ||
---|---|---|
土田整形外科クリニック | ¥1,000 | 10月13日 |
北陸電力金沢大学同窓会 | ¥200,000 | 10月24日 |
北國ポイントサービス | ¥15,220 | 10月31日 |
ほか 1件 |
【2016年09月】
個人 | ||
---|---|---|
浅田 順久 | ¥10,000 | 9月16日 |
梅基 一夫 | ¥10,000 | 9月28日 |
亀上 紀樹・美和子 | 9月9日 | |
黒崎 靖 | ¥10,000 | 9月5日 |
肥塚 隆正 | ¥3,000 | 9月5日 |
神保 健作 | ¥50,000 | 9月6日 |
曽根 学 | ¥1,000 | 9月6日 |
髙橋 晟 | 9月28日 | |
寺内 嘉道 | ¥5,000 | 9月8日 |
中野 良次 | 9月2日 | |
平野 允 | ¥20,000 | 9月8日 |
福井 聞秀 | ¥10,000 | 9月8日 |
町谷 謙一 | 9月27日 | |
横山 暢 | ¥10,000 | 9月5日 |
ほか 21名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社藤島組 | ¥30,000 | 9月16日 |
北國銀行 金沢大学同窓会「北國都会」一同 | ¥200,000 | 9月20日 |
北國ポイントサービス | ¥16,090 | 9月30日 |
【2016年08月】
個人 | ||
---|---|---|
桶谷 弘 | ¥20,000 | 8月1日 |
木村 晋亮 | ¥10,000 | 8月19日 |
久野 和敬 | ¥3,000 | 8月31日 |
杉浦 寛之 | ¥3,000 | 8月9日 |
髙橋 晟 | 8月24日 | |
竹生 幹夫 | ¥10,000 | 8月1日 |
中 恵美子 | ¥10,000 | 8月3日 |
中谷 勉 | ¥10,000 | 8月8日 |
森 英之 | ¥1,000 | 8月19日 |
ほか 6名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社川下建設 | 8月15日 | |
株式会社北陸カード | ¥14,101 | 8月31日 |
北國ポイントサービス | ¥20,360 | 8月31日 |
【2016年07月】
個人 | ||
---|---|---|
落合 泰明 | ¥2,000 | 7月15日 |
樫見 由美子 | 7月15日 | |
鴨野 幸雄 | ¥10,000 | 7月7日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥12,260,989 | 7月29日 |
木村 正宏 | ¥3,000 | 7月26日 |
車戸 智子 | 7月1日 | |
作田 豊光 | 7月1日 | |
杉村 俊之 | 7月12日 | |
髙橋 晟 | 7月26日 | |
髙見 伊三男 | ¥5,000 | 7月27日 |
竹本 廣文 | 7月28日 | |
飛塚 陽介 | 7月15日 | |
西谷 玲子 | 7月26日 | |
花島 信 | ¥10,000 | 7月6日 |
樋口 敬芳 | 7月20日 | |
平井 光男 | ¥10,000 | 7月15日 |
丸山 豊子 | ¥2,000 | 7月1日 |
山崎 光悦 | 7月29日 | |
横井 太祐 | 7月13日 | |
吉田 雅一 | 7月19日 | |
ほか 23名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國ポイントサービス | ¥34,140 | 7月29日 |
【2016年06月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 銑一 | 6月6日 | |
安宅 建樹 | 6月1日 | |
足立 英彦 | ¥10,000 | 6月24日 |
安藤 繁 | 6月3日 | |
伊井 一之 | 6月9日 | |
岩城谷 滋 | ¥10,000 | 6月2日 |
上田 次兵衛 | ¥8,000 | 6月4日 |
上野 容男 | ¥10,000 | 6月15日 |
大路 孝之 | ¥10,000 | 6月3日 |
奥村 成智 | 6月27日 | |
加藤 徹 | ¥10,000 | 6月24日 |
釜田 健次 | ¥10,000 | 6月22日 |
北出 頼子 | 6月30日 | |
北村 久美子 | ¥10,000 | 6月28日 |
国原 正美 | ¥10,000 | 6月21日 |
小林 幸夫 | ¥8,000 | 6月6日 |
澤田 泰彦 | 6月9日 | |
清水 將世 | 6月7日 | |
鈴木 真理 | 6月15日 | |
関川 一江 | 6月15日 | |
髙橋 晟 | 6月24日 | |
鷹橋 健二 | ¥2,000 | 6月7日 |
高山 素子 | 6月16日 | |
竹内 寿美恵 | ¥5,000 | 6月6日 |
竹花 源内 | 6月6日 | |
辰巳 明 | 6月16日 | |
田中 稔雄 | 6月20日 | |
辻 暢子 | 6月16日 | |
徳野 光宏 | ¥20,000 | 6月2日 |
中田 惇 | ¥10,000 | 6月14日 |
長坂 直樹 | 6月8日 | |
梛野 祐三 | ¥10,000 | 6月15日 |
西谷 玲子 | 6月24日 | |
西田 進 | ¥120,000 | 6月6日 |
西辻 融 | ¥20,000 | 6月15日 |
沼田 俊雄 | ¥5,000 | 6月8日 |
橋本 松進 | 6月20日 | |
長谷川 紘之 | 6月6日 | |
長谷川 栄 | ¥10,000 | 6月9日 |
八田 彰 | 6月3日 | |
林 勝己 | ¥10,000 | 6月10日 |
東田 陽博 | ¥200,000 | 6月15日 |
疋田 喜一郎 | 6月6日 | |
藤澤 広信 | 6月10日 | |
前川 久光 | ¥5,000 | 6月15日 |
水野 俊雄 | ¥10,000 | 6月15日 |
水野 石太郎 | 6月3日 | |
南 外至久 | 6月10日 | |
南 雅雄 | 6月27日 | |
宮村 泰兆 | 6月20日 | |
村田 静夫 | 6月3日 | |
森 幸榮 | 6月13日 | |
山崎 光悦 | 6月30日 | |
若林 保 | 6月15日 | |
和久田 佳世子 | ¥10,000 | 6月6日 |
ほか 51名 |
法人 | ||
---|---|---|
平成28年度金沢大学健寿会定期総会募金 | ¥6,300 | 6月20日 |
株式会社平本組 | ¥1,000,000 | 6月20日 |
株式会社ネクステージ | 6月27日 | |
金沢大学附属図書館第10回・第11回ブックリユース市募金 | ¥5,039 | 6月9日 |
北國ポイントサービス | ¥63,480 | 6月30日 |
【2016年05月】
個人 | ||
---|---|---|
有澤 功 | ¥10,000 | 5月9日 |
稲垣 美智子 | ¥30,000 | 5月26日 |
上野 健 | ¥100,000 | 5月10日 |
大窪 外慶 | ¥5,000 | 5月23日 |
小笠原 佳子 | 5月17日 | |
奥野 正幸 | ¥100,000 | 5月9日 |
川口 幸英 | ¥100,000 | 5月30日 |
清水 雅人 | 5月12日 | |
副島 喜代枝 | 5月13日 | |
高木 要子 | ¥5,000 | 5月13日 |
髙橋 晟 | 5月24日 | |
中川 友江 | 5月6日 | |
永原 郁郎 | 5月9日 | |
西谷 玲子 | 5月24日 | |
苗加 充彦 | ¥100,000 | 5月11日 |
橋本 外司雄 | 5月6日 | |
弘﨑 爾生 | ¥5,000 | 5月9日 |
藤田 正 | ¥5,000 | 5月10日 |
松田 外喜男 | 5月17日 | |
三星 克雄 | 5月19日 | |
宮西 恭子 | 5月13日 | |
毛利 康子 | 5月11日 | |
守田 弘道 | ¥1,000 | 5月16日 |
山崎 光悦 | 5月2日 | |
山崎 光悦 | 5月30日 | |
和田 卓磨 | 5月12日 | |
ほか 27名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社苗加不動産 | ¥100,000 | 5月6日 |
北國ポイントサービス | ¥51,410 | 5月31日 |
三谷産業株式会社 | 5月31日 |
【2016年04月】
個人 | ||
---|---|---|
阿部 顕一 | ¥30,000 | 4月11日 |
荒木 善彦 | 4月11日 | |
一柳 栄 | ¥30,000 | 4月13日 |
今井 巖 | ¥10,000 | 4月4日 |
浦本 スサノ | 4月27日 | |
大友 芳恵 | 4月1日 | |
岡本 幸浩 | ¥10,000 | 4月12日 |
奥田 町子 | ¥3,000 | 4月25日 |
加藤 孝義 | 4月1日 | |
河﨑 洋志 | 4月4日 | |
川向 敏夫 | 4月27日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥7,361,224 | 4月21日 |
木村 繁男 | 4月5日 | |
桑原 伸夫 | 4月20日 | |
齋藤 良則 | ¥10,000 | 4月6日 |
櫻井 敬子 | ¥3,000 | 4月6日 |
三盃 隆一 | 4月5日 | |
杉本 静子 | 4月5日 | |
鈴木 康夫 | ¥1,000,000 | 4月15日 |
髙橋 晟 | 4月25日 | |
谷口 美恵子 | 4月22日 | |
中明 充 | 4月12日 | |
中村 國宏 | 4月22日 | |
長田 正文 | ¥30,000 | 4月25日 |
西谷 玲子 | 4月25日 | |
能登谷 晶子 | 4月4日 | |
浜田 誠一 | 4月1日 | |
平井 久幸 | 4月5日 | |
福島 秀一 | 4月16日 | |
藤井 昭久 | 4月11日 | |
平成28年度 入学宣誓式募金 | ¥2,600 | 4月8日 |
堀越 順市 | ¥5,000 | 4月18日 |
前田 俊浩 | 4月8日 | |
御川 博幸 | ¥10,000 | 4月15日 |
宮崎 英弘 | ¥10,000 | 4月28日 |
宮園 博一 | ¥100,000 | 4月14日 |
向 光宏 | 4月27日 | |
森竹 智子 | 4月5日 | |
山﨑 堅輔 | ¥1,000 | 4月5日 |
山野下 とよ子 | ¥10,000 | 4月4日 |
山本 博男 | 4月8日 | |
山本 政一 | ¥10,000 | 4月12日 |
吉原 規丈 | ¥1,000 | 4月8日 |
渡辺 英治 | ¥20,000 | 4月1日 |
渡辺 隆 | ¥30,000 | 4月1日 |
渡邉 悦子 | ¥5,000 | 4月1日 |
ほか 66名 |
法人 | ||
---|---|---|
アドニス株式会社 | ¥100,000 | 4月28日 |
株式会社トヤマエンジニアリング | ¥100,000 | 4月1日 |
北國ポイントサービス | ¥14,480 | 4月28日 |
有)ライフヴィジョン | 4月1日 | |
ほか 1件 |