平成27年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2016年03月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥22,692 | 3月15日 |
雨森 俊彦 | 3月30日 | |
伊東 茂外樹 | 3月3日 | |
伊藤 寛治 | ¥100,000 | 3月18日 |
上村 大輔 | 3月29日 | |
大野 英夫 | ¥5,000 | 3月30日 |
平成27年度金沢大学 学位記・修了証書授与式募金 | ¥11,032 | 3月22日 |
河﨑 一夫 | 3月28日 | |
木村 久 | ¥5,000 | 3月22日 |
小松原 一晃 | 3月25日 | |
澤 滋 | 3月7日 | |
澤田 康博 | ¥30,000 | 3月7日 |
志澤 徹 | ¥10,000 | 3月22日 |
澀谷 順子 | ¥10,000 | 3月28日 |
髙橋 晟 | 3月25日 | |
田中島 定 | ¥10,000 | 3月22日 |
田端 誉富 | 3月22日 | |
得田 勇 | ¥100,000 | 3月7日 |
那谷 淳一 | 3月15日 | |
西谷 玲子 | 3月25日 | |
八田 一郎 | ¥10,000 | 3月28日 |
藤原 喜六 | 3月23日 | |
細野 佳奈代 | 3月30日 | |
的場 茂樹 | ¥30,000 | 3月28日 |
村上 清史 | ¥30,000 | 3月29日 |
森 雅弘 | ¥100,000 | 3月11日 |
安田 千恵子 | 3月25日 | |
安田 昭吾 | 3月25日 | |
柳瀬 俊男 | 3月29日 | |
山崎 光悦 | 3月30日 | |
山崎 和雄 | 3月31日 | |
ほか 56名 |
法人 | ||
---|---|---|
根上工業株式会社 | ¥300,000 | 3月9日 |
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥200,000 | 3月30日 |
北國ポイントサービス | ¥6,880 | 3月31日 |
山下電気産業株式会社 | ¥30,000 | 3月31日 |
有限会社羽咋やくしん会 はくい薬局 | ¥50,000 | 3月1日 |
ほか 1件 |
【2016年02月】
個人 | ||
---|---|---|
新 政幸 | 2月10日 | |
天池 信一 | ¥5,000 | 2月2日 |
池田 清則 | 2月3日 | |
稲垣 良 | ¥20,000 | 2月1日 |
今村 豊 | ¥12,000 | 2月1日 |
岩城谷 滋 | 2月4日 | |
岩﨑 衛 | 2月2日 | |
織田 邦夫 | 2月24日 | |
金沢大学生協 学生院生理事監事一同 | ¥594,520 | 2月25日 |
桐山 淳子 | ¥10,000 | 2月2日 |
桐山 直泰 | ¥10,000 | 2月2日 |
倉本 展行 | 2月2日 | |
越田 正 | ¥10,000 | 2月2日 |
志賀 謙三 | 2月1日 | |
清水 正博 | ¥11,000 | 2月1日 |
菅野 俊司 | ¥100,000 | 2月22日 |
傍島 善雄 | ¥5,000 | 2月3日 |
髙橋 晟 | 2月24日 | |
竹内 正和 | ¥10,000 | 2月16日 |
太郎田 隆 | 2月16日 | |
釣 浩泰 | 2月1日 | |
中山 良夫 | 2月1日 | |
西谷 玲子 | 2月24日 | |
濱﨑 一郎 | 2月16日 | |
広岡 仡 | ¥5,000 | 2月2日 |
福田 陽次 | 2月17日 | |
福増 健二 | ¥2,000 | 2月4日 |
宝田 誠一 | ¥5,000 | 2月18日 |
松縄 宏 | 2月4日 | |
村田 静夫 | 2月1日 | |
村戸 正治 | ¥10,000 | 2月3日 |
森田 嵩之 | ¥10,000 | 2月8日 |
山崎 勉 | ¥10,000 | 2月22日 |
山崎 光悦 | 2月29日 | |
若狭 信男 | ¥10,000 | 2月4日 |
ほか 20名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢大学生活協同組合 | ¥4,000,000 | 2月25日 |
金沢大学法経文同窓会富山支部 | ¥100,000 | 2月8日 |
北國ポイントサービス | ¥6,060 | 2月29日 |
丸文通商株式会社 | ¥2,000,000 | 2月29日 |
ほか 1件 |
【2016年01月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥10,375 | 1月15日 |
大竹 茂樹 | 1月22日 | |
奥中 泰征 | 1月25日 | |
喜多 紀夫 | ¥10,000,000 | 1月27日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥8,743,347 | 1月21日 |
古梅 進 | ¥10,000 | 1月14日 |
坂詰 貴司 | ¥10,000 | 1月13日 |
柴田 正良 | 1月15日 | |
鈴木 文男 | 1月15日 | |
髙橋 晟 | 1月25日 | |
東田 昌弘 | ¥50,000 | 1月13日 |
西谷 玲子 | 1月25日 | |
山崎 光悦 | 1月29日 | |
湯浅 信明 | ¥10,000 | 1月6日 |
ほか 11名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國ポイントサービス | ¥1,900 | 1月29日 |
ほか 2件 |
【2015年12月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 勝夫 | ¥10,000 | 12月8日 |
秋田 史生 | ¥1,000 | 12月11日 |
足立 英彦 | ¥10,000 | 12月25日 |
加藤 嘉彦 | ¥20,000 | 12月22日 |
唐木 幸子 | ¥30,000 | 12月28日 |
興井 隆 | 12月15日 | |
日下部 桂 | ¥10,000 | 12月29日 |
楠 通昭 | 12月21日 | |
新谷 富紗子 | ¥10,000 | 12月16日 |
高田 尊信 | 12月14日 | |
髙橋 晟 | 12月25日 | |
髙畠 憲生 | ¥5,000 | 12月18日 |
髙畠 芳美 | 12月18日 | |
高山 昌也 | 12月25日 | |
竹川 直人 | 12月14日 | |
鶴見 昭子 | 12月21日 | |
寺島 進一 | ¥20,000 | 12月28日 |
鳥岡 則子 | 12月11日 | |
中坂 剛志 | 12月18日 | |
中村 信一 | ¥100,000 | 12月14日 |
永井 昌廣 | 12月4日 | |
並木 幹夫 | ¥50,000 | 12月2日 |
西谷 玲子 | 12月25日 | |
能村 章 | ¥10,000 | 12月11日 |
早川 和一 | 12月14日 | |
二口 信行 | ¥10,000 | 12月22日 |
山崎 光悦 | 12月30日 | |
山田 直國 | ¥10,000 | 12月14日 |
和田 卓磨 | 12月18日 | |
ほか 33名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社コープ総合リビング石川 | 12月18日 | |
大学・社会生活論テキスト 編集会議 | ¥82,966 | 12月15日 |
北國ポイントサービス | ¥4,940 | 12月30日 |
ほか 1件 |
【2015年11月】
個人 | ||
---|---|---|
青嶋 広敏 | 11月10日 | |
荒川 良浩 | ¥100,000 | 11月4日 |
金澤 忠幸 | ¥10,000 | 11月24日 |
北浦 勝 | 11月26日 | |
熊谷 敬一 | 11月20日 | |
小林 鳩博 | 11月10日 | |
作田 豊光 | 11月2日 | |
嶋﨑 義男 | 11月5日 | |
嶌田 敏行 | ¥5,000 | 11月16日 |
関川 孝一 | 11月28日 | |
髙橋 晟 | 11月25日 | |
竹内 きみ | 11月25日 | |
舘内 三郎 | ¥5,000 | 11月11日 |
千原 雅俊 | ¥10,000 | 11月12日 |
中谷 一男 | 11月24日 | |
西谷 玲子 | 11月25日 | |
本波 康由 | 11月24日 | |
山崎 光悦 | 11月30日 | |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社ディエスジャパン | ¥10,000 | 11月11日 |
第9回ホームカミングデイ募金 | ¥3,110 | 11月2日 |
北國ポイントサービス | ¥6,610 | 11月30日 |
【2015年10月】
個人 | ||
---|---|---|
岩井 聡 | 10月16日 | |
遠藤 有人 | 10月15日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥8,957,457 | 10月21日 |
倉部 行雄 | 10月13日 | |
界 衛 | ¥20,000 | 10月1日 |
髙橋 晟 | 10月26日 | |
鳥毛 茂則 | 10月26日 | |
永原 郁郎 | 10月26日 | |
西谷 玲子 | 10月26日 | |
羽場 進 | ¥50,000 | 10月8日 |
浜田 誠一 | 10月1日 | |
福田 英司 | 10月6日 | |
古川 仭 | ¥30,000 | 10月15日 |
保田 勲 | ¥100,000 | 10月13日 |
山崎 光悦 | 10月30日 | |
吉田 進 | 10月19日 | |
若村 忠治 | ¥100,000 | 10月15日 |
ほか 6名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢大学法学類新入生歓迎合宿実行委員会 | ¥197,872 | 10月29日 |
北陸電力金沢大学同窓会 | ¥200,000 | 10月19日 |
北國ポイントサービス | ¥7,770 | 10月30日 |
有)ライフヴィジョン | 10月1日 |
【2015年09月】
個人 | ||
---|---|---|
金大うたう会・ATE48 代表 竹川 直人 | ¥20,000 | 9月24日 |
亀上 紀樹・美和子 | ¥20,000 | 9月28日 |
北島 進 | ¥10,000 | 9月3日 |
髙橋 晟 | 9月29日 | |
中川 了滋 | ¥100,000 | 9月29日 |
西谷 玲子 | 9月29日 | |
福森 義宏 | 9月15日 | |
干場 克英 | ¥10,000 | 9月29日 |
山崎 光悦 | 9月30日 | |
山中 卓夫 | 9月24日 | |
ほか 9名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団扇寿会なでしこの丘 | 9月25日 | |
金沢大学法経文学部同窓会 | 9月2日 | |
北國銀行 金沢大学同窓会「北國都会」一同 | 9月24日 | |
北國ポイントサービス | ¥7,840 | 9月30日 |
【2015年08月】
個人 | ||
---|---|---|
桶谷 弘 | ¥20,000 | 8月11日 |
絈野 八史井 | 8月19日 | |
川崎 俊雄 | 8月19日 | |
黒川 義博 | 8月17日 | |
近藤 託央 | ¥4,000 | 8月17日 |
柴田 正良 | 8月17日 | |
島木 茂 | 8月13日 | |
髙橋 晟 | 8月24日 | |
竹生 幹夫 | ¥10,000 | 8月3日 |
龍口 さだ子 | 8月20日 | |
田中 俊昭 | ¥10,000 | 8月3日 |
得田 勇 | ¥20,000 | 8月24日 |
西谷 玲子 | 8月24日 | |
八田 彰 | 8月31日 | |
藤村 延魚 | ¥100,000 | 8月24日 |
向 智里 | 8月24日 | |
森 耕二 | 8月13日 | |
山崎 光悦 | 8月31日 | |
山原 貢 | 8月3日 | |
脇 理一郎 | 8月13日 | |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國ポイントサービス | ¥21,260 | 8月31日 |
【2015年07月】
個人 | ||
---|---|---|
青山 守治 | ¥50,000 | 7月7日 |
岡山 敦彦 | 7月6日 | |
奥村 成智 | 7月1日 | |
鹿島 正裕 | 7月3日 | |
北村 久美子 | ¥10,000 | 7月1日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥9,173,638 | 7月23日 |
木村 正宏 | ¥3,000 | 7月27日 |
澤田 泰彦 | ¥2,000 | 7月1日 |
鈴木 禎人 | ¥10,000 | 7月15日 |
髙橋 晟 | 7月27日 | |
高山 浩接 | ¥10,000 | 7月15日 |
竹内 寿美恵 | ¥5,000 | 7月10日 |
多和田 勝喜代 | 7月27日 | |
東郷 暁 | 7月2日 | |
中野 良次 | 7月31日 | |
西谷 玲子 | 7月27日 | |
東 昭栄 | ¥30,000 | 7月14日 |
藤井 忠邦 | 7月11日 | |
星野 忍 | ¥10,000 | 7月7日 |
本多 繁榮 | ¥100,000 | 7月24日 |
前田 修 | ¥100,000 | 7月6日 |
森 英之 | ¥1,000 | 7月17日 |
山崎 光悦 | 7月30日 | |
山本 博 | 7月9日 | |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國ポイントサービス | ¥14,080 | 7月31日 |
ほか 1件 |
【2015年06月】
個人 | ||
---|---|---|
赤祖父 渉 | ¥5,000 | 6月1日 |
足立 英彦 | ¥10,000 | 6月24日 |
伊井 一之 | ¥10,000 | 6月19日 |
和泉 史郎 | ¥10,000 | 6月4日 |
岩城谷 滋 | 6月15日 | |
海崎 和昭 | ¥10,000 | 6月1日 |
加藤 徹 | ¥10,000 | 6月24日 |
加戸 隆保 | ¥2,000 | 6月29日 |
金山 信子 | ¥10,000 | 6月3日 |
川野 正博 | 6月29日 | |
木村 晋亮 | ¥10,000 | 6月26日 |
国原 正美 | ¥10,000 | 6月17日 |
倉地 正英 | 6月11日 | |
坂井 明美 | ¥100,000 | 6月30日 |
佐藤 健一 | 6月1日 | |
鈴木 康夫 | ¥1,000,000 | 6月1日 |
千田 茂 | ¥30,000 | 6月5日 |
副島 喜代枝 | 6月5日 | |
高桑 勇 | 6月8日 | |
髙橋 妙子 | 6月11日 | |
髙橋 晟 | 6月24日 | |
田川 久之 | 6月8日 | |
竹本 廣文 | 6月17日 | |
龍田 陽 | ¥3,000 | 6月18日 |
田中 稔雄 | 6月25日 | |
徳田 寿秋 | 6月8日 | |
徳野 光宏 | ¥20,000 | 6月8日 |
中田 惇 | 6月2日 | |
中田 信行 | ¥10,000 | 6月23日 |
長坂 直樹 | 6月12日 | |
西谷 玲子 | 6月24日 | |
仁科 眞爾 | ¥10,000 | 6月18日 |
橋本 外司雄 | 6月29日 | |
長谷川 紘之 | 6月5日 | |
濵 富美夫 | ¥100,000 | 6月22日 |
疋田 喜一郎 | 6月16日 | |
広岡 仡 | ¥5,000 | 6月2日 |
福島 隆芳 | ¥50,000 | 6月18日 |
福田 陽次 | 6月19日 | |
面 厖・元美 | 6月8日 | |
前田 邦光 | 6月1日 | |
水野 石太郎 | ¥2,000 | 6月9日 |
南 外至久 | 6月2日 | |
宮越 美由紀 | 6月10日 | |
宮村 泰兆 | 6月29日 | |
宮本 和久 | 6月23日 | |
向 茂美 | 6月4日 | |
村田 隆夫 | 6月1日 | |
村田 静夫 | 6月2日 | |
山崎 光悦 | 6月30日 | |
若林 保 | 6月4日 | |
ほか 39名 |
法人 | ||
---|---|---|
平成27年度金沢大学健寿会定期総会募金 | ¥4,500 | 6月29日 |
株式会社苗加不動産 | ¥100,000 | 6月9日 |
株式会社ネクステージ | 6月10日 | |
金沢大学附属図書館第9回ブックリユース市募金 | ¥1,291 | 6月12日 |
北國ポイントサービス | ¥7,030 | 6月30日 |
【2015年05月】
個人 | ||
---|---|---|
上田 次兵衛 | 5月30日 | |
上野 健 | ¥100,000 | 5月8日 |
浦本 スサノ | ¥3,000 | 5月8日 |
大田 修平 | ¥20,000 | 5月15日 |
大瀧 幸子 | ¥300,000 | 5月1日 |
木倉 嗣郎 | 5月29日 | |
北出 頼子 | 5月14日 | |
北野 剛 | ¥10,000 | 5月8日 |
佐々木 譲 | 5月7日 | |
三盃 隆一 | 5月11日 | |
清水 紀男 | ¥10,000 | 5月18日 |
髙橋 晟 | 5月25日 | |
中川 友江 | 5月11日 | |
中澤 清 | ¥10,000 | 5月7日 |
西谷 玲子 | 5月25日 | |
畠中 實 | ¥10,000 | 5月11日 |
早川 一郎 | ¥5,000 | 5月1日 |
飛弾 洋子 | ¥5,000 | 5月1日 |
藤嶋 稔 | 5月25日 | |
古本 義明 | ¥5,000 | 5月18日 |
本多 洋子 | 5月28日 | |
牧野 忠志 | 5月19日 | |
宮西 恭子 | 5月15日 | |
宮本 増 | ¥10,000 | 5月27日 |
矢崎 敏夫 | ¥10,000 | 5月20日 |
山崎 光悦 | 5月29日 | |
ほか 13名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団高陵クリニック | 5月25日 | |
北國ポイントサービス | ¥10,580 | 5月29日 |
ほか 1件 |
【2015年04月】
個人 | ||
---|---|---|
大澤 孝治 | 4月13日 | |
大田 修平 | 4月15日 | |
大深 伸尚 | ¥10,000 | 4月28日 |
岡部 登喜美 | 4月2日 | |
奥田 町子 | 4月20日 | |
桶谷 弘 | ¥20,000 | 4月16日 |
加藤 孝義 | 4月6日 | |
神谷 茂 | 4月2日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 4月30日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥6,574,825 | 4月22日 |
國田 務 | 4月10日 | |
澤入 秀美 | 4月8日 | |
白江 紀子 | 4月9日 | |
白村 晋 | ¥180,000 | 4月10日 |
髙木 浩明 | 4月8日 | |
髙橋 晟 | 4月24日 | |
永栄 久代 | 4月30日 | |
長田 正文 | ¥30,000 | 4月24日 |
成瀬 昌朗 | 4月21日 | |
西谷 玲子 | 4月24日 | |
浜田 誠一 | 4月1日 | |
平井 久幸 | 4月3日 | |
藤井 昭久 | 4月22日 | |
平成27年度 入学宣誓式募金 | ¥56,181 | 4月7日 |
町田 光男 | 4月21日 | |
宮崎 英弘 | ¥10,000 | 4月23日 |
向 光宏 | ¥10,000 | 4月30日 |
山崎 光悦 | 4月30日 | |
山野下 とよ子 | 4月17日 | |
山本 博男 | 4月22日 | |
ほか 18名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社エクセレントメディカル | 4月27日 | |
パトナ株式会社 | ¥100,000 | 4月22日 |
北國ポイントサービス | ¥15,180 | 4月30日 |
有)ライフヴィジョン | 4月1日 | |
ほか 2件 |