平成26年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2015年03月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 銑一 | 3月19日 | |
池端 広幸 | ¥10,000 | 3月31日 |
礒次 智一 | 3月4日 | |
大窪 恒二 | 3月18日 | |
大野 英夫 | 3月25日 | |
岡田 あき | 3月20日 | |
加賀谷 好子 | 3月23日 | |
平成26年度金沢大学 学位記・修了証書授与式募金 | ¥36,761 | 3月23日 |
川端 國昭 | 3月18日 | |
喜多 敏春 | 3月31日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 3月30日 |
桑原 伸夫 | 3月18日 | |
古賀 裕子 | 3月19日 | |
白﨑 千博 | ¥10,000 | 3月19日 |
杉本 静子 | 3月23日 | |
住田 繁喜 | 3月25日 | |
諏訪 仁美 | 3月31日 | |
高木 要子 | 3月24日 | |
髙橋 晟 | 3月24日 | |
竹内 三治夫 | ¥10,000 | 3月19日 |
田中 康夫 | 3月6日 | |
俵 俊徳 | 3月31日 | |
徳田 伸一 | 3月18日 | |
西川 貴之 | 3月17日 | |
西谷 玲子 | 3月24日 | |
端崎 圭一 | 3月23日 | |
福島 英子 | ¥100,000 | 3月20日 |
藤井 健次郎 | ¥10,000 | 3月24日 |
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥200,000 | 3月27日 |
堀 周平 | ¥10,000 | 3月26日 |
松林 博明 | 3月17日 | |
松山 正之 | 3月25日 | |
三津間 洋子 | ¥3,000 | 3月31日 |
三原 靖弘 | 3月23日 | |
森 雅弘 | ¥1,500,000 | 3月3日 |
森田 安良 | 3月26日 | |
山崎 光悦 | 3月30日 | |
山本 政一 | ¥10,000 | 3月17日 |
渡邉 一之 | 3月18日 | |
和田 真佐人 | ¥10,000 | 3月18日 |
ほか 38名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國ポイントサービス | ¥10,740 | 3月31日 |
丸文通商株式会社 | 3月27日 |
【2015年02月】
個人 | ||
---|---|---|
伊田 明弘 | ¥20,000 | 2月16日 |
伊藤 寛治 | ¥100,000 | 2月24日 |
今井 信行 | 2月24日 | |
宇津木 高志 | ¥3,000 | 2月16日 |
金沢大学生協 学生院生理事監事一同 | ¥663,550 | 2月26日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 2月27日 |
高田 尊信 | 2月23日 | |
髙橋 晟 | 2月24日 | |
竹田 洋介 | 2月25日 | |
西谷 玲子 | 2月24日 | |
南 寛 | 2月2日 | |
焼山 孝一 | ¥2,000 | 2月10日 |
山崎 光悦 | 2月27日 | |
吉田 進 | 2月23日 | |
ほか 4名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢大学生活協同組合 | ¥3,000,000 | 2月24日 |
大和リース株式会社 | ¥1,000,000 | 2月16日 |
北國ポイントサービス | ¥5,020 | 2月27日 |
【2015年01月】
個人 | ||
---|---|---|
安東 醇 | 1月22日 | |
安藤 正彦 | ¥20,000 | 1月28日 |
岩上 泰崇 | 1月15日 | |
大村 和美 | 1月30日 | |
奥中 泰征 | 1月26日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 1月30日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥7,248,081 | 1月21日 |
倉本 展行 | 1月7日 | |
佐藤 晴彦 | ¥30,000 | 1月30日 |
柴田 正良 | 1月15日 | |
髙橋 晟 | 1月26日 | |
中村 慎一 | ¥100,000 | 1月15日 |
名越 仁彦 | 1月5日 | |
成橋 和正 | ¥10,000 | 1月15日 |
西谷 玲子 | 1月26日 | |
福森 義宏 | 1月15日 | |
松縄 宏 | 1月9日 | |
山内 拓弥 | 1月14日 | |
山崎 光悦 | 1月30日 | |
湯浅 信明 | ¥10,000 | 1月13日 |
ほか 7名 |
法人 | ||
---|---|---|
伊勢日軽アルミ建材株式会社 | ¥10,000 | 1月26日 |
医療法人社団あかまる整形外科 | 1月7日 | |
北國ポイントサービス | ¥3,010 | 1月30日 |
【2014年12月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 勝夫 | ¥10,000 | 12月8日 |
足立 英彦 | ¥10,000 | 12月25日 |
石橋 武 | 12月24日 | |
稲垣 良 | ¥30,000 | 12月22日 |
臼田 松男 | 12月5日 | |
大原 教知可 | ¥1,000,000 | 12月8日 |
大場 郁子 | ¥5,000 | 12月12日 |
大村 和美 | 12月1日 | |
大村 和美 | 12月30日 | |
樫見 由美子 | 12月11日 | |
加藤 嘉彦 | ¥20,000 | 12月16日 |
木曽 奈美子 | 12月15日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 12月1日 |
北村 久美子 | ¥10,000 | 12月11日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 12月30日 |
久保 一角 | 12月22日 | |
小山 春海 | ¥100,000 | 12月11日 |
坂詰 貴司 | ¥10,000 | 12月17日 |
佐々木 崇夫 | 12月22日 | |
佐藤 美樹 | ¥30,000 | 12月22日 |
赤 為礎子 | 12月17日 | |
髙橋 晟 | 12月25日 | |
髙橋 啓子 | 12月26日 | |
髙畠 憲生 | ¥5,000 | 12月24日 |
高山 昌也 | 12月17日 | |
竹内 きみ | 12月22日 | |
田辺 美代子 | 12月8日 | |
田村 裕喜男 | 12月8日 | |
寺田 多計至 | ¥50,000 | 12月15日 |
鳥岡 則子 | 12月5日 | |
中山 喬 | 12月24日 | |
西澤 きみ子 | 12月12日 | |
西谷 玲子 | 12月25日 | |
西田 昌子 | 12月4日 | |
能村 章 | ¥10,000 | 12月9日 |
濱﨑 一郎 | 12月22日 | |
平井 光男 | ¥3,000 | 12月26日 |
広岡 仡 | ¥5,000 | 12月24日 |
藤村 和昌 | 12月2日 | |
金沢大学附属図書館 第8回ブックリユース市募金 | ¥1,084 | 12月22日 |
二口 信行 | ¥10,000 | 12月26日 |
松本 勉 | 12月22日 | |
本村 俊孝 | ¥10,000 | 12月17日 |
柳野 陸雄 | ¥10,000 | 12月15日 |
山崎 光悦 | 12月1日 | |
山崎 光悦 | 12月30日 | |
山本 博 | ¥50,000 | 12月25日 |
ほか 35名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団博友会 | 12月2日 | |
株式会社コープ総合リビング石川 | 12月22日 | |
北國ポイントサービス | ¥4,760 | 12月30日 |
ほか 2件 |
【2014年11月】
個人 | ||
---|---|---|
荒川 良浩 | ¥100,000 | 11月13日 |
池田 大助 | ¥5,000 | 11月4日 |
井関 尚一 | 11月5日 | |
稲垣 美智子 | 11月18日 | |
上田 愼一 | 11月13日 | |
大竹 茂樹 | 11月4日 | |
大樋 勘兵衛 | 11月17日 | |
岡嶋 勝 | 11月4日 | |
織田 邦夫 | 11月28日 | |
作田 豊光 | 11月21日 | |
高田 素子 | ¥30,000 | 11月17日 |
髙橋 晟 | 11月25日 | |
土田 敏典 | 11月27日 | |
土屋 弘行 | 11月13日 | |
鶴見 昭子 | 11月10日 | |
西谷 玲子 | 11月25日 | |
松下 良 | ¥30,000 | 11月10日 |
松田 外喜男 | 11月17日 | |
松原 篤 | ¥10,000 | 11月6日 |
三宅 隆 | 11月25日 | |
村上 是正 | ¥20,000 | 11月11日 |
矢吹 朗彦 | 11月10日 | |
吉田 進 | 11月6日 | |
ほか 15名 |
法人 | ||
---|---|---|
大学・社会生活論テキスト 編集会議 | ¥72,352 | 11月12日 |
北國ポイントサービス | ¥2,280 | 11月28日 |
【2014年10月】
個人 | ||
---|---|---|
青嶋 広敏 | 10月23日 | |
足利 弥志雄 | 10月24日 | |
石村 宇佐一 | 10月28日 | |
大村 和美 | 10月30日 | |
河﨑 一夫 | 10月10日 | |
河﨑 洋志 | 10月14日 | |
北島 進 | ¥3,000 | 10月22日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 10月30日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥7,812,715 | 10月22日 |
木村 晋亮 | ¥10,000 | 10月10日 |
熊谷 敬一 | 10月21日 | |
倉田 幸夫 | ¥10,000 | 10月16日 |
島﨑 志郎 | ¥10,000 | 10月16日 |
鈴木 雅夫 | ¥30,000 | 10月21日 |
髙橋 晟 | 10月24日 | |
竹沢 恒敏 | ¥10,000 | 10月15日 |
舘内 三郎 | ¥5,000 | 10月6日 |
中川 正明 | 10月10日 | |
中川 幾一郎 | 10月14日 | |
中野 良次 | 10月14日 | |
西谷 玲子 | 10月24日 | |
西脇 太記朗 | ¥5,000 | 10月22日 |
能登 裕 | 10月15日 | |
八田 一郎 | ¥10,000 | 10月14日 |
平丸 義武 | ¥100,000 | 10月20日 |
外間 政利 | 10月20日 | |
堀川 利彦 | 10月10日 | |
松井 三郎 | 10月20日 | |
山崎 光悦 | 10月30日 | |
横山 邦彦 | 10月27日 | |
吉川 昌子 | 10月16日 | |
吉田 進 | 10月3日 | |
ほか 31名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団 山本医院 | ¥10,000 | 10月15日 |
医療法人社団光仁会 木島病院 | 10月29日 | |
株式会社ディエスジャパン | ¥10,000 | 10月9日 |
北陸電力金沢大学同窓会 | ¥200,000 | 10月20日 |
北國ポイントサービス | ¥5,300 | 10月31日 |
ほか 1件 |
【2014年09月】
個人 | ||
---|---|---|
浅田 順久 | ¥10,000 | 9月2日 |
岩見 雅史 | 9月16日 | |
大村 和美 | 9月30日 | |
岡崎 文明 | 9月12日 | |
落合 泰明 | 9月2日 | |
金岩 哲哉 | ¥10,000 | 9月3日 |
金澤 忠幸 | ¥5,000 | 9月30日 |
亀上 紀樹 | ¥10,000 | 9月2日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 9月30日 |
熊谷 篤司 | 9月12日 | |
沢田 学 | 9月2日 | |
柴田 正良 | 9月16日 | |
嶋﨑 義男 | ¥5,000 | 9月11日 |
神保 正 | 9月18日 | |
髙橋 晟 | 9月25日 | |
髙橋 宏 | ¥30,000 | 9月9日 |
塚本 外茂久 | ¥100,000 | 9月29日 |
寺井 亮三 | 9月16日 | |
中村 至孝 | ¥5,000 | 9月10日 |
名越 仁彦 | 9月25日 | |
西谷 玲子 | 9月25日 | |
濱 俊一 | 9月11日 | |
濱﨑 一郎 | 9月19日 | |
半田 昌良 | ¥5,000 | 9月11日 |
疋田 喜一郎 | 9月1日 | |
平野 允 | ¥10,000 | 9月3日 |
町谷 謙一 | ¥10,000 | 9月4日 |
松村 文夫 | ¥100,000 | 9月3日 |
矢野 秀明 | 9月4日 | |
山岸 善也 | 9月19日 | |
山崎 光悦 | 9月30日 | |
山﨑 啓二 | 9月29日 | |
吉田 正美 | 9月5日 | |
吉田 進 | 9月9日 | |
ほか 16名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國銀行 金沢大学同窓会「北國都会」一同 | ¥200,000 | 9月22日 |
北國ポイントサービス | ¥9,930 | 9月30日 |
ほか 1件 |
【2014年08月】
個人 | ||
---|---|---|
上田 由喜子 | ¥3,000 | 8月8日 |
太田 伸子 | 8月6日 | |
大村 和美 | 8月29日 | |
樫見 由美子 | 8月15日 | |
河内 正孝 | 8月25日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 8月29日 |
黒田 實 | ¥10,000 | 8月25日 |
髙橋 晟 | 8月25日 | |
高山 浩接 | 8月15日 | |
東田 昌弘 | ¥20,000 | 8月11日 |
中島 健次 | ¥10,000 | 8月15日 |
仲丸 達雄 | 8月13日 | |
西谷 玲子 | 8月25日 | |
向 智里 | 8月5日 | |
山崎 光悦 | 8月29日 | |
ほか 4名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社藤島組 | 8月19日 | |
北國ポイントサービス | ¥8,870 | 8月29日 |
【2014年07月】
個人 | ||
---|---|---|
石橋 道明 | 7月7日 | |
大村 和美 | 7月30日 | |
川下 征英 | 7月31日 | |
北出 頼子 | 7月11日 | |
北村 久美子 | ¥20,000 | 7月3日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 7月30日 |
北元 悌二 | 7月8日 | |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥7,798,404 | 7月28日 |
木村 正宏 | ¥3,000 | 7月25日 |
嶌田 敏行 | ¥3,000 | 7月15日 |
髙橋 晟 | 7月25日 | |
髙平 昌彦 | ¥10,000 | 7月3日 |
徳野 光宏 | ¥20,000 | 7月9日 |
中島 慶子 | 7月30日 | |
中村 俊晃 | 7月3日 | |
西谷 玲子 | 7月25日 | |
西田 康一 | ¥10,000 | 7月14日 |
廣瀬 末治 | 7月28日 | |
福森 義宏 | 7月23日 | |
村上 清史 | 7月7日 | |
森 源三郎 | ¥30,000 | 7月4日 |
山崎 光悦 | 7月30日 | |
山本 博 | ¥100,000 | 7月4日 |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団扇寿会なでしこの丘 | 7月11日 | |
株式会社アクトリー | 7月17日 | |
北國ポイントサービス | ¥5,580 | 7月31日 |
【2014年06月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 銑一 | 6月19日 | |
朝日 晋 | 6月11日 | |
足立 英彦 | ¥10,000 | 6月17日 |
遠藤 功 | 6月24日 | |
大路 孝之 | ¥10,000 | 6月12日 |
大樋 勘兵衛 | 6月6日 | |
大村 和美 | 6月30日 | |
岡嶋 勝 | 6月10日 | |
加藤 徹 | ¥10,000 | 6月17日 |
河﨑 一夫 | 6月9日 | |
川野 正博 | 6月30日 | |
勘甚 裕一 | 6月16日 | |
喜多 宗喜 | 6月30日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 6月30日 |
喜田 妙子 | 6月16日 | |
小石 一寛 | 6月16日 | |
酒井 誠一 | 6月30日 | |
篠島 益夫 | 6月30日 | |
島田 昌彦 | 6月13日 | |
清水 元之 | ¥30,000 | 6月12日 |
髙橋 晟 | 6月17日 | |
田川 久之 | 6月12日 | |
瀧本 昭 | 6月17日 | |
田中 由美子 | ¥10,000 | 6月9日 |
田中 稔雄 | ¥10,000 | 6月30日 |
永原 郁郎 | 6月9日 | |
西谷 玲子 | 6月17日 | |
畠中 實 | ¥10,000 | 6月2日 |
八田 彰 | 6月6日 | |
藤井 昭久 | 6月3日 | |
金沢大学附属図書館 第7回ブックリユース市募金 | ¥980 | 6月11日 |
町谷 謙一 | ¥10,000 | 6月16日 |
宮村 泰兆 | 6月30日 | |
宮本 増 | 6月11日 | |
三好 弘幸 | 6月12日 | |
森田 明 | ¥10,000 | 6月30日 |
安原 よ志ゑ | 6月10日 | |
谷内 昭雄 | 6月30日 | |
山崎 光悦 | 6月30日 | |
ほか 13名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢電子出版株式会社 | ¥150,000 | 6月3日 |
北國ポイントサービス | ¥1,890 | 6月30日 |
ほか 2件 |
【2014年05月】
個人 | ||
---|---|---|
足立 英彦 | ¥13,132 | 5月15日 |
有澤 道子 | 5月26日 | |
池村 由紀子 | ¥10,000 | 5月15日 |
上田 次兵衛 | 5月2日 | |
上野 健 | ¥100,000 | 5月7日 |
大坂 昭輔 | 5月26日 | |
太田 祥士 | 5月16日 | |
大村 和美 | 5月30日 | |
奥田 町子 | 5月2日 | |
木倉 嗣郎 | 5月27日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 5月30日 |
澤入 秀美 | ¥10,000 | 5月13日 |
嶋 正枝 | 5月26日 | |
清水 紀男 | ¥10,000 | 5月16日 |
新矢 直通 | ¥3,000 | 5月19日 |
副島 喜代枝 | 5月2日 | |
髙橋 晟 | 5月19日 | |
中澤 輝行 | ¥3,000 | 5月1日 |
成瀬 昌朗 | 5月9日 | |
西澤 正宏 | 5月15日 | |
西谷 玲子 | 5月19日 | |
西本 茂戸造 | ¥5,000 | 5月21日 |
苗加 充彦 | ¥100,000 | 5月12日 |
橋本 外司雄 | 5月29日 | |
飛弾 洋子 | ¥3,000 | 5月15日 |
古本 義明 | 5月26日 | |
又木 一彦 | 5月8日 | |
宮西 恭子 | 5月16日 | |
山崎 光悦 | 5月30日 | |
山下 薫 | 5月14日 | |
山田 実 | ¥100,000 | 5月21日 |
渡邉 悦子 | 5月15日 | |
ほか 22名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社苗加不動産 | ¥100,000 | 5月12日 |
北國ポイントサービス | ¥20,540 | 5月30日 |
【2014年04月】
個人 | ||
---|---|---|
天野 良平 | 4月13日 | |
有馬 淑子 | 4月7日 | |
上松 勝実 | 4月3日 | |
内田 人根 | 4月10日 | |
浦本 スサノ | ¥3,000 | 4月30日 |
大西 静江 | ¥10,000 | 4月24日 |
大村 和美 | 4月30日 | |
加藤 孝義 | ¥5,000 | 4月1日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 4月30日 |
寄附金付自動販売機 寄附金 | ¥6,214,674 | 4月23日 |
清原 喜美子 | ¥5,000 | 4月30日 |
近藤 重徳 | ¥10,000 | 4月9日 |
酒井 博和 | 4月4日 | |
沢口 悦子 | 4月6日 | |
三盃 隆一 | 4月24日 | |
嶋田 学人 | 4月10日 | |
白村 晋 | ¥180,000 | 4月10日 |
鈴木 康夫 | ¥1,000,000 | 4月21日 |
髙津 龍一 | 4月10日 | |
髙橋 晟 | 4月17日 | |
玉村 藤和 | ¥10,000 | 4月30日 |
中島 廣志 | 4月25日 | |
長田 正文 | ¥30,000 | 4月17日 |
西谷 玲子 | 4月17日 | |
西野 みのり | 4月10日 | |
西野 一晴 | 4月10日 | |
橋本 睦 | 4月15日 | |
浜田 誠一 | 4月15日 | |
広瀬 育子 | 4月25日 | |
福島 秀一 | 4月21日 | |
松本 春枝 | ¥2,000 | 4月1日 |
三津間 洋子 | 4月28日 | |
村上 広光 | 4月3日 | |
森 英之 | ¥1,000 | 4月18日 |
森 恒一郎 | 4月4日 | |
山崎 光悦 | 4月30日 | |
山本 博男 | ¥10,000 | 4月28日 |
湯浅 信明 | ¥10,000 | 4月30日 |
ほか 22名 |
法人 | ||
---|---|---|
北國ポイントサービス | ¥12,390 | 4月30日 |
ほか 1件 |