平成24年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2013年03月】
個人 | ||
---|---|---|
浅川 毅 | 3月1日 | |
伊藤 寛治 | ¥100,000 | 3月26日 |
稲垣 和美 | ¥10,000 | 3月27日 |
梅田 俊彦 | ¥100,000 | 3月22日 |
大島 正伸 | ¥200,000 | 3月18日 |
大村 和美 | 3月1日 | |
大村 和美 | 3月29日 | |
小熊 浩 | ¥5,000 | 3月1日 |
小熊 浩 | ¥5,000 | 3月29日 |
乙丸 公俊 | ¥10,000 | 3月29日 |
海崎 賢三 | ¥10,000 | 3月21日 |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥169,000 | 3月1日 |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥161,000 | 3月13日 |
川畑 松晴 | 3月29日 | |
北 重市 | 3月29日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 3月1日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 3月29日 |
小林 培男 | ¥10,000 | 3月23日 |
坂下 吉宏 | 3月29日 | |
島野 勝 | 3月11日 | |
髙橋 晟 | 3月18日 | |
登米 航 | ¥10,000 | 3月28日 |
中杉 保雄 | ¥10,000 | 3月22日 |
中田 孝憲 | ¥50,000 | 3月8日 |
中西 義信 | ¥10,000 | 3月1日 |
中西 義信 | ¥10,000 | 3月29日 |
中野谷 井助 | 3月21日 | |
中村 信一 | ¥30,000 | 3月1日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 3月29日 |
西谷 玲子 | 3月18日 | |
原 和人 | 3月6日 | |
平井 久幸 | 3月22日 | |
松村 典彦 | ¥2,000 | 3月1日 |
松村 典彦 | ¥2,000 | 3月29日 |
森 恵一 | 3月18日 | |
山崎 光悦 | 3月1日 | |
山崎 光悦 | 3月29日 | |
ほか 17名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団 壱愛会 愛レディスクリニック | 3月8日 | |
医療法人社団 至捷会 木村病院 | 3月22日 | |
北國ポイントサービス | ¥8,120 | 3月29日 |
丸文通商株式会社 | ¥3,000,000 | 3月28日 |
有限会社 MY CARS | ¥30,000 | 3月4日 |
【2013年02月】
個人 | ||
---|---|---|
飯山 宏一 | 2月8日 | |
井関 尚一 | 2月14日 | |
上田 隆司 | ¥10,000 | 2月5日 |
岡崎 文明 | 2月18日 | |
織部 芳弘 | 2月12日 | |
須田 貴司 | 2月18日 | |
髙橋 晟 | 2月18日 | |
東保 朗子 | 2月1日 | |
西川 貴之 | 2月5日 | |
西谷 玲子 | 2月18日 | |
東 秀憲 | 2月6日 | |
森 英之 | ¥1,000 | 2月15日 |
横内 信子 | 2月6日 | |
吉岡 偉雄 | ¥100,000 | 2月7日 |
若林 弘一 | 2月5日 | |
和田 卓磨 | 2月25日 | |
ほか 8名 |
法人 | ||
---|---|---|
医療法人社団 光仁会 木島病院 | ¥2,000,000 | 2月28日 |
医療法人社団 仁智会 金沢春日ケアセンター | ¥500,000 | 2月15日 |
医療法人社団 和敬会 | 2月28日 | |
金沢大学生活協同組合 | 2月20日 | |
特定医療法人 扇翔会 | ¥500,000 | 2月5日 |
北國ポイントサービス | ¥9,540 | 2月28日 |
【2013年01月】
個人 | ||
---|---|---|
石橋 英夫 | 1月8日 | |
和泉 史郎 | 1月7日 | |
大路 孝之 | ¥10,000 | 1月29日 |
大村 和美 | 1月4日 | |
大村 和美 | 1月30日 | |
奥中 泰征 | 1月17日 | |
小熊 浩 | ¥5,000 | 1月4日 |
小熊 浩 | ¥5,000 | 1月30日 |
桶谷 弘 | ¥30,000 | 1月24日 |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥505,000 | 1月31日 |
北 実 | 1月25日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 1月4日 |
北村 迪夫 | 1月11日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 1月30日 |
久保 晋 | ¥30,000 | 1月16日 |
黒川 顕成 | 1月21日 | |
小石 一寛 | 1月4日 | |
作田 豊光 | 1月17日 | |
関 忠彦 | ¥10,000 | 1月16日 |
髙橋 晟 | 1月17日 | |
竹生 幹夫 | ¥10,000 | 1月22日 |
竹本 廣文 | 1月21日 | |
堤口 英隆 | ¥10,000 | 1月9日 |
寺垣 俊彦 | ¥10,000 | 1月29日 |
徳田 寿秋 | 1月4日 | |
戸田 真由美 | 1月17日 | |
冨来 隆 | 1月23日 | |
中田 惇 | ¥10,000 | 1月7日 |
中西 義信 | ¥10,000 | 1月4日 |
中西 義信 | ¥10,000 | 1月30日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 1月4日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 1月30日 |
長坂 直樹 | 1月8日 | |
西谷 玲子 | 1月17日 | |
福島 隆芳 | ¥30,000 | 1月7日 |
福田 陽次 | 1月28日 | |
藤澤 広信 | 1月4日 | |
本部 かの子 | 1月11日 | |
町谷 謙一 | ¥10,000 | 1月4日 |
松井 修 | 1月17日 | |
松縄 宏 | 1月7日 | |
松村 典彦 | ¥2,000 | 1月4日 |
松村 典彦 | ¥2,000 | 1月30日 |
南 寛 | 1月31日 | |
向 智里 | ¥30,000 | 1月8日 |
山崎 光悦 | 1月4日 | |
山崎 光悦 | 1月30日 | |
山本 博 | ¥100,000 | 1月25日 |
ほか 20名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢ゾンタクラブ | ¥100,000 | 1月16日 |
株式会社坂入産業 | 1月11日 | |
株式会社ネクステージ | 1月10日 | |
富士フイルムRIファーマ株式会社 | 1月31日 | |
北國ポイントサービス | ¥6,040 | 1月31日 |
【2012年12月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 銑一 | 12月26日 | |
足立 英彦 | ¥10,000 | 12月16日 |
天野 良平 | 12月13日 | |
有松 正洋 | 12月26日 | |
伊井 一之 | ¥10,000 | 12月26日 |
石澤 三朗 | ¥10,000 | 12月25日 |
市川 博和 | 12月20日 | |
岩瀬 康男 | 12月25日 | |
大島 正樹 | 12月25日 | |
大田 道夫 | 12月25日 | |
岡山 敦彦 | 12月28日 | |
奥田 景子 | 12月19日 | |
奥田 洽爾 | 12月19日 | |
鍛治 肇 | 12月15日 | |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥267,000 | 12月28日 |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥386,000 | 12月7日 |
川嵜 英徳 | 12月26日 | |
機械昭和29年卒 代表 橋場 登 | 12月12日 | |
北島 進 | ¥3,000 | 12月25日 |
日下部 桂 | ¥10,000 | 12月19日 |
古梅 進 | 12月25日 | |
小山 齊 | 12月28日 | |
柴田 正良 | 12月14日 | |
鈴木 幸作 | 12月25日 | |
髙橋 晟 | 12月17日 | |
髙畠 憲生 | ¥3,000 | 12月25日 |
鶴見 昭子 | 12月9日 | |
中川 拓郎 | ¥2,000 | 12月27日 |
中出 久作 | 12月18日 | |
中山 正隆 | ¥10,000 | 12月28日 |
西谷 玲子 | 12月17日 | |
西村 巌 | 12月28日 | |
野村 正次 | 12月25日 | |
野村 佑佳 | ¥2,000 | 12月27日 |
伴 伸雄 | 12月20日 | |
疋田 喜一郎 | ¥10,000 | 12月25日 |
広岡 仡 | ¥2,000 | 12月25日 |
深澤 実 | ¥100,000 | 12月17日 |
深澤 浩子 | ¥200,000 | 12月21日 |
金沢大学附属図書館 第4回ブックリユース市募金 | ¥1,573 | 12月6日 |
二口 信行 | 12月27日 | |
古川 仭 | ¥100,000 | 12月11日 |
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥200,000 | 12月20日 |
星野 正子 | ¥10,000 | 12月26日 |
前川 幸次 | ¥100,000 | 12月11日 |
松井 敏治 | 12月25日 | |
水本 幸典 | ¥5,000 | 12月26日 |
南 彰夫 | 12月17日 | |
武藤 国策 | 12月28日 | |
村本 武史 | 12月28日 | |
米津 正五 | ¥10,000 | 12月28日 |
ほか 36名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社コープ総合リビング石川 | 12月7日 | |
北國ポイントサービス | ¥1,860 | 12月28日 |
ほか 1件 |
【2012年11月】
個人 | ||
---|---|---|
大村 和美 | 11月30日 | |
小熊 浩 | ¥5,000 | 11月30日 |
金沢工業会 福島支部 | 11月19日 | |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥308,000 | 11月1日 |
北浦 勝 | 11月27日 | |
北村 久美子 | ¥1,500 | 11月30日 |
坂詰 貴司 | ¥10,000 | 11月22日 |
作田 豊光 | 11月26日 | |
四高 昭和25年文甲会 | 11月14日 | |
髙橋 晟 | 11月19日 | |
鳥岡 則子 | 11月27日 | |
中西 義信 | ¥10,000 | 11月30日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 11月30日 |
西谷 玲子 | 11月19日 | |
西谷 公作 | ¥100,000 | 11月22日 |
八田 彰 | 11月12日 | |
濱 俊一 | 11月5日 | |
松井 敏 | ¥3,000 | 11月1日 |
松村 典彦 | ¥2,000 | 11月30日 |
水上 桂子 | 11月19日 | |
宮澤 一夫 | ¥10,000 | 11月12日 |
村田 静夫 | 11月14日 | |
森 治朔 | ¥10,000 | 11月20日 |
森田 嵩之 | ¥10,000 | 11月1日 |
山田 喜代信 | 11月14日 | |
吉田 雅一 | ¥10,000 | 11月27日 |
ほか 9名 |
法人 | ||
---|---|---|
税理士法人 汲田会計 | 11月16日 | |
大和リース株式会社 | 11月14日 | |
北國ポイントサービス | ¥5,490 | 11月30日 |
【2012年10月】
個人 | ||
---|---|---|
金沢大学合気道部OB会 金沢大学体育会合気道部 | ¥300,000 | 10月30日 |
浅香 久美子 | 10月19日 | |
五影 勲 | 10月11日 | |
岩井 稔 | ¥5,000 | 10月15日 |
大樋 勘兵衛 | 10月11日 | |
大村 和美 | 10月31日 | |
岡本 健 | 10月18日 | |
小熊 浩 | ¥5,000 | 10月31日 |
小幡 多喜吉・式子 | 10月1日 | |
金沢工業会 倉庫精練分会 | ¥50,000 | 10月12日 |
紀古 正彦 | 10月17日 | |
北の都会 月例会 | ¥100,000 | 10月30日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 10月31日 |
金大(教育)30の会 事務局 宮﨑直二 | 10月5日 | |
倉田 自章 | ¥30,000 | 10月30日 |
小池 昇 | 10月16日 | |
幸道 敏寛 | 10月15日 | |
佐藤 秀紀 | ¥10,000 | 10月9日 |
髙橋 晟 | 10月17日 | |
竹田 亮祐 | ¥100,000 | 10月18日 |
中西 義信 | ¥10,000 | 10月31日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 10月31日 |
永田 正一 | ¥10,000 | 10月30日 |
西谷 玲子 | 10月17日 | |
野村 輝子 | ¥10,000 | 10月19日 |
橋本 外司雄 | 10月1日 | |
福島 賢二 | ¥10,000 | 10月3日 |
北陸電力金沢大学同窓会 代表 新木 富士雄 | ¥200,000 | 10月22日 |
松村 典彦 | ¥2,000 | 10月31日 |
村守 京子 | ¥500,000 | 10月29日 |
金沢大学薬学部昭和57年3月 卒業生一同 | ¥19,200 | 10月29日 |
脇 浩子 | ¥2,000 | 10月26日 |
ほか 13名 |
法人 | ||
---|---|---|
株式会社 北陸銀行 | ¥1,500,000 | 10月31日 |
北國ポイントサービス | ¥5,670 | 10月31日 |
ほか 1件 |
【2012年09月】
個人 | ||
---|---|---|
有松 正洋 | ¥10,000 | 9月18日 |
市村 宏 | ¥100,000 | 9月28日 |
大村 和美 | 9月28日 | |
小熊 浩 | ¥5,000 | 9月28日 |
落合 泰明 | ¥2,000 | 9月15日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 9月28日 |
熊谷 篤司 | 9月10日 | |
後藤 昭夫 | 9月10日 | |
才田 智之 | 9月10日 | |
櫻井 武 | 9月18日 | |
神保 正 | ¥5,000 | 9月7日 |
髙島 誠 | 9月27日 | |
髙橋 晟 | 9月18日 | |
竹沢 恒敏 | ¥10,000 | 9月6日 |
戸澗 美彦 | ¥10,000 | 9月10日 |
中西 義信 | ¥10,000 | 9月28日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 9月28日 |
西谷 玲子 | 9月18日 | |
野原 重美 | ¥10,000 | 9月13日 |
野村 正次 | 9月21日 | |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥671,000 | 9月21日 |
船岡 武司 | ¥2,000 | 9月6日 |
松村 典彦 | ¥2,000 | 9月28日 |
宮坂 一雄 | ¥100,000 | 9月3日 |
深山 彬 | 9月13日 | |
吉田 康志 | ¥10,000 | 9月12日 |
吉野 武彦 | ¥3,000 | 9月7日 |
四ツ島 正喜 | ¥10,000 | 9月24日 |
ほか 19名 |
法人 | ||
---|---|---|
加能人社 | 9月27日 | |
株式会社 金沢シール | ¥20,000 | 9月4日 |
株式会社ディエスジャパン | ¥10,000 | 9月3日 |
かもめタクシー株式会社 | 9月14日 | |
馬場化学工業株式会社 | 9月13日 | |
北國銀行 金沢大学同窓会「北國都会」一同 | 9月4日 | |
北國ポイントサービス | ¥8,870 | 9月28日 |
ほか 1件 |
【2012年08月】
個人 | ||
---|---|---|
明壁 義蔵 | ¥100,000 | 8月21日 |
安宅 建樹 | 8月28日 | |
阿部 哲也 | ¥30,000 | 8月2日 |
粟 洋子 | 8月14日 | |
池本 良子 | 8月1日 | |
石原 友幸 | ¥100,000 | 8月1日 |
大谷 吉生 | ¥150,000 | 8月2日 |
大橋 佳子 | 8月6日 | |
大村 和美 | 8月30日 | |
岡嶋 勝 | 8月1日 | |
岡部 陽一 | ¥100,000 | 8月9日 |
小熊 浩 | ¥5,000 | 8月30日 |
金川 琢雄 | ¥10,000 | 8月8日 |
鎌田 寛二 | ¥10,000 | 8月14日 |
北 実 | 8月2日 | |
北野 敬典 | ¥10,000 | 8月9日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 8月30日 |
紺谷 猛 | ¥10,000 | 8月14日 |
後藤 義博 | ¥10,000 | 8月1日 |
篠島 益夫 | 8月31日 | |
柴田 正良 | 8月9日 | |
白尾 悦子 | ¥10,000 | 8月24日 |
上古殿 宜博 | 8月27日 | |
惣川 武勇 | 8月14日 | |
髙澤 基 | 8月20日 | |
髙橋 晟 | 8月17日 | |
髙本 政行 | 8月11日 | |
高山 昌也 | 8月13日 | |
田川 久之 | 8月2日 | |
竹田 芳昭 | ¥10,000 | 8月17日 |
田沢 明夫 | 8月6日 | |
舘内 三郎 | ¥5,000 | 8月28日 |
橘 稔 | 8月6日 | |
多和田 勝喜代 | 8月16日 | |
柘植 洋一 | 8月23日 | |
中島 清彦 | 8月2日 | |
中西 義信 | ¥10,000 | 8月30日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 8月30日 |
中村 喜久治 | 8月13日 | |
早川 和一 | 8月28日 | |
弘﨑 爾生 | ¥5,000 | 8月27日 |
深澤 のぞみ | 8月22日 | |
吹井 秀男 | 8月27日 | |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥1,225,000 | 8月21日 |
前田 晃宏 | ¥100,000 | 8月2日 |
松尾 久一 | 8月21日 | |
松村 典彦 | ¥2,000 | 8月30日 |
松本 邦夫 | ¥30,000 | 8月9日 |
宮西 恭子 | 8月15日 | |
宮本 増 | 8月10日 | |
森本 章治 | 8月8日 | |
山田 耕一 | ¥5,000 | 8月24日 |
山根 一男 | 8月2日 | |
若林 弘一 | 8月5日 | |
ほか 22名 |
法人 | ||
---|---|---|
北陸電話工事株式会社 | 8月10日 | |
北國ポイントサービス | ¥3,240 | 8月31日 |
ほか 1件 |
【2012年07月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 勝夫 | ¥10,000 | 7月17日 |
有松 正洋 | ¥10,000 | 7月17日 |
安藤 絹子 | ¥10,000 | 7月11日 |
畝見 俊光 | ¥5,000 | 7月9日 |
大村 和美 | 7月30日 | |
岡崎 文明 | 7月5日 | |
小熊 浩 | ¥5,000 | 7月30日 |
小田 尚 | ¥20,000 | 7月9日 |
織田 善城 | 7月6日 | |
上地 進 | 7月2日 | |
亀上 紀樹 | ¥10,000 | 7月23日 |
北村 久美子 | ¥1,500 | 7月30日 |
木村 正宏 | ¥3,000 | 7月17日 |
栗栖 裕子 | ¥10,000 | 7月24日 |
香山 正憲 | 7月9日 | |
笹原 孝一 | 7月6日 | |
醒井 俊昭 | 7月3日 | |
澤田 茂保 | ¥120,000 | 7月31日 |
新保 賢了 | 7月24日 | |
傍島 善雄 | ¥5,000 | 7月10日 |
髙橋 晟 | 7月17日 | |
髙畠 憲生 | ¥3,000 | 7月5日 |
玉井 郁巳 | 7月24日 | |
張 敏 | 7月19日 | |
塚本 外茂久 | ¥100,000 | 7月4日 |
土屋 弘行 | 7月19日 | |
寺井 亮三 | 7月3日 | |
中島 健二 | 7月17日 | |
中西 義信 | ¥10,000 | 7月30日 |
中村 慎一 | ¥500,000 | 7月23日 |
中村 信一 | ¥30,000 | 7月30日 |
西川 貴之 | ¥10,000 | 7月10日 |
西谷 麻美 | 7月13日 | |
苗加 充彦 | ¥100,000 | 7月5日 |
野口 良雄 | 7月30日 | |
能村 章 | ¥10,000 | 7月11日 |
畠山 信重 | 7月2日 | |
平田 茂樹 | ¥10,000 | 7月5日 |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥2,194,000 | 7月11日 |
金沢大学附属病院 看護部 | ¥1,564,000 | 7月26日 |
古川 仭 | ¥100,000 | 7月5日 |
本波 康由 | 7月10日 | |
牧野 忠志 | 7月9日 | |
松原 千秋 | ¥20,000 | 7月21日 |
松村 典彦 | ¥2,000 | 7月30日 |
松本 宏一 | 7月3日 | |
村守 京子 | ¥500,000 | 7月4日 |
森 寛 | 7月2日 | |
森崎 博伸 | 7月26日 | |
山田 実 | ¥40,000 | 7月27日 |
山本 隆裕 | 7月6日 | |
吉川 寛 | 7月26日 | |
和田 英巳 | ¥5,000 | 7月13日 |
ほか 34名 |
法人 | ||
---|---|---|
オリエンタルチエン工業株式会社 | 7月31日 | |
株式会社 苗加不動産 | ¥100,000 | 7月5日 |
株式会社アクトリー | ¥1,000,000 | 7月13日 |
北國ポイントサービス | ¥8,530 | 7月31日 |
【2012年06月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 伸治 | ¥20,000 | 6月6日 |
秋山 博 | ¥5,000 | 6月20日 |
浅田 順久 | ¥10,000 | 6月12日 |
足立 英彦 | ¥10,000 | 6月26日 |
足立 宜久 | ¥5,000 | 6月13日 |
新家 美佐恵 | 6月27日 | |
有松 正洋 | 6月20日 | |
池野 幸雄 | ¥10,000 | 6月12日 |
池端 良伸 | 6月4日 | |
石澤 三朗 | ¥10,000 | 6月11日 |
泉 泰秀 | ¥10,000 | 6月13日 |
市村 秀夫 | 6月14日 | |
稲垣 良 | ¥20,000 | 6月11日 |
今津 義之 | ¥10,000 | 6月18日 |
今村 豊 | 6月18日 | |
岩鍛冶 晃 | 6月11日 | |
石見 聖吉 | 6月14日 | |
上田 次兵衛 | 6月14日 | |
内濱 朗 | 6月1日 | |
浦野 裕美子 | 6月13日 | |
江森 一郎 | ¥10,000 | 6月12日 |
遠藤 功 | 6月15日 | |
大滝 一 | 6月21日 | |
岡田 朗子 | 6月14日 | |
岡野 康博 | 6月11日 | |
奥田 町子 | ¥3,000 | 6月14日 |
奥村 成智 | 6月12日 | |
織田 幸子 | 6月21日 | |
絈野 八史井 | 6月26日 | |
加藤 将夫 | ¥10,000 | 6月19日 |
加藤 徹 | ¥10,000 | 6月18日 |
金澤 忠幸 | ¥5,000 | 6月21日 |
金沢大学薬学 関東同窓会 | ¥33,130 | 6月7日 |
金谷 啓次郎 | ¥3,000 | 6月11日 |
釜田 健次 | 6月25日 | |
鎌田 啓一 | 6月28日 | |
上口 大介 | ¥10,000 | 6月11日 |
川野 正博 | 6月11日 | |
川端 國昭 | 6月12日 | |
河原 徳也 | ¥10,000 | 6月11日 |
川又 人四 | ¥10,000 | 6月18日 |
岸 和司 | 6月26日 | |
喜瀬 乗惟 | 6月26日 | |
北尾 強也 | ¥50,000 | 6月13日 |
北川 和夫 | 6月12日 | |
北川 順章 | 6月15日 | |
北村 迪夫 | 6月22日 | |
木村 晋亮 | ¥10,000 | 6月12日 |
清原 喜美子 | 6月11日 | |
桐山 直泰 | 6月13日 | |
桐山 淳子 | ¥10,000 | 6月13日 |
久保田 和博 | 6月18日 | |
黒田 實 | ¥10,000 | 6月11日 |
桑原 伸夫 | 6月11日 | |
小石 一寛 | 6月10日 | |
小阪 栄進 | 6月15日 | |
小林 培男 | ¥10,000 | 6月15日 |
小森 雄太 | 6月13日 | |
界 衛 | ¥10,000 | 6月14日 |
酒井 修 | 6月14日 | |
作田 豊光 | 6月29日 | |
佐々木 敬祐 | 6月12日 | |
沢田 学 | 6月19日 | |
嶋 正枝 | 6月11日 | |
嶋﨑 義男 | ¥5,000 | 6月15日 |
島田 昌彦 | ¥10,000 | 6月15日 |
神保 健作 | ¥50,000 | 6月8日 |
杉村 靜一 | 6月19日 | |
鈴木 康夫 | ¥1,000,000 | 6月14日 |
鈴木 恒雄 | ¥20,000 | 6月15日 |
赤 爲礎子 | ¥10,000 | 6月11日 |
高下 栄次 | 6月15日 | |
高田 素子 | ¥30,000 | 6月10日 |
高橋 敦子 | 6月14日 | |
髙橋 晟 | 6月18日 | |
高山 浩接 | 6月7日 | |
多賀 吉直 | ¥3,000 | 6月15日 |
瀧本 徳巳 | 6月12日 | |
武田 功 | ¥10,000 | 6月12日 |
竹中 康久 | 6月12日 | |
龍田 陽 | 6月4日 | |
立野 大地 | ¥2,000 | 6月25日 |
田中 英雄 | ¥10,000 | 6月4日 |
田辺 美代子 | 6月13日 | |
谷保 修二 | 6月19日 | |
堤谷 理市郎 | ¥1,560 | 6月28日 |
寺田 威 | ¥50,000 | 6月15日 |
東田 昌弘 | ¥20,000 | 6月29日 |
得田 清徳 | ¥2,000 | 6月12日 |
徳野 肇 | 6月27日 | |
冨木 昭光 | ¥100,000 | 6月20日 |
冨来 隆 | 6月11日 | |
鳥岡 則子 | 6月12日 | |
中西 昭 | 6月14日 | |
中野 昭 | ¥5,000 | 6月20日 |
中村 新 | 6月20日 | |
中村 暁 | 6月12日 | |
中谷 勉 | ¥10,000 | 6月18日 |
永井 克郎 | 6月22日 | |
長野 勇 | 6月7日 | |
永原 貞子 | 6月6日 | |
永原 郁郎 | 6月6日 | |
名越 仁彦 | 6月11日 | |
西 信子 | ¥10,000 | 6月13日 |
西村 武門 | 6月18日 | |
信時 小平次 | 6月29日 | |
八田 彰 | 6月12日 | |
濱﨑 一郎 | ¥100,000 | 6月21日 |
久野 衛 | 6月19日 | |
広岡 仡 | ¥2,000 | 6月12日 |
福島 隆芳 | ¥30,000 | 6月15日 |
不破 民滋 | 6月18日 | |
北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥910,000 | 6月5日 |
堀江 良任 | 6月12日 | |
牧野 誠毅 | ¥10,000 | 6月12日 |
町 亮平 | ¥2,000 | 6月11日 |
松井 三郎 | 6月11日 | |
松下 泰雄 | ¥10,000 | 6月11日 |
松田 宣治 | 6月11日 | |
松縄 宏 | 6月14日 | |
馬渕 宏 | 6月21日 | |
円山 普薫 | ¥100,000 | 6月14日 |
三崎 登志晴 | ¥10,000 | 6月11日 |
水落 徹男 | ¥10,000 | 6月11日 |
水上 幸夫 | 6月11日 | |
南 外至久 | 6月14日 | |
宮﨑 順子 | 6月14日 | |
宮新 昇 | ¥3,300 | 6月20日 |
三好 弘幸 | 6月14日 | |
武藤 国策 | 6月11日 | |
村上 清史 | ¥50,000 | 6月18日 |
村田 隆夫 | 6月14日 | |
村田 静夫 | 6月18日 | |
村田 記 | ¥30,000 | 6月1日 |
最上 雄文 | 6月11日 | |
森 利夫 | 6月11日 | |
森 博一 | ¥1,000,000 | 6月25日 |
守岡 佳子 | 6月15日 | |
森口 忠 | ¥5,000 | 6月12日 |
森田 明 | ¥10,000 | 6月11日 |
谷内 昭雄 | 6月11日 | |
柳澤 浩 | 6月20日 | |
山口 邦彦 | 6月27日 | |
山田 修 | 6月11日 | |
山野下 とよ子 | 6月25日 | |
山本 富雄 | 6月18日 | |
湯浅 信明 | ¥10,000 | 6月12日 |
横井 外喜雄 | ¥3,000 | 6月11日 |
吉田 六治 | 6月11日 | |
吉仲 崇 | ¥2,000 | 6月11日 |
吉原 規丈 | 6月18日 | |
米夛 一美 | 6月11日 | |
若狭 昭 | 6月27日 | |
若林 保 | 6月22日 | |
我妻 吉弘 | 6月21日 | |
ほか 93名 |
法人 | ||
---|---|---|
一般財団法人済美会 | 6月4日 | |
医療法人社団扇寿会なでしこの丘 | 6月11日 | |
烏骨鶏グループ株式会社中国医食研究所 | ¥30,000 | 6月18日 |
金沢大学生活協同組合 | ¥1,500,000 | 6月6日 |
金沢電子出版株式会社 | ¥100,000 | 6月28日 |
株式会社 シーピーユー | ¥30,000 | 6月4日 |
株式会社 日本海コンサルタント | 6月4日 | |
株式会社 ヤクルト北陸 | 6月8日 | |
株式会社 山越 | 6月4日 | |
公益社団法人 石川県医師会 | ¥30,000 | 6月4日 |
小林化工株式会社 | ¥10,000 | 6月28日 |
スナガ開発株式会社 | ¥10,000 | 6月4日 |
スノーデン株式会社 | ¥500,000 | 6月29日 |
税理士法人 ノチデ会計 | ¥10,000 | 6月4日 |
田中昭文堂印刷株式会社 | 6月15日 | |
佃食品株式会社 | 6月15日 | |
北銀リース株式会社 | ¥590,000 | 6月11日 |
北國ポイントサービス | ¥3,260 | 6月29日 |
丸文通商株式会社 | ¥50,000 | 6月4日 |
米沢電気工事株式会社 | 6月4日 | |
ほか 6件 |
【2012年05月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 裕子 | 5月6日 | |
ATE48 代表 竹川 直人 | ¥10,000 | 5月18日 |
池田 春枝 | 5月7日 | |
井戸 昭典 | 5月8日 | |
井上 英夫 | 5月10日 | |
上野 久儀 | ¥30,000 | 5月28日 |
上松 勝実 | 5月11日 | |
大友 泰行 | 5月10日 | |
小畑 外嗣 | ¥10,000 | 5月18日 |
表 文廣 | 5月7日 | |
上内 準一 | 5月2日 | |
北出 頼子 | 5月28日 | |
北村 雅人 | 5月14日 | |
越野 正勝 | 5月1日 | |
小梁 芳子 | ¥30,000 | 5月17日 |
小山 正寿 | ¥100,000 | 5月7日 |
近藤 真史 | ¥2,000 | 5月29日 |
齊藤 貴樹・夢月 | 5月21日 | |
坂元 昌也 | 5月14日 | |
澤田 茂保 | 5月22日 | |
セーレン株式会社 金沢大学卒業生一同 | 5月24日 | |
副島 喜代枝 | 5月14日 | |
高木 要子 | 5月28日 | |
髙橋 晟 | 5月17日 | |
寺島 洋子 | 5月9日 | |
徳田 伸一 | 5月28日 | |
冨田 賢雄 | 5月1日 | |
中野 良次 | 5月25日 | |
西田 稔 | ¥10,000 | 5月7日 |
西田 勉 | 5月28日 | |
西本 茂戸造 | ¥3,000 | 5月1日 |
畠中 實 | ¥10,000 | 5月9日 |
満保 雅浩 | 5月17日 | |
宮本 増 | 5月10日 | |
村知 幹夫 | 5月7日 | |
柳田 顕子 | 5月21日 | |
利谷 文子 | 5月1日 | |
ほか 24名 |
法人 | ||
---|---|---|
金沢信用金庫 | 5月21日 | |
株式会社 北陸銀行 | ¥100,000 | 5月28日 |
北國ポイントサービス | ¥11,220 | 5月31日 |
ほか 1件 |
【2012年04月】
個人 | ||
---|---|---|
青木 静 | 4月10日 | |
赤岡 淳子 | 4月13日 | |
池田 憲洋 | 4月23日 | |
石井 勲雄 | 4月25日 | |
岩原 史周 | ¥10,000 | 4月23日 |
上坂 慎吾 | ¥20,000 | 4月9日 |
上野 健 | ¥80,000 | 4月18日 |
浦久保 和哉 | 4月1日 | |
浦本 スサノ | 4月20日 | |
江幡 淳子 | 4月1日 | |
大久保 譲 | 4月3日 | |
大窪 外慶 | 4月17日 | |
大原 教知可 | ¥1,000,000 | 4月10日 |
大海 利英 | 4月18日 | |
岡崎 好夫 | 4月4日 | |
荻野 恭司 | ¥50,000 | 4月3日 |
貝吹 四郎 | ¥10,000 | 4月9日 |
角田 忠雄 | ¥5,000 | 4月4日 |
加藤 直子 | 4月6日 | |
金沢大学医学部 十全同窓会福井県支部 | ¥294,000 | 4月20日 |
上江 哲夫 | ¥20,000 | 4月6日 |
河合 外司 | 4月10日 | |
河合 孝信 | 4月10日 | |
河合 茂子 | 4月11日 | |
河地 俊明 | 4月18日 | |
川向 敏夫 | 4月20日 | |
川村 甚子 | 4月20日 | |
北澤 勝彦 | ¥5,000 | 4月19日 |
