平成23年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2012年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| あじさいの会 | 3月26日 | |
| 新井 史郎 | ¥10,000 | 3月27日 |
| 安間 淳一 | 3月30日 | |
| 石崎 恭子 | 3月30日 | |
| 稲垣 和美 | ¥10,000 | 3月21日 |
| 臼井 明生 | 3月22日 | |
| 薄井 賢次 | 3月28日 | |
| 畝見 俊光 | ¥5,000 | 3月2日 |
| 大窪 恒二 | 3月22日 | |
| 大原 秀雄 | 3月22日 | |
| 岡田 あき | 3月30日 | |
| 小笠原 佳子 | 3月30日 | |
| 小野 淳一 | 3月27日 | |
| 河野 京子 | 3月22日 | |
| 川端 國昭 | 3月29日 | |
| 菊岡 哲 | ¥100,000 | 3月8日 |
| 楠本 次郎 | 3月26日 | |
| 熊谷 敬一 | 3月28日 | |
| 小浜 大明 | ¥5,000 | 3月31日 |
| 小林 和弘 | 3月19日 | |
| 小森 雄太 | ¥2,000 | 3月20日 |
| 酒井 大輝 | 3月26日 | |
| 酒井 芙美子 | 3月28日 | |
| 皐 斉 | 3月27日 | |
| 澤入 秀美 | ¥10,000 | 3月28日 |
| 篠田 愛信・史子 | ¥10,000 | 3月26日 |
| 清水 雅人 | 3月14日 | |
| 宗宮 正典 | 3月22日 | |
| 高橋 孝康 | 3月30日 | |
| 多賀 吉直 | ¥3,000 | 3月27日 |
| 竹中 康久 | 3月23日 | |
| 谷井 正志 | ¥10,000 | 3月22日 |
| 西 信子 | ¥10,000 | 3月6日 |
| 西村 清美 | 3月30日 | |
| 庭野 統弘 | 3月29日 | |
| 苗加 充彦 | ¥100,000 | 3月5日 |
| 野中 正治 | ¥10,000 | 3月30日 |
| 乗富 章子 | 3月30日 | |
| 乗富 政雄 | 3月30日 | |
| 畠山 信重 | 3月23日 | |
| 日比野 順子 | ¥3,000 | 3月27日 |
| 福島 秀一 | 3月29日 | |
| 福原 淳子 | 3月30日 | |
| 藤井 昭久 | 3月26日 | |
| 牧野 忠志 | 3月19日 | |
| 町 亮平 | ¥1,000 | 3月26日 |
| 丸山 浩 | ¥5,000 | 3月26日 |
| 水上 剛 | 3月27日 | |
| 水上 桂子 | 3月27日 | |
| 宮﨑 正博 | 3月22日 | |
| 宮﨑 直二 | 3月26日 | |
| 村田 紀代司 | ¥10,000 | 3月30日 |
| 村戸 正治 | ¥20,000 | 3月26日 |
| 毛利 みや | 3月29日 | |
| 望月 宣典 | ¥10,000 | 3月21日 |
| 森 雅弘 | 3月14日 | |
| 森口 忠 | ¥5,000 | 3月24日 |
| 森田 学 | 3月6日 | |
| 山﨑 和恕 | 3月29日 | |
| ほか 73名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 建成コンサルタント | 3月13日 | |
| 株式会社 トスマク | 3月27日 | |
| 株式会社 苗加不動産 | ¥100,000 | 3月5日 |
| 北國ポイントサービス | ¥19,280 | 3月30日 |
| 丸文通商株式会社 | ¥1,000,000 | 3月30日 |
| ほか 2件 | ||
【2012年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 遠藤 正典 | 2月15日 | |
| 金沢大学医学部 十全同窓会福井県支部 | ¥309,000 | 2月15日 |
| 木田 和夫 | 2月8日 | |
| 倉本 展行 | 2月21日 | |
| 新木 富士雄 | ¥1,000,000 | 2月21日 |
| 高島 和人 | ¥30,000 | 2月23日 |
| 髙橋 晟 | 2月17日 | |
| 髙橋 里佳 | 2月25日 | |
| 太郎田 隆 | 2月13日 | |
| 中村 公 | ¥100,000 | 2月27日 |
| 藤 則雄 | ¥10,000,000 | 2月22日 |
| 干場 克英 | ¥10,000 | 2月13日 |
| 武川 慶孝 | ¥1,000,000 | 2月2日 |
| 若狭 昭 | ¥10,000 | 2月6日 |
| ほか 4名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢大学生活協同組合 | ¥1,500,000 | 2月27日 |
| 株式会社エイチアンドエフ | 2月29日 | |
| 株式会社シーピーユー | ¥100,000 | 2月8日 |
| ニシ・ウエルネス株式会社 | 2月6日 | |
| 北陸電話工事株式会社 | 2月6日 | |
| 北國ポイントサービス | ¥6,100 | 2月29日 |
| ほか 1件 | ||
【2012年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 岡崎 健一 | ¥1,000 | 1月18日 |
| 奥中 泰征 | 1月17日 | |
| 小沢 広和 | 1月11日 | |
| 北村 迪夫 | 1月18日 | |
| 進藤 実 | 1月16日 | |
| 髙橋 晟 | 1月17日 | |
| 田中 稔雄 | 1月25日 | |
| 能村 章 | 1月23日 | |
| 原 通郷 | 1月16日 | |
| 星名 哲 | 1月6日 | |
| 南 寛 | 1月4日 | |
| 吉田 雅一 | 1月5日 | |
| ほか 6名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 烏骨鶏グループ株式会社中国医食研究所 | ¥30,000 | 1月23日 |
| 株式会社井口商店 | 1月27日 | |
| 大日土建株式会社 | 1月25日 | |
| 北國ポイントサービス | ¥5,160 | 1月31日 |
【2011年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 朝倉 翔一 | 12月20日 | |
| 安藤 晴美 | ¥5,000 | 12月22日 |
| 池田 安寛 | 12月27日 | |
| 石澤 三朗 | 12月21日 | |
| 井上 英夫 | 12月19日 | |
| 越後 方恵 | 12月30日 | |
| 江藤 良輔 | 12月2日 | |
| 大野 英夫 | 12月27日 | |
| 柏樹 信世 | ¥10,000 | 12月27日 |
| 加藤 嘉彦 | ¥10,000 | 12月21日 |
| 河合 裕紀 | ¥2,000 | 12月7日 |
| 北川 順章 | 12月6日 | |
| 木村 晋亮 | ¥10,000 | 12月9日 |
| 小林 昭二 | 12月22日 | |
| 柴田 正良 | 12月17日 | |
| 高久 晃 | 12月29日 | |
| 高橋 千恵子 | 12月26日 | |
| 髙橋 晟 | 12月19日 | |
| 瀧本 昭 | 12月19日 | |
| 辻 收 | 12月22日 | |
| 鶴見 昭子 | 12月2日 | |
| 寺井 信二 | 12月22日 | |
| 登内 郁夫 | ¥5,000 | 12月22日 |
| 鳥岡 則子 | 12月2日 | |
| 中村 信一 | ¥100,000 | 12月13日 |
| 中村 八平 | 12月27日 | |
| 平井 一延 | ¥10,000 | 12月26日 |
| 古川 仭 | ¥100,000 | 12月14日 |
| 宝田 誠一 | 12月29日 | |
| 堀内 克男 | 12月19日 | |
| 山内 雅喜 | 12月19日 | |
| 山田 直國 | 12月9日 | |
| 山田 順子 | 12月9日 | |
| 吉浦 克巳 | ¥10,000 | 12月27日 |
| 若林 保 | 12月28日 | |
| ほか 20名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社コープ総合リビング石川 | 12月9日 | |
| 小林化工株式会社 | ¥10,000 | 12月27日 |
| 小松電子株式会社 | ¥30,000 | 12月9日 |
| 北國ポイントサービス | ¥5,560 | 12月30日 |
| ほか 2件 | ||
【2011年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 天野 良平 | 11月10日 | |
| 池 哲明 | ¥100,000 | 11月21日 |
| 伊藤 圭典 | 11月11日 | |
| 伊藤 忠弘 | 11月25日 | |
| 岡崎 健一 | ¥1,000 | 11月3日 |
| 岡沢 里見 | 11月30日 | |
| 北浦 直子 | ¥2,000 | 11月22日 |
| 木南 定子 | ¥1,000 | 11月8日 |
| 小山 善子 | 11月7日 | |
| 坂詰 貴司 | ¥10,000 | 11月30日 |
| 上古殿 宜博 | 11月4日 | |
| 髙橋 晟 | 11月17日 | |
| 西村 典和 | 11月17日 | |
| 野口 良雄 | 11月7日 | |
| ほか 7名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金剛薬品株式会社 | ¥100,000 | 11月7日 |
| 北國ポイントサービス | ¥6,980 | 11月30日 |
| 有限会社 大根音松商店 | 11月10日 | |
| ほか 1件 | ||
【2011年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池戸 正人 | 10月19日 | |
| 五影 勲 | 10月12日 | |
| 井上 英夫 | 10月13日 | |
| 大坪 清仁 | ¥5,000 | 10月3日 |
| 岡田 英克 | ¥10,000 | 10月4日 |
| 木村 光雄 | ¥50,000 | 10月24日 |
| 小石 一寛 | 10月12日 | |
| 幸道 敏寛 | 10月11日 | |
| 下中 昌樹 | ¥5,000 | 10月4日 |
| 髙橋 晟 | 10月17日 | |
| 西川 貴之 | ¥5,000 | 10月25日 |
| 八田 彰 | 10月12日 | |
| 北陸電力金沢大学同窓会 代表 新木 富士雄 | ¥200,000 | 10月24日 |
| 松本 崧生 | ¥5,000 | 10月11日 |
| 山口 成良 | 10月31日 | |
| ほか 5名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 ロンウツド | ¥10,000 | 10月11日 |
| 株式会社ディエスジャパン | ¥10,000 | 10月7日 |
| 北國ポイントサービス | ¥2,400 | 10月31日 |
【2011年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 荒木田 隆 | ¥30,000 | 9月6日 |
| 石渡 明 | ¥100,000 | 9月17日 |
| 板村 丞二 | ¥70,000 | 9月12日 |
| 今村 豊 | 9月7日 | |
| 江畑 敬介 | ¥10,000 | 9月22日 |
| 風間 興基 | ¥10,000 | 9月22日 |
| 亀井 忠明 | 9月29日 | |
| 亀上 紀樹 | ¥5,000 | 9月30日 |
| 川合 正人 | ¥1,000 | 9月8日 |
| 木植 秀之 | ¥10,000 | 9月29日 |
| 北川 陽 | 9月2日 | |
| 五井 英子 | ¥5,000 | 9月8日 |
| 関根 栄一 | ¥5,000 | 9月7日 |
| 堤谷 理市郎 | ¥100,000 | 9月5日 |
| 徳野 肇 | 9月22日 | |
| 中谷 勉 | ¥10,000 | 9月20日 |
| 橋本 松進 | 9月15日 | |
| 濵 富美夫 | 9月29日 | |
| 三井 康有 | ¥10,000 | 9月30日 |
| 三宅 昭夫 | ¥10,000 | 9月16日 |
| 森川 丈司 | 9月27日 | |
| 森田 嵩之 | 9月30日 | |
| 山口 銑治 | ¥10,000 | 9月16日 |
| ほか 9名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 浅田屋 | 9月30日 | |
| 株式会社 山森工業 | 9月21日 | |
| 北國銀行 金沢大学同窓会「北國都会」一同 | 9月5日 | |
| 北國ポイントサービス | ¥2,720 | 9月30日 |
| 有限会社 盛永管工 | ¥100,000 | 9月27日 |
【2011年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 浦野 裕美子 | 8月9日 | |
| 奥中 泰征 | 8月18日 | |
| 長部 威重 | 8月1日 | |
| 絈野 八史井 | 8月30日 | |
| 北村 迪夫 | ¥3,000 | 8月22日 |
| 耕田 義治 | 8月3日 | |
| 才津 奈津子 | ¥5,000 | 8月3日 |
| 徳光 明博 | ¥5,000 | 8月5日 |
| 冨来 隆 | 8月23日 | |
| 中本 寛 | 8月30日 | |
| 中谷 一男 | 8月2日 | |
| 水本 幸典 | 8月8日 | |
| 美野輪 友佳 | 8月15日 | |
| 森本 章治 | 8月25日 | |
| 若井 栄一 | ¥3,500 | 8月15日 |
| 若林 弘一 | 8月15日 | |
| 若林 隆 | ¥10,000 | 8月16日 |
| 若林 保 | ¥2,000 | 8月19日 |
| ほか 10名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 田中昭文堂印刷株式会社 | 8月31日 | |
| 北國ポイントサービス | ¥330 | 8月31日 |
【2011年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青山 伸一 | 7月28日 | |
| 浅野 定弘 | ¥10,000 | 7月12日 |
| 足立 英彦 | ¥15,795 | 7月24日 |
| 上江洲 教正 | 7月7日 | |
| 奥田 町子 | ¥3,000 | 7月8日 |
| 鹿島 正裕 | 7月25日 | |
| 上出 真治 | ¥50,000 | 7月1日 |
| 木下 勝 | 7月28日 | |
| 木村 正宏 | ¥3,000 | 7月19日 |
| 倉部 行雄 | 7月6日 | |
| 柴田 正良 | 7月16日 | |
| 高嶋 宏之 | ¥20,000 | 7月21日 |
| 橘 稔 | 7月19日 | |
| 田中 久也 | ¥10,000 | 7月19日 |
| 田中 隆治 | 7月22日 | |
| 寺井 亮三 | 7月20日 | |
| 寺田 威 | ¥50,000 | 7月15日 |
| 中村 信一 | ¥100,000 | 7月4日 |
| 藤井 公祥 | 7月8日 | |
| 前田 晃宏 | ¥100,000 | 7月4日 |
| 宮川 昌江 | 7月4日 | |
| 毛須 征弘 | 7月8日 | |
| 栁瀬 聰 | 7月14日 | |
| ほか 13名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 加賀電子株式会社 | ¥1,000,000 | 7月25日 |
| 株式会社 浅野歯科産業 | ¥20,000 | 7月8日 |
| 株式会社 林寺メディノール | 7月13日 | |
| 株式会社 山越 | ¥50,000 | 7月7日 |
| 株式会社シーピーユー | 7月4日 | |
| 環境開発株式会社 | ¥20,000 | 7月29日 |
| 北國ポイントサービス | ¥600 | 7月29日 |
| ほか 1件 | ||
【2011年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 荒牧 星児 | 6月30日 | |
| 安藤 繁 | 6月28日 | |
| 池田 春枝 | ¥3,000 | 6月20日 |
| 石見 聖吉 | 6月15日 | |
| 上野 健 | ¥100,000 | 6月13日 |
| 畝見 俊光 | ¥5,000 | 6月30日 |
| 大樋 勘兵衛 | ¥5,000 | 6月6日 |
| 加藤 徹 | ¥10,000 | 6月17日 |
| 加藤 良隆 | 6月13日 | |
| 鎌田 重忠 | 6月8日 | |
| 上口 大介 | ¥10,000 | 6月20日 |
| 川野 正博 | 6月20日 | |
| 楠 和夫 | 6月1日 | |
| 樟本 正 | 6月1日 | |
| 幸道 敏寛 | 6月21日 | |
| 越野 正雄 | 6月1日 | |
| 小松精練 金沢工業会 | ¥100,000 | 6月13日 |
| 酒井 誠一 | ¥10,000 | 6月20日 |
| 澤田 勝仁 | ¥3,000 | 6月28日 |
| 竹内 きみ | ¥30,000 | 6月20日 |
| 竹田 亮祐 | ¥100,000 | 6月7日 |
| 田中 稔雄 | 6月20日 | |
| 玉木 正子 | ¥2,000 | 6月15日 |
| 千原 務 | 6月2日 | |
| 東田 昌弘 | ¥20,000 | 6月8日 |
| 徳田 春吉 | ¥1,000 | 6月24日 |
| 鳥毛 茂則 | ¥10,000 | 6月15日 |
| 堂川 武久 | 6月7日 | |
| 中川 友江 | 6月20日 | |
| 中村 尚弘 | 6月20日 | |
| 長谷川 雅英 | ¥10,000 | 6月2日 |
| 東方 俊一郎 | 6月13日 | |
| 藤本 佳範 | ¥10,000 | 6月1日 |
| 藤原 孝一 | ¥10,000 | 6月27日 |
| 二俣 秀夫 | 6月20日 | |
| 古本 義明 | ¥5,000 | 6月15日 |
| 牧野 誠毅 | 6月10日 | |
| 松縄 宏 | ¥3,000 | 6月7日 |
| 松原 藤継 | ¥100,000 | 6月1日 |
| 水上 幸夫 | 6月20日 | |
| 宮西 恭子 | 6月20日 | |
| 宮本 増 | ¥10,000 | 6月28日 |
| 森田 明 | ¥10,000 | 6月20日 |
| 谷内 昭雄 | 6月20日 | |
| 山本 由起子 | 6月2日 | |
| 行松 慧 | ¥10,000 | 6月9日 |
| 吉崎 健太郎 | 6月13日 | |
| 脇 浩子 | 6月17日 | |
| ほか 27名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢電子出版株式会社 | ¥500,000 | 6月16日 |
| 株式会社 金沢シール | ¥20,000 | 6月7日 |
| 株式会社 ヤクルト北陸 | 6月10日 | |
| 株式会社ディエスジャパン | ¥10,000 | 6月3日 |
| 伸晃化学株式会社 | ¥300,000 | 6月30日 |
| 北國ポイントサービス | ¥5,240 | 6月30日 |
【2011年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池田 憲洋 | 5月12日 | |
| 石山 維志雄 | 5月17日 | |
| 泉 泰秀 | ¥10,000 | 5月4日 |
| 伊関 健 ・美智子 | 5月9日 | |
| 岩瀬 康男 | 5月31日 | |
| 岩田 三津子 | ¥10,000 | 5月25日 |
| 卯西 鐡男 | 5月17日 | |
| 浦久保 和哉 | 5月2日 | |
| 浦野 勲 | 5月18日 | |
| 浦本 スサノ | 5月11日 | |
| 江岸 正子 | 5月17日 | |
| 扇谷 英明 | 5月2日 | |
| 大窪 瑞子 | 5月9日 | |
| 大路 孝之 | ¥10,000 | 5月24日 |
| 小川 孝吉 | ¥100,000 | 5月16日 |
| 奥村 成智 | 5月24日 | |
| 落合 泰明 | ¥2,000 | 5月1日 |
| 小原 一顕 | 5月1日 | |
| 加藤 将夫 | ¥5,000 | 5月24日 |
| 金沢大学工学部 工化昭36年会 | ¥100,000 | 5月12日 |
| 金田 好浩 | 5月7日 | |
| 川岸 武士 | ¥5,000 | 5月2日 |
| 河地 俊明 | ¥5,000 | 5月13日 |
| 河原 徳也 | 5月17日 | |
| 北出 頼子 | 5月20日 | |
| 工藤 文弘 | 5月6日 | |
| 栗原 祥彰 | 5月31日 | |
| 小西 陸夫 | ¥2,000 | 5月6日 |
| 小松 孝輝 | ¥10,000 | 5月20日 |
| 後藤 朗 | 5月17日 | |
| 沢田 学 | 5月6日 | |
| 柴原 正雄 | ¥2,000 | 5月6日 |
| 嶋 正枝 | ¥1,000 | 5月18日 |
| 嶋﨑 義男 | 5月12日 | |
| 清水 紀男 | ¥10,000 | 5月12日 |
| 神保 健作 | ¥10,000 | 5月2日 |
| 鈴木 新一 | 5月26日 | |
| 副島 喜代枝 | 5月12日 | |
| 高桑 玲子 | 5月13日 | |
| 高田 稔 | 5月19日 | |
| 田上 好裕 | 5月26日 | |
| 武田 功 | ¥10,000 | 5月23日 |
| 武田 澄江 | ¥10,000 | 5月23日 |
| 竹田 芳昭 | ¥10,000 | 5月6日 |
| 田島 剛一 | 5月26日 | |
| 舘内 三郎 | ¥5,000 | 5月6日 |
| 田鍋 吉男 | 5月11日 | |
| 谷口 晃博 | ¥10,000 | 5月17日 |
| 谷保 修二 | ¥5,000 | 5月10日 |
| 千葉 正 | ¥100,000 | 5月17日 |
| 出村 昭治 | 5月16日 | |
| 中島 清彦 | 5月16日 | |
| 中村 至孝 | ¥5,000 | 5月19日 |
| 永原 郁郎 | 5月20日 | |
| 永原 貞子 | 5月20日 | |
| 永見 知博 | 5月26日 | |
| 名越 仁彦 | 5月16日 | |
| 西 和雅 | 5月20日 | |
| 西 信子 | 5月25日 | |
| 西田 哲平 | 5月16日 | |
| 西田 富士子 | 5月16日 | |
| 能崎 誠一 | ¥9,000 | 5月9日 |
| 長谷川 栄 | ¥10,000 | 5月25日 |
| 畠山 潤 | 5月11日 | |
| 畠中 實 | ¥10,000 | 5月23日 |
| 濱 俊一 | 5月25日 | |
| 春木 繁男 | ¥10,000 | 5月26日 |
| 広岡 仡 | ¥2,000 | 5月16日 |
| 廣瀬 末治 | ¥5,000 | 5月16日 |
| 福島 隆芳 | ¥30,000 | 5月17日 |
| 福田 英司 | ¥3,000 | 5月30日 |
| 古川 仭 | ¥200,000 | 5月12日 |
| 本多 実 | 5月2日 | |
| 前田 恵美子 | 5月23日 | |
| 町谷 謙一 | ¥10,000 | 5月13日 |
| 松井 敏治 | 5月17日 | |
| 松井 敏 | ¥3,000 | 5月17日 |
| 松原 篤 | ¥10,000 | 5月19日 |
| 南 外至久 | 5月19日 | |
| 宮城 善信 | ¥100,000 | 5月2日 |
| 宮田 律郎 | ¥20,000 | 5月17日 |
| 村田 静夫 | 5月17日 | |
| 村田 隆夫 | 5月19日 | |
| 森 博一 | ¥10,000 | 5月17日 |
| 森 恭子 | 5月20日 | |
| 八木田 孝司 | ¥50,000 | 5月23日 |
| 安原 よ志ゑ | ¥2,000 | 5月11日 |
| 山口 佳夫 | ¥10,000 | 5月11日 |
| 山崎 詩朗 | 5月20日 | |
| 山本 建三 | 5月9日 | |
| 山本 巌 | ¥2,000 | 5月6日 |
| 横井 外喜雄 | ¥3,000 | 5月6日 |
| 輪島 徹郎 | 5月9日 | |
| ほか 91名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団ミロク町診療所 | ¥200,000 | 5月17日 |
| 株式会社 沢田商店 | 5月27日 | |
| 小林建設株式会社 | ¥700,000 | 5月10日 |
| 北國ポイントサービス | ¥14,080 | 5月31日 |
| ほか 1件 | ||
【2011年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青谷 正 | ¥10,000 | 4月20日 |
| 東 一彦 | 4月14日 | |
| 新家 美佐恵 | 4月14日 | |
| 安藤 正彦 | ¥20,000 | 4月7日 |
| 安間 淳一 | 4月6日 | |
| 池田 幸男 | ¥50,000 | 4月7日 |
| 内島 廣 | ¥50,000 | 4月4日 |
| 大滝 一 | ¥100,000 | 4月12日 |
| 小形 隆男 | ¥10,000 | 4月13日 |
| 尾島 茂樹 | 4月8日 | |
| 開発 勇吉 | 4月15日 | |
| 柏原 親一 | ¥10,000 | 4月5日 |
| 片山 健二 | ¥10,000 | 4月12日 |
| 加納 靖久 | ¥10,000 | 4月11日 |
| 鎌田 寛二 | 4月20日 | |
| 川崎 俊雄 | 4月1日 | |
| 河田 拓人 | ¥10,000 | 4月12日 |
| 川村 甚子 | 4月5日 | |
| 北村 久美子 | ¥10,000 | 4月25日 |
| 木元 春生 | 4月8日 | |
| 清本 登志樹 | ¥5,000 | 4月28日 |
| 栗栖 裕子 | ¥10,000 | 4月11日 |
| 黒田 實 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 越仲 純一 | ¥10,000 | 4月20日 |
| 作田 豊光 | 4月1日 | |
| 山野 敏也 | ¥10,000 | 4月12日 |
| 島田 貫一郎 | ¥10,000 | 4月19日 |
| 清水 正俊 | ¥10,000 | 4月13日 |
| 初道 茂樹 | 4月27日 | |
| 白尾 悦子 | 4月19日 | |
| 白村 晋 | ¥120,000 | 4月25日 |
| 白坂 正勝 | ¥10,000 | 4月7日 |
| 杉浦 浩一 | ¥10,000 | 4月11日 |
| 杉村 登 | 4月22日 | |
| 鈴木 結貴 | 4月20日 | |
| 髙木 正彦 | 4月12日 | |
| 滝上 直司 | ¥10,000 | 4月11日 |
| 糺 昌平 | ¥10,000 | 4月14日 |
| 田中 賢一 | 4月12日 | |
| 玉井 真希雄 | ¥10,000 | 4月18日 |
| 田村 義雄 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 塚田 孝子 | 4月14日 | |
| 冨永 一信 | ¥10,000 | 4月14日 |
| 登米 逸也 | ¥30,000 | 4月18日 |
| 中島 外男 | ¥10,000 | 4月7日 |
| 中西 昭 | ¥10,000 | 4月6日 |
| 中野 良次 | 4月18日 | |
| 中村 雅美 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 中村 真二 | ¥10,000 | 4月11日 |
| 中村 國宏 | 4月27日 | |
| 中山 健蔵 | ¥10,000 | 4月13日 |
| 長尾 芙美枝 | 4月1日 | |
| 長田 正文 | ¥30,000 | 4月18日 |
| 南木 道仙 | ¥20,000 | 4月28日 |
| 西川 清 | ¥100,000 | 4月11日 |
| 西堀 孝彰 | ¥10,000 | 4月12日 |
| 橋本 外司雄 | 4月28日 | |
| 幅口 貴文 | ¥10,000 | 4月14日 |
| 原 有葉 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 樋口 章久 | ¥10,000 | 4月14日 |
| 平田 茂樹 | ¥10,000 | 4月12日 |
| 藤田 圭昭 | ¥10,000 | 4月11日 |
| 細野 佳奈代 | 4月1日 | |
| 増永 正朗 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 松田 雅典 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 松田 宣治 | 4月25日 | |
| 松野 一雄 | ¥10,000 | 4月27日 |
| 丸山 智也 | ¥10,000 | 4月19日 |
| 宮口 和義 | 4月5日 | |
| 村上 一幸 | 4月15日 | |
| 毛利 良徳 | 4月7日 | |
| 森崎 博伸 | ¥10,000 | 4月19日 |
| 森竹 智子 | 4月11日 | |
| 山田 雄造 | ¥30,000 | 4月4日 |
| 山田 昌子 | ¥1,000,000 | 4月27日 |
| 吉川 寛 | ¥50,000 | 4月12日 |
| 吉川 久美子 | ¥10,000 | 4月18日 |
| 吉田 勝紀 | 4月14日 | |
| 吉仲 崇 | 4月2日 | |
| 米田 泰幸 | 4月11日 | |
| 渡邉 悦子 | ¥5,000 | 4月18日 |
| ほか 73名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社ディエスジャパン | ¥10,000 | 4月18日 |
| 北國ポイントサービス | ¥157,160 | 4月28日 |