平成21年度 大学基金寄附者の皆様(敬称略)
【2010年03月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 間 和生 ・ 朋子 | ¥5,000 | 3月8日 |
| 饗庭 治之 | 3月1日 | |
| 浅井 喜八郎 ・ (弥生) | ¥10,000 | 3月27日 |
| 安達 正雄 | 3月26日 | |
| 油 大作 | ¥10,000 | 3月17日 |
| 阿部 紀之 | ¥10,000 | 3月8日 |
| 粟 洋子 | ¥5,000 | 3月30日 |
| 安間 淳一 | 3月11日 | |
| 石黒 昇 | 3月1日 | |
| 石黒 正行 | 3月15日 | |
| 一家 勉 | ¥10,000 | 3月2日 |
| 岩壁 宗雄 | ¥3,000 | 3月2日 |
| 岩崎 千夏 | ¥1,000 | 3月8日 |
| 岩田 靖夫 | 3月15日 | |
| 上田 廣次 | 3月8日 | |
| 大島 武史 | ¥100,000 | 3月11日 |
| 大谷 秀雄 | ¥14,500 | 3月30日 |
| 大矢 住代 | 3月3日 | |
| 小笠原 佳子 | ¥5,000 | 3月1日 |
| 奥田 暉子 | 3月3日 | |
| 奥村 孝二 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 小倉 宏眷 | ¥10,000 | 3月19日 |
| 小椋 康夫 | ¥2,000 | 3月3日 |
| 押野 登 | ¥5,000 | 3月15日 |
| 音 勝裕 | 3月4日 | |
| 小野寺 信子 | ¥3,000 | 3月31日 |
| 垣田 良夫 | 3月10日 | |
| 角田 忠雄 | ¥10,000 | 3月18日 |
| 勝又 富美子 | 3月1日 | |
| 加藤 宏子 | ¥10,000 | 3月4日 |
| 金沢大学 市民大学院 | ¥5,000 | 3月30日 |
| 金沢大学 市民大学院同窓会 | ¥80,000 | 3月30日 |
| 金沢大学法経文同窓会 富山支部 | ¥50,000 | 3月15日 |
| 河合 忠之 | 3月18日 | |
| 川口 嘉夫 | ¥3,000 | 3月15日 |
| 川並 剛 | 3月9日 | |
| 川端 國昭 | ¥10,000 | 3月8日 |
| 河畑 常雄 ・ 良子 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 岸 清俊 | ¥5,000 | 3月26日 |
| 岸川 正大 | ¥10,000 | 3月25日 |
| 喜多 朋子 | ¥2,000 | 3月15日 |
| 北鹿渡 庸子 | ¥10,000 | 3月26日 |
| 楠 知之 | ¥1,000 | 3月10日 |
| 久保 律子 | 3月25日 | |
| 倉 信子 | 3月4日 | |
| 倉敷 実 | ¥5,000 | 3月8日 |
| 黒田 實 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 桑原 伸夫 | ¥10,000 | 3月19日 |
| 小泉 喜代士 | ¥3,000 | 3月4日 |
| 小間 覚 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 小町 勗 | ¥10,000 | 3月29日 |
| 小森 碧 | ¥10,000 | 3月25日 |
| 紺矢 肇 | ¥3,000 | 3月10日 |
| 坂本 充 | ¥2,000 | 3月2日 |
| 嵯峨 知子 | ¥1,000 | 3月5日 |
| 酒向 総友 | ¥10,000 | 3月15日 |
| 佐々木 敬彦 | 3月4日 | |
| 塩野 明夫 | 3月24日 | |
| 清水 弘 | ¥5,000 | 3月10日 |
| 下城 裕斗 | ¥3,000 | 3月24日 |
| 新木 富士雄 | 3月15日 | |
| 末政 芳子 | 3月23日 | |
| 杉本 康夫 | ¥10,000 | 3月11日 |
| 杉山 英一 | ¥10,000 | 3月31日 |
| 砂山 信一 | 3月5日 | |
| 瀬戸 敬子 | 3月1日 | |
| 髙木 司朗 | 3月8日 | |
| 髙道 公也 | ¥1,000 | 3月15日 |
| 高山 文雄 | ¥50,000 | 3月3日 |
| 武長 哲也 | 3月19日 | |
| 武部 真知子 | 3月1日 | |
| 竹本 伸一 | 3月4日 | |
| 田中 準一 | ¥10,000 | 3月25日 |
| 寺垣 忠治 | ¥5,000 | 3月4日 |
| 寺垣 洋子 | ¥5,000 | 3月4日 |
| 寺西 盛雄 | 3月9日 | |
| 寺分 紀子 | 3月4日 | |
| 徳沢 愛子 | ¥3,000 | 3月1日 |
| 得田 清徳 | ¥2,000 | 3月2日 |
| 戸部 茂 | ¥10,000 | 3月5日 |
| 鳥越 善次郎 | ¥10,000 | 3月11日 |
| 中島 外男 | ¥10,000 | 3月4日 |
| 中西 昭 | ¥10,000 | 3月17日 |
| 中村 孝雄 | 3月5日 | |
| 中村 康徳 | 3月8日 | |
| 中村 國宏 | 3月10日 | |
| 中山 道子 | ¥3,000 | 3月19日 |
| 長木 晋 | 3月16日 | |
| 成瀬 英義 | 3月5日 | |
| 西 啓子 | ¥3,000 | 3月26日 |
| 西 桂子 | ¥5,000 | 3月30日 |
| 西出 勝雄 | 3月2日 | |
| 橋本 貴志 | ¥5,000 | 3月3日 |
| 秦 真人 | 3月16日 | |
| 濱 俊一 | 3月26日 | |
| 伴 理八 | 3月16日 | |
| 日野 俔子 | ¥5,000 | 3月15日 |
| 檜山 紀子 | 3月2日 | |
| 平井 久幸 | 3月8日 | |
| 深美 和夫 | ¥1,000 | 3月2日 |
| 福本 倫子 | ¥5,000 | 3月4日 |
| 福本 信二 | ¥5,000 | 3月4日 |
| 藤井 昭久 | ¥5,000 | 3月1日 |
| 藤田 千尋 | ¥10,000 | 3月9日 |
| 藤林 稔 | 3月3日 | |
| 古田 哲夫 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 不破 民滋 | 3月11日 | |
| 細川 正博 | 3月8日 | |
| 堀田 悠希子 | 3月2日 | |
| 前山 哲也 | ¥1,000 | 3月9日 |
| 牧野 光陽 | ¥3,000 | 3月4日 |
| 牧野 弘幸 | ¥5,000 | 3月15日 |
| 町谷 謙一 | ¥5,000 | 3月16日 |
| 松下 奏 | ¥10,000 | 3月17日 |
| 松橋 博行 | ¥3,000 | 3月11日 |
| 松林 博明 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 松本 千香子 | ¥3,000 | 3月25日 |
| 丸山 恭生 | ¥3,000 | 3月24日 |
| 水口 一代 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 水野 督 | 3月8日 | |
| 南井 由紀 | 3月8日 | |
| 源 幸一 | ¥5,000 | 3月2日 |
| 蓑地 弘枝 | 3月24日 | |
| 宮岸 洋二 | ¥10,000 | 3月15日 |
| 宮口 ふじ子 | 3月19日 | |
| 宮崎 道子 | 3月13日 | |
| 宮﨑 宏見 | ¥5,000 | 3月1日 |
| 村田 治夫 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 室田 博子 | ¥10,000 | 3月1日 |
| 室谷 貴之 | ¥5,000 | 3月31日 |
| 森 晋二 | 3月1日 | |
| 森 博彦 | ¥10,000 | 3月30日 |
| 守田 弘道 | ¥1,000 | 3月16日 |
| 森林 祥之 | ¥10,000 | 3月26日 |
| 八島 美雄 | ¥10,000 | 3月31日 |
| 山岡 正見 | 3月17日 | |
| 山﨑 堅輔 | ¥1,000 | 3月18日 |
| 山下 謙治 | 3月1日 | |
| 山田 茂子 | 3月1日 | |
| 山本 典子 | ¥20,000 | 3月9日 |
| 山森 茂 | 3月2日 | |
| 横川 健 | ¥10,000 | 3月8日 |
| 吉田 俊英 | 3月29日 | |
| 吉田 長憲 | 3月9日 | |
| 吉原 規丈 | ¥2,000 | 3月2日 |
| 若林 清久 | 3月10日 | |
| 渡邊 伸子 | 3月5日 | |
| ほか 239名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 中屋彦十郎薬舗 | 3月31日 | |
| 株式会社 ヘルス・ファミリー | ¥20,000 | 3月3日 |
| 三興金属株式会社 | 3月25日 | |
| 原田精機株式会社 | ¥10,000 | 3月12日 |
| ほか 2件 | ||
【2010年02月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青木 勝夫 | ¥10,000 | 2月15日 |
| 青木 貞男 | ¥2,000 | 2月18日 |
| 東 紘 | 2月1日 | |
| 油野 有一 | 2月4日 | |
| 飴谷 義博 | ¥30,000 | 2月23日 |
| 梅基 一夫 | ¥10,000 | 2月16日 |
| 大上 良治 | ¥30,000 | 2月9日 |
| 片桐 明 | ¥5,000 | 2月2日 |
| 北浦 勝 | 2月24日 | |
| 栗原 英俊 | ¥20,000 | 2月10日 |
| 小池 昇 | ¥3,000 | 2月3日 |
| 古梅 進 | 2月22日 | |
| 佐伯 茂子 | ¥5,000 | 2月16日 |
| 堺 和昭 | ¥50,000 | 2月8日 |
| 界 衛 | ¥10,000 | 2月10日 |
| 柴田 正良 | 2月17日 | |
| 鶴見 昭子 | 2月18日 | |
| 徳野 肇 | 2月8日 | |
| 町 亮平 | ¥5,000 | 2月26日 |
| 松縄 宏 | ¥3,000 | 2月25日 |
| 円山 普薫 | ¥10,000 | 2月8日 |
| 宮崎 直美 | ¥10,000 | 2月19日 |
| 室谷 定一 | ¥5,000 | 2月3日 |
| 山田 穣 | ¥3,000 | 2月15日 |
| 若松 光晴 | 2月22日 | |
| ほか 9名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団 中央会 | ¥100,000 | 2月8日 |
| 金沢大学生活協同組合 | ¥1,500,000 | 2月25日 |
| ほか 1件 | ||
【2010年01月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 朝井 俊輔 | 1月18日 | |
| 浅田 順久 | ¥10,000 | 1月8日 |
| 油野 丸 | ¥5,000 | 1月4日 |
| 安藤 透 | ¥3,000 | 1月18日 |
| 伊井 一之 | ¥10,000 | 1月4日 |
| 池野 幸雄 | ¥3,000 | 1月4日 |
| 磯野 道男 | 1月5日 | |
| 伊藤 展夫 | ¥1,000 | 1月20日 |
| 内田 好人 | ¥5,000 | 1月12日 |
| 太田 秀樹 | ¥10,000 | 1月6日 |
| 大坪 清仁 | ¥5,000 | 1月28日 |
| 奥井 孝之 | ¥5,000 | 1月26日 |
| 加藤 嘉彦 | ¥10,000 | 1月22日 |
| 金丸 清 | ¥3,000 | 1月8日 |
| 金子 信幹 | ¥5,000 | 1月4日 |
| 北尾 強也 | ¥50,000 | 1月18日 |
| 木下 昌一 | ¥20,000 | 1月5日 |
| 木村 正宏 | ¥2,000 | 1月5日 |
| 熊谷 篤司 | 1月18日 | |
| 鯉野 勉 | ¥5,000 | 1月14日 |
| 小久保 正博 | ¥5,000 | 1月25日 |
| 紺谷 猛 | ¥10,000 | 1月7日 |
| 坂尻 忠秀 | ¥10,000 | 1月4日 |
| 清水 実 | 1月6日 | |
| 神保 健作 | ¥10,000 | 1月12日 |
| 須場 馨 | 1月18日 | |
| 関 寛之 | 1月22日 | |
| 関岡 洋一 | ¥3,000 | 1月4日 |
| 髙村 秀一 | 1月7日 | |
| 髙本 政行 | 1月20日 | |
| 辻本 裕美子 | ¥10,000 | 1月6日 |
| 任田 勉 | ¥2,000 | 1月4日 |
| 徳島 俊吾 | ¥3,000 | 1月4日 |
| 鳥居 貴浩 | ¥5,000 | 1月7日 |
| 中振 正 | ¥10,000 | 1月6日 |
| 中村 新 | ¥1,000 | 1月5日 |
| 中山 良夫 | 1月25日 | |
| 長沢 弘樹 | ¥3,000 | 1月28日 |
| 梛野 祐三 | ¥10,000 | 1月19日 |
| 西田 勉 | ¥10,000 | 1月25日 |
| 日光 豊典 | ¥10,000 | 1月18日 |
| 橋本 秀夫 | ¥2,000 | 1月22日 |
| 堀 隆志 | ¥1,000 | 1月4日 |
| 牧野 研 | ¥10,000 | 1月7日 |
| 水落 徹男 | ¥10,000 | 1月4日 |
| 水本 幸典 | ¥3,000 | 1月5日 |
| 港 勉 | ¥1,000 | 1月14日 |
| 宮本 照雄 | ¥5,000 | 1月21日 |
| 向川 佳彦・英恵 | 1月18日 | |
| 横井 外喜雄 | ¥3,000 | 1月7日 |
| 米持 敦彦 | ¥2,000 | 1月20日 |
| ほか 36名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 | ¥10,000 | 1月19日 |
| ほか 2件 | ||
【2009年12月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 青島 敬二 | 12月28日 | |
| 赤﨑 橘治 | ¥10,000 | 12月25日 |
| 足立 宜久 | ¥10,000 | 12月24日 |
| 天野 康彦 | ¥3,000 | 12月28日 |
| 天野 良平 | 12月14日 | |
| 池田 耕助 | ¥5,000 | 12月24日 |
| 石崎 信夫 | ¥5,000 | 12月25日 |
| 石田 啓 | 12月9日 | |
| 和泉 史郎 | ¥2,000 | 12月3日 |
| 伊藤 健志郎 | ¥5,000 | 12月30日 |
| 伊藤 伸也 | ¥10,000 | 12月3日 |
| 伊藤 豊弘 | ¥2,000 | 12月14日 |
| 稲垣 良 | ¥100,000 | 12月24日 |
| 今井 高 | ¥3,000 | 12月25日 |
| 今永 廣人 | ¥3,000 | 12月21日 |
| 岩瀬 康男 | ¥2,000 | 12月28日 |
| 「e-Learningを利用した情報処理 基礎」執筆者代表 松本 豊司 | ¥17,102 | 12月9日 |
| 上田 次兵衛 | ¥1,000 | 12月28日 |
| 上田 孝信 | ¥5,000 | 12月2日 |
| 臼井 優 | ¥3,000 | 12月28日 |
| 内田 満 | ¥3,000 | 12月24日 |
| 遠藤 哲彦 | ¥100,000 | 12月28日 |
| 大路 孝之 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 大深 伸尚 | ¥5,000 | 12月22日 |
| 岡田 知也 | 12月29日 | |
| 沖津 勝喜 | ¥5,000 | 12月8日 |
| 奥田 町子 | ¥1,000 | 12月28日 |
| 奥出 幸子 | ¥5,000 | 12月16日 |
| 梶原 忠夫 | ¥2,000 | 12月25日 |
| 桂田 傳 | ¥5,000 | 12月29日 |
| 加藤 良隆 | ¥2,000 | 12月30日 |
| 金沢工業会 福島支部 | ¥10,000 | 12月1日 |
| 金森 和治 | ¥50,000 | 12月8日 |
| 兼松 公平 | ¥3,000 | 12月29日 |
| 河合 喜久 | 12月28日 | |
| 川岸 武士 | ¥5,000 | 12月27日 |
| 河原 徳也 | ¥5,000 | 12月30日 |
| 北島 進 | ¥3,000 | 12月22日 |
| 木村 茂夫 | ¥5,000 | 12月22日 |
| 小西 國太郎 | 12月25日 | |
| 小林 孝 | ¥1,000 | 12月18日 |
| 後藤 信二 | 12月30日 | |
| 坂詰 貴司 | ¥10,000 | 12月1日 |
| 崎川 信久 | ¥5,000 | 12月7日 |
| 篠井 力 | 12月24日 | |
| 笹原 孝一 | ¥10,000 | 12月3日 |
| 佐南谷 賢龍 | ¥5,000 | 12月29日 |
| 沢田 学 | 12月16日 | |
| 塩野 実 | 12月25日 | |
| 島端 勇 | ¥10,000 | 12月24日 |
| 島谷 正三 | 12月25日 | |
| 新木 富士雄 | ¥100,000 | 12月4日 |
| 神保 正 | ¥5,000 | 12月24日 |
| 杉原 弘泰 | ¥200,000 | 12月2日 |
| 杉村 靜一 | ¥10,000 | 12月2日 |
| 杉山 恵一 | ¥1,000 | 12月24日 |
| 鈴木 忠夫 | ¥2,000 | 12月30日 |
| 春原 良行 | ¥12,000 | 12月28日 |
| 須摩 良雄 | 12月9日 | |
| 千田 茂 | ¥30,000 | 12月11日 |
| 傍島 善雄 | ¥5,000 | 12月28日 |
| 高下 栄次 | 12月15日 | |
| 武部 綱介 | ¥5,000 | 12月30日 |
| 竹本 芳夫 | ¥5,000 | 12月25日 |
| 多田 治夫 | ¥10,000 | 12月29日 |
| 舘内 三郎 | ¥5,000 | 12月28日 |
| 龍田 陽 | ¥5,000 | 12月28日 |
| 田中 雄二 | ¥5,000 | 12月30日 |
| 谷口 眞 | ¥5,000 | 12月28日 |
| 多根 龍太郎 | ¥1,000 | 12月28日 |
| 多和田 勝喜代 | 12月28日 | |
| 大学・社会生活論テキスト 編集会議 | ¥28,755 | 12月9日 |
| 塚本 外茂久 | ¥100,000 | 12月24日 |
| 堤谷 理市郎 | ¥30,000 | 12月17日 |
| 寺内 嘉道 | ¥2,000 | 12月25日 |
| 出口 定男 | 12月15日 | |
| 富髙 邦朗 | 12月29日 | |
| 中田 惇 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 中谷 悦二 | ¥10,000 | 12月2日 |
| 中野 佳博 | 12月7日 | |
| 中橋 正則 | ¥1,000 | 12月29日 |
| 中村 真紀 | ¥3,000 | 12月29日 |
| 中村 信一 | ¥100,000 | 12月25日 |
| 中元 文徳 | ¥300,000 | 12月21日 |
| 夏川 亨介 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 西川 常雄 | ¥20,000 | 12月25日 |
| 西本 捷三 | ¥3,000 | 12月24日 |
| 橋場 登 | ¥4,000 | 12月28日 |
| 長谷川 賢三 | ¥10,000 | 12月24日 |
| 畑中 建治 | ¥100,000 | 12月12日 |
| 伴 伊佐雄 | ¥5,000 | 12月29日 |
| 坂東 二六 | ¥3,000 | 12月24日 |
| 平賀 淳 | ¥10,000 | 12月24日 |
| 福島 隆芳 | ¥30,000 | 12月28日 |
| 冨士原 裕文 | 12月28日 | |
| 布施 行雄 | ¥1,000 | 12月24日 |
| 札木 淳司 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 船岡 武司 | ¥3,000 | 12月28日 |
| 古川 宏 | ¥3,000 | 12月28日 |
| 前島 保夫 | ¥2,000 | 12月24日 |
| 松井 三郎 | 12月28日 | |
| 松村 夏樹 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 水野 正一 | ¥3,000 | 12月28日 |
| 南 寛 | ¥10,000 | 12月30日 |
| 宮﨑 一廣 | ¥1,000 | 12月28日 |
| 宮地 敏次 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 宮村 泰兆 | 12月9日 | |
| 村田 静夫 | 12月30日 | |
| 最上 雄文 | ¥3,000 | 12月2日 |
| 森 茂 | 12月25日 | |
| 森井 靖博 | ¥1,000 | 12月29日 |
| 森本 正美 | ¥100,000 | 12月28日 |
| 八島 美雄 | ¥1,500 | 12月24日 |
| 保田 勲 | ¥50,000 | 12月1日 |
| 矢野 道三 | 12月30日 | |
| 山田 篤 | ¥1,000 | 12月25日 |
| 山田 光興 | ¥5,000 | 12月3日 |
| 山本 尚史 | ¥10,000 | 12月28日 |
| 山本 二郎 | ¥5,000 | 12月29日 |
| 吉田 正恒 | ¥2,000 | 12月24日 |
| 和田 英巳 | ¥3,000 | 12月24日 |
| ほか 43名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社 金森合金 | ¥50,000 | 12月17日 |
| ほか 1件 | ||
【2009年11月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 相原 憲二 | ¥2,000 | 11月25日 |
| 浅妻 茂章 | ¥10,000 | 11月2日 |
| 安藤 晴美 | ¥4,500 | 11月13日 |
| 池ノ内 廣三 | ¥30,000 | 11月30日 |
| 石田 啓 | 11月26日 | |
| 市村 芙美子 | 11月26日 | |
| 今村 豊 | ¥25,000 | 11月2日 |
| 太田 光浩 | 11月26日 | |
| 金谷 啓次郎 | ¥3,000 | 11月2日 |
| 北川 和夫 | 11月25日 | |
| 堺 和昭 | ¥4,500 | 11月13日 |
| 志賀 謙三 | ¥2,000 | 11月26日 |
| 志村 恵 | 11月17日 | |
| 白村 晋 | ¥60,000 | 11月17日 |
| 杉野 隆 | ¥10,000 | 11月25日 |
| 関谷 彦二 | 11月25日 | |
| 高橋 博之 | ¥50,000 | 11月26日 |
| 高橋 久之 | ¥2,000 | 11月27日 |
| 武林 渉 | 11月25日 | |
| 田島 広久 | ¥2,000 | 11月30日 |
| 舘谷 範匡 | ¥10,000 | 11月25日 |
| 辻嶋 彰 | ¥200,000 | 11月20日 |
| 角 正勝 | 11月27日 | |
| 冨木 昭光 | ¥100,000 | 11月4日 |
| 冨来 隆 | 11月30日 | |
| 中西 修司 | 11月25日 | |
| 畠中 實 | ¥10,000 | 11月16日 |
| 林 芳治 | ¥2,000 | 11月27日 |
| 林 正幸 | 11月27日 | |
| 広岡 仡 | ¥1,000 | 11月27日 |
| 福森 義宏 | 11月27日 | |
| 藤盛 克郎 | ¥10,000 | 11月27日 |
| 二口 信行 | ¥10,000 | 11月27日 |
| 森 寛 | ¥3,000 | 11月4日 |
| 和田 喜代子 | ¥100,000 | 11月2日 |
| ほか 16名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 医療法人 大仁会 髙木病院 | ¥1,000,000 | 11月19日 |
| 株式会社 ニイミ | ¥1,000,000 | 11月13日 |
| 株式会社サンライズ | ¥50,000 | 11月25日 |
| かもめタクシー株式会社 | ¥100,000 | 11月27日 |
| 小林建設株式会社 | ¥100,000 | 11月16日 |
| ほか 1件 | ||
【2009年10月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 池上 智久 | ¥1,000 | 10月21日 |
| 奥田 紀子 | 10月14日 | |
| 幸道 敏寛 | ¥10,000 | 10月31日 |
| 嶋 正枝 | ¥1,000 | 10月20日 |
| 清水 正博 | ¥120,000 | 10月26日 |
| 西川 廣海 | ¥10,000 | 10月7日 |
| 松浦 清 | ¥10,000 | 10月5日 |
| 村上 清史 | ¥300,000 | 10月27日 |
| 山本 修司 | 10月29日 | |
| ほか 5名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 株式会社池上商店 | ¥10,000 | 10月21日 |
| 株式会社エッチ・アイ・シー | 10月7日 | |
| 株式会社坂入産業 | 10月30日 | |
| 三信建設工業株式会社 | ¥300,000 | 10月21日 |
| Cerebos Pacific Limited | ¥1,000,000 | 10月19日 |
| 有限会社得田食品 | ¥50,000 | 10月8日 |
| ほか 1件 | ||
【2009年09月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 飯田 昭彦 | ¥100,000 | 9月4日 |
| 稲垣 芳博 | ¥10,000 | 9月20日 |
| 大菅 一之 | 9月2日 | |
| 金川 琢雄 | ¥20,000 | 9月24日 |
| 亀上 紀樹 | ¥5,000 | 9月29日 |
| 金大法経34会 代表 金川 琢雄 | ¥241,778 | 9月28日 |
| 清水 賢一 | ¥5,000 | 9月7日 |
| 東峰 誠 | 9月29日 | |
| 堀 弘明 | ¥5,000 | 9月7日 |
| 和田 宏康 | ¥20,000 | 9月29日 |
| ほか 3名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 北國銀行 金沢大学同窓会「北國都会」一同 | ¥1,000,000 | 9月14日 |
| マリンテクノロジー株式会社 | ¥20,000 | 9月28日 |
| ほか 1件 | ||
【2009年08月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 猪又 実 | 8月31日 | |
| 上田 隆司 | ¥10,000 | 8月10日 |
| 大友 節子 | ¥10,000 | 8月7日 |
| 唐澤 良夫 | 8月22日 | |
| 小森 俊次 | 8月18日 | |
| 伍賀 一道 | 8月12日 | |
| 田中 亨 | ¥10,000 | 8月26日 |
| 東田 昌弘 | ¥10,000 | 8月3日 |
| 松田 洋一郎 | ¥5,000 | 8月15日 |
| 森 博一 | ¥10,000 | 8月24日 |
| 森本 章治 | 8月8日 | |
| ほか 4名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2009年07月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 鹿島 正裕 | 7月31日 | |
| 加藤 徹 | ¥10,000 | 7月15日 |
| 上川 清光 | 7月23日 | |
| 崔 吉道 | 7月31日 | |
| 柴田 正良 | 7月2日 | |
| 辻 彰 | ¥50,000 | 7月21日 |
| 中村 信一 | ¥100,000 | 7月3日 |
| 永井 善之 | ¥50,000 | 7月31日 |
| 長野 勇 | ¥300,000 | 7月2日 |
| 西羽 功 | ¥3,000 | 7月6日 |
| 畑中 建治 | ¥100,000 | 7月4日 |
| 宮崎 道子 | 7月14日 | |
| 向 智里 | ¥30,000 | 7月17日 |
| ほか 4名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 1件 |
【2009年06月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 足立 英彦 | ¥20,000 | 6月9日 |
| 荒木 二夫 | ¥10,000 | 6月19日 |
| 上田 穰一 | ¥30,000 | 6月23日 |
| 小川 正城 | 6月17日 | |
| 金沢大学火曜会 (局長・部長・課長会) | ¥500,000 | 6月1日 |
| 高山 輝彦 | ¥50,000 | 6月25日 |
| 杖村 修司 | 6月16日 | |
| 寺田 威 | ¥200,000 | 6月15日 |
| 永原 郁郎 | 6月22日 | |
| 永原 貞子 | 6月22日 | |
| 浜野 正一郎 | 6月25日 | |
| 山田 穣 | ¥3,000 | 6月23日 |
| 山本 正一 | 6月4日 | |
| ほか 42名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢電子出版株式会社 | ¥500,000 | 6月25日 |
| 株式会社北國銀行 | ¥10,000 | 6月17日 |
| 北陸銀行 金沢大学卒業生の集い | ¥450,000 | 6月1日 |
【2009年05月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 天野 良平 | 5月14日 | |
| 稲垣 良 | ¥250,000 | 5月25日 |
| 川野 正博 | 5月8日 | |
| 佃 一成 | ¥50,000 | 5月26日 |
| 永井 克郎 | 5月14日 | |
| 宮坂 一雄 | 5月29日 | |
| 森 利夫 | 5月14日 | |
| 森 厚文 | ¥700,000 | 5月25日 |
| 森田 勇三 | 5月2日 | |
| 山田 啓司 | 5月15日 | |
| ほか 1名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 金沢ゾンタクラブ | ¥100,000 | 5月19日 |
| ほか 1件 | ||
【2009年04月】
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 上田 一正 | ¥10,000 | 4月8日 |
| 尾島 茂樹 | 4月17日 | |
| 音声情報処理 研究室 | ¥20,000 | 4月19日 |
| 川本 悟 | 4月30日 | |
| 関西四高会 代表 | ¥50,000 | 4月1日 |
| 鈴木 恒雄 | ¥1,000,000 | 4月28日 |
| 鈴木 正樹 | 4月14日 | |
| 古川 仭 | ¥300,000 | 4月1日 |
| 村本 健一郎 | 4月12日 | |
| ほか 3名 | ||
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 2件 |