髙井 仁美 (ヨット部) | 10月2日 | |
橋川 淳 (¥10,000) (琴尺八部) | 10月12日 | |
山上 博志 (¥30,000) (ボート部) | 10月3日 |
ほか 3名
髙井 仁美 (ヨット部) | 9月23日 |
ほか 2名
1件
島田 佳武 (¥50,000) (アメリカンフットボール部) | 8月3日 | |
清水 努 (¥10,000) (琴尺八部) | 8月5日 | |
滝 勝成 (¥50,000) (ラグビー部) | 8月7日 | |
辻 ゆかり (アメリカンフットボール部) | 8月5日 | |
藤本 忠 (アメリカンフットボール部) | 8月3日 | |
森木 義隆 (¥30,000) (アメリカンフットボール部) | 8月7日 |
ほか 4名
田中 潤一 (¥10,000) (ヨット部) | 7月12日 | |
寺本 雅美 (¥5,000) (オールサークル) | 7月29日 | |
松野 泉 (¥10,000) (ヨット部) | 7月1日 | |
矢田 友美 (¥50,000) (ヨット部) | 7月31日 | |
山本 和幸 (琴尺八部) | 7月26日 |
ほか 3名
日本中央競馬会 (¥2,100,000) (馬術部) | 7月25日 |
ほか 1件
浅尾 公彦 (¥5,000) (馬術部) | 6月9日 | |
安土 忠義 (¥100,000) (ソフトテニス部) | 6月27日 | |
菓子 秀和 (¥100,000) (琴尺八部) | 6月10日 | |
竹田 陽一 (ヨット部) | 6月9日 |
ほか 5名
1件
小間 陸嗣 (¥10,000) (テニス部) | 5月17日 |
ほか 2名
株式会社 ケネック (ボランティアさぽーとステーション) | 5月1日 |
井上 健太 (¥10,000) (ヨット部) | 4月7日 | |
小泉 昌久 (¥100,000) (ヨット部) | 4月8日 | |
小林 舞 (馬術部) | 4月23日 | |
成宮 早織 (¥47,000) (ヨット部) | 4月7日 | |
成宮 早織 (¥100,000) (ヨット部) | 4月10日 | |
東山 祐介 (アイスホッケー部) | 4月1日 | |
水上 真吾 (¥82,000) (ヨット部) | 4月19日 | |
山本 純介 (¥10,000) (ヨット部) | 4月6日 |
ほか 3名
医療法人社団 秀壮会 (¥100,000) (ヨット部) | 4月8日 | |
金沢大学陸上競技部 (陸上競技部) | 4月25日 | |
東京飯田橋ライオンズクラブ (¥60,000) (ヨット部) | 4月3日 |