奥田 哲久 (ヨット部) | 3月21日 |
ほか 4名
株式会社J-STATION (ヨット部) | 3月21日 |
青木 祥子 (¥100,000) (ヨット部) | 2月1日 | |
荒井 聡 (¥200,000) (ヨット部) | 2月6日 | |
石倉 喜八朗 (¥300,000) (ヨット部) | 2月1日 | |
和泉 沙和子 (ヨット部) | 2月11日 | |
岩田 浩太朗 (ヨット部) | 2月1日 | |
上田 淳子 (¥10,000) (ヨット部) | 2月6日 | |
内田 良麻 (ヨット部) | 2月4日 | |
内田 彩花 (ヨット部) | 2月4日 | |
久世 勝 (ヨット部) | 2月2日 | |
齋藤 直哉 (¥100,000) (ヨット部) | 2月6日 | |
髙田 達樹 (¥100,000) (ヨット部) | 2月1日 | |
瀧本 友恵 (ヨット部) | 2月4日 | |
田中 拓 (¥100,000) (ヨット部) | 2月8日 | |
柘植 千晴 (¥10,000) (ヨット部) | 2月12日 | |
藤間 新太郎 (¥10,000) (ヨット部) | 2月1日 | |
戸島 靖 (ヨット部) | 2月12日 | |
虎井 総一朗 (ヨット部) | 2月5日 | |
中村 誠 (¥200,000) (ヨット部) | 2月9日 | |
中山 淳 (¥300,000) (ヨット部) | 2月15日 | |
西澤 直樹 (¥100,000) (ヨット部) | 2月10日 | |
西澤 直子 (¥100,000) (ヨット部) | 2月7日 | |
野口 真 (¥20,000) (ヨット部) | 2月6日 | |
野呂 珠希 (ヨット部) | 2月3日 | |
平石 幸雄 (¥10,000) (ヨット部) | 2月5日 | |
宮田 月乃 (¥20,000) (ヨット部) | 2月12日 | |
山口 明浩 (¥10,000) (ヨット部) | 2月2日 | |
湯山 卓飛 (¥20,000) (ヨット部) | 2月3日 | |
横野 知江 (¥50,000) (ヨット部) | 2月1日 | |
吉塚 藍 (ヨット部) | 2月3日 | |
渡邉 祥 (¥20,000) (ヨット部) | 2月1日 | |
渡邊 光 (¥30,000) (ヨット部) | 2月10日 |
ほか 13名
関東ヨットクラブ (ヨット部) | 2月21日 |
ほか 2件
白田 敦也 (ヨット部) | 1月20日 | |
鈴木 隆敏 (¥10,000) (ヨット部) | 1月30日 | |
林 俊一 (¥10,000) (オールサークル) | 1月16日 | |
水上 真吾 (¥10,000) (ヨット部) | 1月20日 | |
美馬 完治 (¥30,000) (ヨット部) | 1月24日 |
ほか 10名
萩原メリヤス株式会社 (¥100,000) (ヨット部) | 1月21日 |
久世 勝 (¥30,000) (ヨット部) | 12月13日 | |
道場 郷 (¥10,000) (馬術部) | 12月24日 | |
谷内 綾子 (¥10,000) (馬術部) | 12月2日 |
ほか 5名
1件
池田 洋子 (¥10,000) (琴尺八部) | 11月23日 | |
大澤 孝治 (¥20,000) (ヨット部) | 11月3日 | |
加納 沙也香 (¥30,000) (馬術部) | 11月29日 | |
川崎 文男 (¥15,000) (スキー部) | 11月26日 | |
古守 弘男 (¥10,000) (琴尺八部) | 11月15日 | |
新谷 怜奈 (¥10,000) (ヨット部) | 11月1日 | |
道場 奈緒 (¥10,000) (馬術部) | 11月29日 | |
村瀬 高広 (¥20,000) (スキー部) | 11月7日 | |
由井 寛奈 (¥10,000) (ヨット部) | 11月15日 | |
吉塚 藍 (¥10,000) (ヨット部) | 11月15日 |
ほか 183名
白楊庭球会 (¥2,650,000) (テニス部) | 11月27日 |
黒川 尚登 (¥100,000) (ヨット部) | 10月16日 | |
芝口 翼 (テニス部) | 10月10日 | |
田中 潤一 (¥10,000) (ヨット部) | 10月16日 | |
寺井 進 (琴尺八部) | 10月25日 | |
寺澤 佑丞 (¥10,000) (フォーミュラ研究会) | 10月16日 | |
村本 圭介 (¥10,000) (ヨット部) | 10月17日 | |
森井 崇 (¥10,000) (ヨット部) | 10月16日 |
ほか 9名
秋元 柚里奈 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
市橋 紗由美 (ヨット部) | 9月15日 | |
岩田 浩太朗 (ヨット部) | 9月15日 | |
上田 淳子 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
臼井 晴基 (馬術部) | 9月7日 | |
内田 良麻 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
内田 彩花 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
大河原 正穏 (¥10,000) (ヨット部) | 9月7日 | |
勝山 大輔 (ヨット部) | 9月15日 | |
川畑 泰之 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
北村 茜 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
清水 努 (¥10,000) (琴尺八部) | 9月15日 | |
鈴木 天紳 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
高井 仁美 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
高畠 正寿 (¥10,000) (馬術部) | 9月15日 | |
立花 奈央 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
田山 明宏 (¥30,000) (馬術部) | 9月15日 | |
中川 紗也子 (¥50,000) (馬術部) | 9月15日 | |
野田 森 (¥100,000) (馬術部) | 9月15日 | |
野呂 珠希 (¥10,000) (ヨット部) | 9月7日 | |
長谷川 敬 (¥20,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
平野 千姫 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
藤井 章一郎 (ヨット部) | 9月15日 | |
藤井 あゆ美 (ヨット部) | 9月15日 | |
森田 優子 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
山田 亜紀 (¥5,000) (馬術部) | 9月7日 | |
湯淺 玲奈 (ヨット部) | 9月15日 | |
湯山 卓飛 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
横田 留美 (¥10,000) (馬術部) | 9月15日 | |
吉澤 伊純 (¥20,000) (ヨット部) | 9月15日 | |
渡辺 桃香 (¥10,000) (ヨット部) | 9月15日 |
ほか 21名
2件
井上 健太 (¥10,000) (ヨット部) | 8月7日 | |
小林 史正 (¥30,000) (陸上競技部) | 8月15日 | |
渡邊 光 (¥30,000) (ヨット部) | 8月7日 |
ほか 7名
西尾 晴夫 (¥10,000) (ヨット部) | 7月18日 | |
野口 真 (¥10,000) (ヨット部) | 7月18日 | |
宮田 月乃 (¥10,000) (ヨット部) | 7月18日 | |
本 光雄 (¥10,000) (ヨット部) | 7月18日 |
ほか 4名
JRA 日本中央競馬会 (¥700,000) (馬術部) | 7月28日 |
ほか 1件
金沢大学 黒門テニスクラブ (¥130,000) (オールサークル) | 6月15日 | |
田口 雅俊 (¥30,000) (ヨット部) | 6月15日 | |
藤間 新太郎 (¥10,000) (ヨット部) | 6月15日 | |
星 光二郎 (¥10,000) (ヨット部) | 6月15日 | |
村上 清史 (¥100,000) (テニス部) | 6月15日 |
ほか 1名
阿部 哲也 (¥10,000) (陸上競技部) | 5月15日 | |
菓子 秀和 (¥100,000) (琴尺八部) | 5月15日 | |
河合 夕涼 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
久保 貴典 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
高橋 直哉 (ヨット部) | 5月15日 | |
谷口 文温 (ボート部) | 5月15日 | |
中山 淳 (¥50,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
西村 剛 (¥30,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
羽廣 吏司 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
平石 幸雄 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
宗形 敏広 (ボート部) | 5月9日 | |
山口 明浩 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
山崎 達夫 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
山本 純介 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
山本 和幸 (琴尺八部) | 5月15日 | |
吉田 祥悟 (¥10,000) (ヨット部) | 5月15日 | |
若山 浩一 (ヨット部) | 5月15日 |
ほか 1名
久野木 真理 (¥500,000) (テニス部) | 4月10日 | |
松野 泉 (¥10,000) (ヨット部) | 4月7日 | |
若山 弥々 (¥20,000) (ヨット部) | 4月17日 |